기타 공익을 위해 공개함이 타당하다고 인정되는 정보
기타 공익을 위해 공개함이 타당하다고 인정되는 정보
| 행정정보명 및 세부업무 | 공개 방법 | 처리부서 | 관련 링크 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 공개 주기 | 공개 시기 | 공개 형태 | |||
| 공용차량 현황 | 매년 | 연중 | 홈페이지 | 회계과 | 바로가기 |
| 직업훈련 및 일자리센터 | 매월 | 매월 20일 이후 |
홈페이지 | 일자리경제과 | 바로가기 |
| 무한돌봄센터 운영 현황 | 정기 | 정기 | 홈페이지 | 복지정책과 | 바로가기 |
| 공유재산 및 물품 현황 | 매년 | 연중 | 홈페이지 | 회계과 | 바로가기 |
| 여성복지 현황 | 연 1회 | 3월 | 홈페이지 | 가족복지과 | 바로가기 |
| 공동주택 현황 | 매년 | 12월 | 홈페이지 | 건축과 | 바로가기 |
| 종합사회복지관 현황 | 매년 | 연중 | 홈페이지 | 복지정책과 | 바로가기 |
| 의료급여제도 안내 | 매년 | 1월 중 | 홈페이지 | 복지정책과 | 바로가기 |
| 국민기초생활보장사업안내 | 매년 | 1월 중 | 홈페이지 | 복지정책과 | 바로가기 |
| 노인 교실 현황 | 연 3회 | 연중 | 홈페이지 | 노인장애인복지과 | 바로가기 |
| 노인일자리 사업 현황 | 연 1회 | 1월 중 | 홈페이지 | 노인장애인복지과 | 바로가기 |
| 마을버스 현황 | 상시 | 상시 | 홈페이지 | 교통행정과 | 바로가기 |
| 경기통합버스 정보 현황 | 상시 | 상시 | 홈페이지 | 교통행정과 | 바로가기 |
| 구리시 기업체 현황 | 매년 | 매년 | 홈페이지 | 산업지원과 | 바로가기 |
| 공원 현황 | 매년 | 매년 | 홈페이지 | 공원녹지과 | 바로가기 |
| 정수시설 운영 현황 | 매월 | 매월 초 | 홈페이지 | 수도과 | 바로가기 |
| 정수장 및 홍보관 견학 안내 | 매월 | 매월 초 | 홈페이지 | 수도과 | 바로가기 |
| 녹색제품 구매계획 | 연 1회 | 2월 | 홈페이지 | 환경과 | 바로가기 |
