동구릉역
동구릉역
-
전화번호(고객안전실) 031-579-4087
주소 | 경기 구리시 인창동 679-8 |
---|---|
전화번호 | 031-579-4087~8 |
지역, 지구 | 아파트 밀집지역, 상권형성 |
역사규모 | 지하1층∼지하4층 |
승강장 규모 | 125m, 폭 7.4m |
승강장 형식 | 상대식 승강장 |
승강기 안내 | 엘리베이터 4대, 에스컬레이터 18대 |
기타 부가 시설 | 자전거주차 46대, 구리도시공사 별내선 3개역 유실물센터 운영 |
운영기관 | 구리도시공사 교통사업부 |
열차운행시간
동구릉역 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
별내 방면(For Byeollae) | 시 (Ti me) |
모란 방면(For Moran) | ||||||||||||||||||||||||
39 | 49 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | 5 | 38 | 49 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) |
39 | 49 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | 38 | 49 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | |
02 | 14 | 21 | 28 | 34 | 40 | 45 | 50 | 56 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | 6 | 00 | 11 | 22 | 33 | 41 | 48 | 54 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) |
02 | 14 | 23 | 32 | 41 | 50 | 59 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | 00 | 11 | 22 | 33 | 43 | 52 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | |
01 | 06 | 11 | 16 | 20 | 25 | 29 | 34 | 38 | 43 | 48 | 52 | 57 | 7 | 00 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 49 | 54 | 58 |
08 | 17 | 26 | 35 | 44 | 53 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | 01 | 10 | 19 | 28 | 37 | 46 | 55 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | |
02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 28 | 33 | 39 | 44 | 50 | 55 | (내용없음) | (내용없음) | 8 | 03 | 07 | 12 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 47 | 52 | 58 | (내용없음) |
02 | 11 | 20 | 29 | 38 | 47 | 56 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | 04 | 13 | 22 | 31 | 40 | 49 | 58 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | |
01 | 06 | 12 | 17 | 23 | 29 | 35 | 41 | 47 | 54 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | 9 | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 33 | 39 | 45 | 51 | 57 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) |
05 | 14 | 23 | 32 | 41 | 50 | 59 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | 07 | 16 | 25 | 34 | 43 | 52 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | |
01 | 09 | 17 | 25 | 33 | 41 | 48 | 56 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | 10 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 38 | 45 | 52 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) |
08 | 17 | 26 | 35 | 44 | 53 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | 01 | 10 | 19 | 28 | 37 | 46 | 55 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | |
04 | 12 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | 11 | 00 | 08 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) |
02 | 11 | 20 | 29 | 38 | 47 | 56 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | 04 | 13 | 22 | 31 | 40 | 49 | 58 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | |
00 | 08 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | 12 | 04 | 12 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) |
05 | 14 | 23 | 32 | 41 | 50 | 59 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | 07 | 16 | 25 | 34 | 43 | 52 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | |
04 | 12 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | 13 | 00 | 08 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) |
08 | 17 | 26 | 35 | 44 | 53 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | 01 | 10 | 19 | 28 | 37 | 46 | 55 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | |
00 | 08 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | 14 | 04 | 12 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) |
02 | 11 | 20 | 29 | 38 | 47 | 56 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | 04 | 13 | 22 | 31 | 40 | 49 | 58 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | |
04 | 12 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | 15 | 00 | 08 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) |
05 | 14 | 23 | 32 | 41 | 50 | 59 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | 07 | 16 | 25 | 34 | 43 | 52 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | |
00 | 08 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 55 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | 16 | 04 | 12 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) |
08 | 17 | 26 | 35 | 44 | 53 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | 01 | 10 | 19 | 28 | 37 | 46 | 55 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | |
02 | 09 | 15 | 21 | 27 | 33 | 39 | 45 | 51 | 56 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | 17 | 00 | 07 | 14 | 21 | 28 | 35 | 41 | 47 | 53 | 59 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) |
02 | 11 | 20 | 29 | 38 | 47 | 56 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | 04 | 13 | 22 | 31 | 40 | 49 | 58 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | |
01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | (내용없음) | 18 | 04 | 10 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | (내용없음) | (내용없음) |
05 | 14 | 23 | 32 | 41 | 50 | 59 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | 07 | 16 | 25 | 34 | 43 | 52 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | |
01 | 06 | 11 | 16 | 22 | 27 | 33 | 39 | 45 | 51 | 57 | (내용없음) | (내용없음) | 19 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 47 | 53 | 59 | (내용없음)- - |
08 | 17 | 26 | 35 | 44 | 53 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | 01 | 10 | 19 | 28 | 37 | 46 | 55 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | |
03 | 09 | 15 | 22 | 29 | 36 | 43 | 50 | 58 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | 20 | 05 | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 | 41 | 48 | 55 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) |
02 | 11 | 20 | 29 | 38 | 47 | 56 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | 04 | 13 | 22 | 31 | 40 | 49 | 58 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | |
06 | 14 | 23 | 32 | 41 | 50 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | 21 | 02 | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 51 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) |
05 | 14 | 23 | 32 | 41 | 50 | 59 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | 07 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | |
00 | 10 | 20 | 30 | 41 | 52 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | 22 | 00 | 10 | 20 | 30 | 42 | 54 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) |
09 | 19 | 29 | 39 | 51 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | |
06 | 19 | 34 | 49 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | 23 | 06 | 21 | 36 | 55 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) |
03 | 15 | 27 | 39 | 54 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | 06 | 16 | 30* | 48** | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | |
04 | 19 | 36 | 54 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | 00 | 14 | 34* | 48** | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) |
(내용없음)- | (내용없음)- | (내용없음)- | (내용없음)- | (내용없음)- | (내용없음)- | (내용없음)- | (내용없음)- | (내용없음)- | (내용없음)- | (내용없음)- | (내용없음)- | (내용없음)- | (내용없음)- | (내용없음)- | (내용없음)- | (내용없음)- | (내용없음)- | (내용없음)- | (내용없음)- | (내용없음)- | (내용없음)- | (내용없음)- | (내용없음)- | (내용없음)- | (내용없음)- | |
|
-
동구릉역 열차운행시간표 다운로드