녹색성장 추진현황

“저탄소 녹색성장, 환경과 함께 사는 길”
가도 되고 안 가도 되는 길이 아니라 가야만 하는 길이고, 이미 가고 있는 길
한국판 그린뉴딜 주요 내용
국가비전 및 국가전략
-
비전
2050년까지 탄소중립을 목표로 환경과 경제의 조화로운 발전 도모
-
3대 방향, 8대 실천과제
-
도시·공간·생활 인프라 녹색 전환
- 1국민생활과 밀접한 공공시설 제로에너지화
- 2국토·해양·도시의 녹색 생태계 회복
- 3깨끗하고 안전한 물 관리체계 구축
-
저탄소·분산형 에너지 확산
- 1에너지관리 효율화 지능형 스마트 그리드 구축
- 2신재생에너지 확산기반 구축 및 공정한 전환 지원
- 3전기차·수소차 등 그린 모빌리티 보급 확대
-
녹색산업혁신 생태계구축
- 1녹색 선도 유망기업 육성 및 저탄소·녹색산단 조성
- 2연구개발(R&D)·금융 등 녹색혁신 기반 조성
-
「그린뉴딜」 Guri3780 추진계획
- 목표
2030년 구리시 온실가스 배출량 40% 달성을 통한
저탄소 경제구조로 전환 - 추진전략
Guri3780 그린뉴딜 전개
(구리시 3대 추진방향 7대과제 80개 사업)
연번 | 3대방향 | 7대과제 | 사업명 | 담당부서 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 도시공간 생활 인프라 녹색전환 |
공공시설 에너지 제로화 |
구리시노인복지관 설치 운영 | 노인장애인복지과 | G3740 |
2 | 구리시립노인전문요양원 증축 | 노인장애인복지과 | G3740 | ||
3 | 장애인복지회관 건립 | 노인장애인복지과 | G3740 | ||
4 | 구리시 청소년문화의 집 건립 공사 | 평생학습과 | G3740 | ||
5 | 갈매 공공체육시설 건립 | 평생학습과 | G3740 | ||
6 | 검배 문화체육센터 건립사업 | 평생학습과 | G3740 | ||
7 | 갈매동 복합청사 건립 추진 | 회계과 | G3740 | ||
8 | 갈매동 복합커뮤니티센터 건립 추진 | 회계과 | |||
9 | 수택2동 행정복지센터 기부채납 추진 | 회계과 | |||
10 | 인창동 행정복지센터 건립 추진 | 회계과 | G3740 | ||
11 | 교문1동 행정복지센터 이전 및 리모델링 | 회계과 | G3740 | ||
12 | 수택2동 행정복지센터 건립 추진 | 회계과 | G3740 | ||
13 | 구리전통시장 제2공영 주차빌딩 건립 | 균형개발과 | |||
14 | 검배근린공원 공영주차장 건립 | 균형개발과 | |||
15 | 돌다리 여울목공원 부지상 노외주차장 건립사업 | 균형개발과 | |||
16 | 시민밀착형 갈매 건강생활지원센터 건립 | 수택보건지소 | |||
17 | 교문도서관 리모델링 추진 | 시립도서관 | |||
18 | 에코커뮤니티 민간투자사업 추진 | 자원행정과 | G3740 | ||
19 | 구리 랜드마크 타워 건립사업 | 도시개발과 | G3740 | ||
20 | 갈매지식산업센터 건립사업 | 도시개발과 | |||
21 | 다기능 주상복합시설 건립사업 | 도시개발과 | |||
22 | 구리유통종합시장 부지 복합개발 | 도시개발과 | |||
23 | 기후변화 대응도시 구축 (스마트 그린도시) |
자전거도로 연결체계 구축 | 도로과 | G3740 | |
24 | 찾아가는 자전거 안전교육 운영 (범시민운동 포함) | 도로과 | |||
25 | 가로등·보안등 신설 및 유지관리 | 도로과 | |||
26 | 시민과 함께하는 깨끗한 구리 만들기 | 자원행정과 | |||
27 | 구리자원회수시설 안정적 운영 | 자원행정과 | |||
28 | 재활용 가능자원 인프라 구축 및 효율 증대 | 자원행정과 | G3740 | ||
29 | 음식물류 폐기물 RFID 종량제기기 설치 지원 | 자원행정과 | |||
30 | 공동주택 음식물류 폐기물 감량 | 자원행정과 | |||
31 | 사물인터넷(IoT) 기반 분리수거함 설치 | 자원행정과 | |||
32 | 2022년 구리시 중소도시 스마트조성사업 | 도시계획과 | |||
33 | 구리갈매역세권 공공주택지구 건설사업 | 도시개발과 | G3740 | ||
34 | 취약계층 에너지 복지향상 | 산업지원과 | |||
35 | 기후변화대응 계획 수립 | 환경과 | |||
36 | 함께 만드는 환경교육도시 조성 (지역환경교육센터 포함) | 환경과 | G3740 | ||
37 | 구리시 도시생태현황지도 작성 | 환경과 | |||
38 | 운행차 배출가스 저감사업(추가지원 포함) | 환경과 | |||
39 | 노후경유차 운행제한 운영 | 환경과 | |||
40 | 친환경 저녹스 보일러 보급 사업 | 환경과 | |||
41 | 폐기물분야 온실가스 배출권거래제 | 환경과 | |||
42 | 시민과 함께하는 온실가스 감축사업 | 환경과 | |||
43 | 공공부문 온실가스 목표관리제 | 환경과 | |||
44 | 기후변화 취약계층 지원사업 | 환경과 | G3740 | ||
45 | 구리시 도로자동청소시스템 설치사업(건원대로) | 하수과 | G3740 | ||
46 | 수택동 도시공원 조성사업 | 균형개발과 | |||
47 | 꽃으로 물드는 정원같은 도시 가꾸기 | 공원녹지과 | |||
48 | 인창새마을 어린이공원 조성사업 | 공원녹지과 | |||
49 | 체육관 근린공원 조성사업 | 공원녹지과 | |||
50 | 도심 속 쉼이 있는 공원 및 녹지관리 | 공원녹지과 | |||
51 | 행복특별시민의 쉼터 구리 한강공원 | 공원녹지과 | G3740 | ||
52 | 사계절 아름다운 수변공원 관리 | 공원녹지과 | G3740 | ||
53 | 건강한 산림자원 육성과 산지 관리 | 공원녹지과 | |||
54 | 도심 속 힐링 명소를 위한 걷기 좋은 숲길 조성 | 공원녹지과 | |||
55 | 도시 녹색정원 조성(3-6) | 공원녹지과 | G3740 | ||
56 | 장자호수생태공원 확장 조성사업 | 공원녹지과 | G3740 | ||
57 | 기후변화와 열섬완화에 대응하는 가로수 관리 | 공원녹지과 | G3740 | ||
58 | 깨끗한 물순환 관리 및 재이용 |
수생태계 보전을 위한 수질오염원 관리 | 환경과 | ||
59 | 하천 수질개선을 위한 비점오염저감시설 관리 | 환경과 | |||
60 | 내동2천 비점오염저감시설 설치사업 | 환경과 | |||
61 | 백교천 비점오염저감시설 설치사업 | 환경과 | |||
62 | 노후 상수도관 정비를 통한 공급환경 개선 | 수도과 | G3740 | ||
63 | 깨끗하고 안전한 수돗물 생산·공급 | 수도과 | |||
64 | 스마트 관망관리 인프라 구축사업 | 수도과 | G3740 | ||
65 | 수택 도시침수대응 하수도 정비사업 | 하수과 | G3740 | ||
66 | 2050 탄소중립 실현을 위한 시설 개선사업 추진 | 하수과 | |||
67 | 구리시 하수관망 계측시스템 유지관리 용역 | 하수과 | |||
68 | 구리시 하수찌꺼기 처리시설 개선사업 | 하수과 | |||
69 | 갈매수질복원센터 지능화시스템 구축 | 하수과 | G3740 | ||
70 | 구리공공하수처리시설 노후화 재건설 및 수질강화사업 | 하수과 | G3740 | ||
71 | 하수처리수 재이용 활성화를 통한 물순환체계 구축 | 하수과 | |||
72 | 저탄소 분산형 에너지 확산 |
에너지관리 스마트그리드 |
경춘로 가공배전선로 지중화 사업(2차구간) | 도로과 | G3740 |
73 | 신재생 에너지보급 |
구리자원회수시설 태양광시설 설치 | 자원행정과 | ||
74 | 미니태양광 발전소 적극 보급 | 환경과 | G3740 | ||
75 | 그린모빌리티 보급 확대 |
그린모빌리티 보급 | 환경과 | G3740 | |
76 | 충전시설 인프라 구축 | 환경과 | G3740 | ||
77 | 녹색산업 혁신 생태계 조성 |
녹색선도 유망 기업 육성 및 저탄소 녹색산단 조성 |
가칭)구리시 한강변 도시개발사업 | 도시개발과 | G3740 |
78 | 푸드테크밸리 조성사업 | 도시개발과 | G3740 | ||
79 | E커머스 물류단지 조성사업 | 도시개발과 | G3740 | ||
80 | 도매시장 이전사업 | 도시개발과 | G3740 |