교량현황
교량 현황
| 순번 | 교량명 | 위치 | 교장 | 총 폭원 | 설치연도 | 설계하중 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 왕숙교 | 수택동(남양주시계) 국도6호선 | 8@25=200m | 35m | 1977. 12. 1 | DB-24 | 내용없음- | 
| 2 | 왕숙길벗교 | 인창동(남양주시계) | L = 228m | 5m | 2019. 7. 4. | 내용없음- | 인도교 | 
| 3 | 퇴계원교 | 사노동(남양주시계) 국도43호선 | 5@28=140m | 30.8m | 2010. 6. 30 | DB-24 | 내용없음- | 
| 4 | 수석교 | 토평동(남양주시계) 시도(중로3-8) | 8@40=320m | 21.4m | 1988. 12. 30 | DB-24 | 내용없음- | 
| 5 | 아천교 | 아천동(워커힐시계) 국도43호선 | 12@25=300m | 11m | 1987. 12. 31 | DB-24 | 내용없음- | 
| 6 | 토평교 | 수택동(남양주시계) 시도(대로3-1) | 8@45=496m | 23m | 2001. 10. 26 | DB-24 | 내용없음- | 
| 7 | 인창교 | 인창동(신내동시계) 시도(중로3-10) | 8@33.75=270m | 24.2m | 1996. 10. 15 | DB-24 | 내용없음- | 
| 8 | 갈매IC 1교 | 갈매동(남양주시계) 국도47호선 | L = 205m | 10m | 2016. 2. 1 | DB-24 | 내용없음- | 
| 9 | 갈매IC 2교 | 갈매동(남양주시계) 국도47호선 | L = 208m | 10m | 2016. 2. 1. | DB-24 | 내용없음- | 
