여권발급수수료
여권 발급 등에 관한 수수료 (여권발급 수수료 + 국제교류 기여금)
종류 | 구분 | 여권발급 수수료 | 국제교류 기여금 |
합 계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전자여권 | 복수여권 | 10년 | 58면 | 38,000원 | 12,000원 | 50,000원 | |
26면 | 35,000원 | 47,000원 | |||||
5년 | 만 8세 이상 | 58면 | 33,000원 | 9,000원 | 42,000원 | ||
26면 | 30,000원 | 39,000원 | |||||
만 8세 미만 | 58면 | 33,000원 | - | 33,000원 | |||
26면 | 30,000원 | 30,000원 | |||||
단수여권 | 1년 이내 | 15,000원 | - | 15,000원 | |||
기타 | 남은 유효기간 부여 여권 주석1) (58면, 26면 선택) |
25,000원 | - | 25,000원 | |||
여권 사실 증명 | 여권 발급기록증명서 | 1,000원 | - | 1,000원 | |||
여권 발급 신청서류 증명서 | |||||||
여권 사본 증명서 | |||||||
여권실효확인서 | |||||||
여권정보확인서 |
- 주석1) 유효기간이 남아있는 여권의 소지자가 수록정보 변경, 분실, 훼손, 사증란 부족 등으로 새로운 여권을 발급받을 경우, 기존 여권에 대하여 남아있는 잔여 유효기간만큼만 부여하여 발급받는 여권
주의사항
- 여권법 시행령 제6조에 따라 18세 이상인 사람이 복수 여권을 신청할 경우는 유효기간 10년의 여권이 발급되며, 기간 선택은 불가함
- 여권발급 수수료를 신용카드로 납부 할 수 있습니다. (단, 해외/직불카드 제외)