기타
건축폐기물 배출 요령
- 건축폐기물 처리 허가업체에 처리 위탁 후 착공 전까지 자원순환과에 신고
- 대상 : 1일 평균 300kg이상 배출하는 사업장, 건설공사로 폐기물을 5톤이상 배출하는 사업장
종량제 봉투 구입가격
| 봉투 규격 | 소비자 구입가 | |
|---|---|---|
| 일반 종량제 봉투 |
3ℓ | 90원 |
| 5ℓ | 140원 | |
| 10ℓ | 260원 | |
| 20ℓ | 510원 | |
| 50ℓ | 1,250원 | |
| 75ℓ | 1,860원 | |
| 재사용 봉투 | 10ℓ | 260원 |
| 20ℓ | 510원 | |
| 음식물 봉투 | 1ℓ | 40원 |
| 2ℓ | 70원 | |
| 3ℓ | 100원 | |
| 5ℓ | 160원 | |
| 10ℓ | 310원 | |
| 20ℓ | 600원 | |
| 음식물 (칩) |
3ℓ | 100원 |
| 5ℓ | 160원 | |
| 10ℓ | 310원 | |
| 20ℓ | 600원 | |
| 폐기물 마대 | 20ℓ | 2,000원 |
쓰레기 종량제봉투 판매소
-
쓰레기 종량제봉투 판매소 다운로드
