장자호수공원역
장자호수공원역
-
전화번호(고객안전실) 031-579-4080
주소 | 경기도 구리시 수택동 878-4 |
---|---|
전화번호 | 031-579-4080~1 |
지역, 지구 | 아파트 밀집지역, 상권형성 |
역사규모 | 지하1 ∼ 지하3층 |
승강장 규모 | 길이 125m, 폭 6.7m |
승강장 형식 | 상대식 승강장 |
승강기 안내 | 엘리베이터 4대, 에스컬레이터 20대 |
기타 부가 시설 | 자전거주차 166대 |
운영기관 | 구리도시공사 교통사업부 |
열차운행시간
장자호수공원역 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
별내 방면(For Byeollae) | 시 (Ti me) |
모란 방면(For Moran) | ||||||||||||||||||||||||
34 | 44 | 57 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | 5 | 32 | 43 | 54 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) |
34 | 44 | 57 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | 32 | 43 | 54 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | |
09 | 16 | 23 | 29 | 35 | 40 | 45 | 51 | 56 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | 6 | 05 | 16 | 27 | 38 | 45 | 52 | 58 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) |
09 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | 05 | 16 | 27 | 38 | 47 | 57 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | |
01 | 06 | 11 | 15 | 20 | 24 | 29 | 33 | 38 | 43 | 47 | 52 | 57 | 7 | 04 | 09 | 14 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 49 | 54 | 58 | (내용없음) |
03 | 12 | 21 | 30 | 39 | 48 | 57 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | 06 | 15 | 24 | 33 | 42 | 51 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | |
02 | 07 | 12 | 17 | 23 | 28 | 34 | 39 | 45 | 50 | 56 | (내용없음) | (내용없음) | 8 | 03 | 07 | 12 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 57 | (내용없음) |
06 | 15 | 24 | 33 | 42 | 51 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | 00 | 09 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | |
01 | 07 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 49 | 56 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | 9 | 02 | 08 | 14 | 20 | 26 | 32 | 38 | 44 | 50 | 56 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) |
00 | 09 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | 03 | 12 | 21 | 30 | 39 | 48 | 57 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | |
04 | 12 | 20 | 28 | 36 | 43 | 51 | 59 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | 10 | 02 | 08 | 15 | 22 | 29 | 36 | 43 | 50 | 57 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) |
03 | 12 | 21 | 30 | 39 | 48 | 57 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | 06 | 15 | 24 | 33 | 42 | 51 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | |
07 | 15 | 23 | 31 | 39 | 47 | 55 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | 11 | 05 | 13 | 21 | 29 | 37 | 45 | 53 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) |
06 | 15 | 24 | 33 | 42 | 51 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | 00 | 09 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | |
03 | 11 | 19 | 27 | 35 | 43 | 51 | 59 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | 12 | 01 | 09 | 17 | 25 | 33 | 41 | 49 | 57 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) |
00 | 09 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | 03 | 12 | 21 | 30 | 39 | 48 | 57 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | |
07 | 15 | 23 | 31 | 39 | 47 | 55 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | 13 | 05 | 13 | 21 | 29 | 37 | 45 | 53 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) |
03 | 12 | 21 | 30 | 39 | 48 | 57 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | 06 | 15 | 24 | 33 | 42 | 51 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | |
03 | 11 | 19 | 27 | 35 | 43 | 51 | 59 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | 14 | 01 | 09 | 17 | 25 | 33 | 41 | 49 | 57 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) |
06 | 15 | 24 | 33 | 42 | 51 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | 00 | 09 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | |
07 | 15 | 23 | 31 | 39 | 47 | 55 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | 15 | 05 | 13 | 21 | 29 | 37 | 45 | 53 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) |
00 | 09 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | 03 | 12 | 21 | 30 | 39 | 48 | 57 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | |
03 | 11 | 19 | 27 | 35 | 43 | 50 | 57 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | 16 | 01 | 09 | 17 | 25 | 33 | 41 | 49 | 57 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) |
03 | 12 | 21 | 30 | 39 | 48 | 57 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | 06 | 15 | 24 | 33 | 42 | 51 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | |
04 | 10 | 16 | 22 | 28 | 34 | 40 | 46 | 51 | 56 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | 17 | 05 | 12 | 19 | 26 | 33 | 39 | 45 | 51 | 57 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) |
06 | 15 | 24 | 33 | 42 | 51 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | 00 | 09 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | |
01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | (내용없음) | 18 | 03 | 09 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | (내용없음) | (내용없음) |
00 | 09 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | 03 | 12 | 21 | 30 | 39 | 48 | 57 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | |
01 | 06 | 11 | 17 | 22 | 28 | 34 | 40 | 46 | 52 | 58 | (내용없음) | (내용없음) | 19 | 00 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 46 | 51 | 57 | (내용없음)- - |
03 | 12 | 21 | 30 | 39 | 48 | 57 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | 06 | 15 | 24 | 33 | 42 | 51 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | |
04 | 10 | 17 | 24 | 31 | 38 | 45 | 53 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | 20 | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 33 | 39 | 46 | 53 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) |
06 | 15 | 24 | 33 | 42 | 51 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | 00 | 09 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | |
01 | 09 | 18 | 27 | 36 | 45 | 55 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | 21 | 00 | 07 | 14 | 22 | 30 | 38 | 47 | 56 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) |
00 | 09 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | 03 | 12 | 21 | 31 | 41 | 51 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | |
05 | 15 | 25 | 36 | 47 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | 22 | 05 | 15 | 25 | 35 | 47 | 59 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) |
04 | 14 | 24 | 34 | 46 | 58 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | |
01 | 14 | 29 | 44 | 59 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | 23 | 11 | 26 | 41 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) |
10 | 22 | 34 | 49 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | 01 | 11 | 21 | 35* | 53** | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | |
14 | 31 | 49 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | 00 | 00 | 19 | 38* | 53** | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) |
(내용없음)- | (내용없음)- | (내용없음)- | (내용없음)- | (내용없음)- | (내용없음)- | (내용없음)- | (내용없음)- | (내용없음)- | (내용없음)- | (내용없음)- | (내용없음)- | (내용없음)- | (내용없음)- | (내용없음)- | (내용없음)- | (내용없음)- | (내용없음)- | (내용없음)- | (내용없음)- | (내용없음)- | (내용없음)- | (내용없음)- | (내용없음)- | (내용없음)- | (내용없음)- | |
|
-
장자호수공원역 열차운행시간표 다운로드