구리역
구리역
-
전화번호(고객안전실) 031-579-4083
주소 | 경기 구리시 인창동 675-1 |
---|---|
전화번호 | 031-579-4083~5 |
지역, 지구 | 구리 전통시장 상권 형성 |
역사규모 | 지상1층∼지상2층, 지하1층∼지하2층 |
승강장 규모 | 125m, 폭 7.1m |
승강장 형식 | 상대식 승강장 |
승강기 안내 | 엘리베이터 6대, 에스컬레이터 11대 |
기타 부가 시설 | 자전거주차 45대 |
운영기관 | 구리도시공사 교통사업부 |
열차운행시간
구리역 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
별내 방면(For Byeollae) | 시 (Ti me) |
모란 방면(For Moran) | ||||||||||||||||||||||||
37 | 47 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | 5 | 30 | 40 | 51 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) |
37 | 47 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | 30 | 40 | 51 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | |
00 | 12 | 19 | 26 | 32 | 38 | 43 | 48 | 54 | 59 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | 6 | 02 | 13 | 24 | 35 | 43 | 50 | 56 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) |
00 | 12 | 21 | 30 | 39 | 48 | 57 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | 02 | 13 | 24 | 35 | 45 | 54 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | |
04 | 09 | 14 | 18 | 23 | 27 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | (내용없음)- | 7 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 51 | 56 | (내용없음) |
06 | 15 | 24 | 33 | 42 | 51 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | 03 | 12 | 21 | 30 | 39 | 48 | 57 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | |
00 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 37 | 42 | 48 | 53 | 59 | (내용없음) | 8 | 00 | 05 | 09 | 14 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 43 | 49 | 54 | (내용없음) |
00 | 09 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | 06 | 15 | 24 | 33 | 42 | 51 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | |
04 | 10 | 15 | 21 | 27 | 33 | 39 | 45 | 52 | 59 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | 9 | 00 | 05 | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 | 41 | 47 | 53 | 59 | (내용없음) | (내용없음) |
03 | 12 | 21 | 30 | 39 | 48 | 57 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | 00 | 09 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | |
07 | 15 | 23 | 31 | 39 | 46 | 54 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | 10 | 05 | 12 | 19 | 26 | 33 | 40 | 47 | 54 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) |
06 | 15 | 24 | 33 | 42 | 51 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | 03 | 12 | 21 | 30 | 39 | 48 | 57 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | |
02 | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | 11 | 02 | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) |
00 | 09 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | 06 | 15 | 24 | 33 | 42 | 51 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | |
06 | 14 | 22 | 30 | 38 | 46 | 54 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | 12 | 06 | 14 | 22 | 30 | 38 | 46 | 54 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) |
03 | 12 | 21 | 30 | 39 | 48 | 57 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | 00 | 09 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | |
02 | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | 13 | 02 | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) |
06 | 15 | 24 | 33 | 42 | 51 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | 03 | 12 | 21 | 30 | 39 | 48 | 57 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | |
06 | 14 | 22 | 30 | 38 | 46 | 54 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | 14 | 06 | 14 | 22 | 30 | 38 | 46 | 54 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) |
00 | 09 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | 06 | 15 | 24 | 33 | 42 | 51 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | |
02 | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | 15 | 02 | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) |
03 | 12 | 21 | 30 | 39 | 48 | 57 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | 00 | 09 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | |
06 | 14 | 22 | 30 | 38 | 46 | 53 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | 16 | 06 | 14 | 22 | 30 | 38 | 46 | 54 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) |
06 | 15 | 24 | 33 | 42 | 51 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | 03 | 12 | 21 | 30 | 39 | 48 | 57 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | |
00 | 07 | 13 | 19 | 25 | 31 | 37 | 43 | 49 | 54 | 59 | (내용없음) | (내용없음) | 17 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 37 | 43 | 49 | 55 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) |
00 | 09 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | 06 | 15 | 24 | 33 | 42 | 51 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | |
04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | (내용없음)- - | 18 | 01 | 06 | 12 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 53 | 58 | (내용없음) |
03 | 12 | 21 | 30 | 39 | 48 | 57 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | 00 | 09 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | |
04 | 09 | 14 | 20 | 25 | 31 | 37 | 43 | 49 | 55 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | 19 | 03 | 08 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 43 | 49 | 55 | (내용없음) | (내용없음) |
06 | 15 | 24 | 33 | 42 | 51 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | 03 | 12 | 21 | 30 | 39 | 48 | 57 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | |
01 | 07 | 13 | 20 | 27 | 34 | 41 | 48 | 56 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | 20 | 01 | 07 | 13 | 19 | 25 | 31 | 37 | 43 | 50 | 57 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) |
00 | 09 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | 06 | 15 | 24 | 33 | 42 | 51 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | |
04 | 12 | 21 | 30 | 39 | 48 | 58 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | 21 | 04 | 12 | 20 | 28 | 36 | 44 | 53 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) |
03 | 12 | 21 | 30 | 39 | 48 | 57 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | 00 | 09 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | |
08 | 18 | 28 | 39 | 50 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | 22 | 02 | 12 | 22 | 32 | 44 | 56 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) |
07 | 17 | 27 | 37 | 49 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | |
04 | 17 | 32 | 47 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | 23 | 08 | 23 | 38 | 57 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) |
01 | 13 | 25 | 37 | 52 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | 08 | 18 | 32* | 50** | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | |
02 | 17 | 34 | 52 | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | 00 | 16 | 36* | 50** | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) | (내용없음) |
(내용없음)- | (내용없음)- | (내용없음)- | (내용없음)- | (내용없음)- | (내용없음)- | (내용없음)- | (내용없음)- | (내용없음)- | (내용없음)- | (내용없음)- | (내용없음)- | (내용없음)- | (내용없음)- | (내용없음)- | (내용없음)- | (내용없음)- | (내용없음)- | (내용없음)- | (내용없음)- | (내용없음)- | (내용없음)- | (내용없음)- | (내용없음)- | (내용없음)- | (내용없음)- | |
|
-
구리역 8호선 열차운행시간표 다운로드
-
구리역 경의중앙선 열차운행시간표 다운로드