지적재조사 추진현황
지적재조사 추진현황
-
완료14개 지구
-
추진중2개 지구
-
취소1개 지구
연번 | 사업추진명 | 추진기간 | 위치 | 대상필지 | 대상면적 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 사노제5지구 | 2013. 8. 〜 2014.12. | 사노동 309-8번지 일원 | 104필지 | 75,025㎡ | 완료 |
2 | 양지말지구 | 2015. 2. 〜 2016.12. | 사노동 321-6번지 일원 | 122필지 | 94,775㎡ | 완료 |
3 | 사노제1지구 | 2016. 5. 〜 2017.12. | 사노동 544-3번지 일원 | 99필지 | 25,021㎡ | 완료 |
4 | 사노제2지구 | 2017. 1. 〜 2018.12. | 사노동 41번지 일원 | 109필지 | 133,752㎡ | 취소* |
5 | 벌말제1지구 | 2018. 1. 〜 2019.12. | 토평동 245번지 일원 | 95필지 | 51,620㎡ | 완료 |
6 | 벌말 2지구 | 2019. 1. 〜 2020.12. | 토평동 270-1번지 일원 | 95필지 | 33,004㎡ | 완료 |
7 | 벌말 3지구 | 2020. 1. 〜 2021.12. | 토평동 282-1번지 일원 | 126필지 | 35,704㎡ | 완료 |
8 | 벌말 4지구 | 토평동 290-1번지 일원 | 179필지 | 58,464㎡ | 완료 | |
9 | 벌말 5지구 | 토평동 53-3번지 일원 | 102필지 | 63,493㎡ | 완료 | |
10 | 사노4지구 | 2021. 1. ~ 2022.12. | 사노동 573-1번지 일원 | 85필지 | 104,277㎡ | 완료 |
11 | 인창2지구 | 인창동 487-31번지 일원 | 54필지 | 31,492㎡ | 완료 | |
12 | 교문5지구 | 교문동 23-1번지 일원 | 39필지 | 11,863㎡ | 완료 | |
13 | 인창1지구 | 2021.11.~ 2023.12. | 인창동 30-17번지 일원 | 112필지 | 60,287㎡ | 완료 |
14 | 교문4지구 | 2021.11.~ 2023.12. | 교문동 200-1번지 일원 | 100필지 | 18,288㎡ | 완료 |
15 | 우미내지구 | 2022.10.~ 2025.2. | 아천동 300-1번지 일원 | 155필지 | 60,601㎡ | 완료 |
16 | 사노3지구 | 2023.10.~ 2025.12. | 사노동 193-14번지 일원 | 337필지 | 71,620㎡ | 추진중 |
17 | 아치울1지구 | 2024.10.~ 2026.12. | 아천동 373-12번지 일원 | 173필지 | 62,029㎡ | 추진중 |
「사노 제2지구」 경기북부 테크노벨리사업지구지정(2017.11.13.)에 따른 지구지정 취소(2018.4.19. 도 고시 2018-105호)