공항버스 8843번
공항버스 8843번 운행시간(공항행)
강조버스타고 앱으로 예약 필수
구분 | 마석 | 천마산 휴게소 |
평내 | 금곡 | 도농 | 구리공항 버스정류소 (CGV앞) |
동구동 주민센터 |
김포공항 | 인천공항 | 인천2공항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
심야 | 2 : 00 | 2 : 05 | 2 : 10 | 2 : 15 | 2 : 25 | 2 : 30 | 2 : 35 | 통과 | 3 : 25 | 3 : 45 |
운행시간 (김포행· 인천행) |
4 : 00 | 4 : 05 | 4 : 10 | 4 : 15 | 4 : 25 | 4 : 35 | 4 : 40 | 통과 | 5 : 50 | 6 : 10 |
4 : 20 | 4 : 25 | 4 : 30 | 4 : 35 | 4 : 45 | 4 : 55 | 5 : 00 | 통과 | 6 : 10 | 6 : 30 | |
4 : 40 | 4 : 45 | 4 : 55 | 5 : 05 | 5 : 20 | 5 : 30 | 5 : 35 | 6 : 30 | 7 : 05 | 7 : 25 | |
5 : 10 | 5 : 15 | 5 : 25 | 5 : 35 | 5 : 50 | 6 : 00 | 6 : 05 | 7 : 00 | 7 : 35 | 7 : 55 | |
5 : 40 | 5 : 45 | 5 : 55 | 6 : 05 | 6 : 20 | 6 : 30 | 6 : 35 | 7 : 30 | 8 : 05 | 8 : 25 | |
6 : 10 | 6 : 15 | 6 : 25 | 6 : 35 | 6 : 50 | 7 : 00 | 7 : 05 | 8 : 00 | 8 : 35 | 8 : 55 | |
6 : 40 | 6 : 45 | 6 : 55 | 7 : 05 | 7 : 20 | 7 : 30 | 7 : 35 | 8 : 30 | 9 : 05 | 9 : 25 | |
7 : 40 | 7 : 45 | 7 : 55 | 8 : 05 | 8 : 20 | 8 : 30 | 8 : 35 | 9 : 30 | 10 : 05 | 10 : 25 | |
10 : 40 | 10 : 45 | 10 : 55 | 11 : 05 | 11 : 20 | 11 : 30 | 11 : 35 | 12 : 30 | 13 : 05 | 13 : 25 | |
11 : 10 | 11 : 15 | 11 : 25 | 11 : 35 | 11 : 50 | 12 : 00 | 12 : 05 | 13 : 00 | 13 : 35 | 13 : 55 | |
12 : 10 | 12 : 15 | 12 : 25 | 12 : 35 | 12 : 50 | 13 : 00 | 13 : 05 | 14 : 00 | 14 : 35 | 14 : 55 | |
12 : 40 | 12 : 45 | 12 : 55 | 13 : 05 | 13 : 20 | 13 : 30 | 13 : 35 | 14 : 30 | 15 : 05 | 15 : 25 | |
13 : 40 | 13 : 45 | 13 : 55 | 14 : 05 | 14 : 20 | 14 : 30 | 14 : 35 | 15 : 30 | 16 : 05 | 16 : 25 | |
14 : 10 | 14 : 15 | 14 : 25 | 14 : 35 | 14 : 50 | 15 : 00 | 15 : 05 | 16 : 00 | 16 : 35 | 16 : 55 | |
14 : 40 | 14 : 45 | 14 : 55 | 15 : 05 | 15 : 20 | 15 : 30 | 15 : 35 | 16 : 30 | 17 : 05 | 17 : 25 | |
15 : 40 | 15 : 45 | 15 : 55 | 16 : 05 | 16 : 20 | 16 : 30 | 16 : 35 | 17 : 30 | 18 : 05 | 18 : 25 | |
18 : 10 | 18 : 15 | 18 : 25 | 18 : 35 | 18 : 50 | 19 : 00 | 19 : 05 | 20 : 00 | 20 : 35 | 20 : 55 | |
18 : 40 | 18 : 45 | 18 : 55 | 19 : 05 | 19 : 20 | 19 : 30 | 19 : 35 | 20 : 30 | 21 : 05 | 21 : 25 | |
19 : 40 | 19 : 45 | 19 : 55 | 20 : 00 | 20 : 10 | 20 : 15 | 20 : 20 | 21 : 15 | 21 : 50 | 22 : 10 | |
20 : 10 | 20 : 15 | 20 : 25 | 20 : 30 | 20 : 40 | 20 : 45 | 20 : 50 | 21 : 45 | 22 : 20 | 22 : 40 | |
심야 | 21 : 00 | 21 : 05 | 21 : 10 | 21 : 15 | 21 : 25 | 21 : 30 | 21 : 35 | 통과 | 22 : 25 | 22 : 45 |
공항버스 8843번 운행시간(남양주행)
강조버스타고 앱 또는 공항 키오스크 예약 필수
구분 | 인천2공항 | 인천공항 | 김포공항 | (내용없음) |
---|---|---|---|---|
심야 | 0 : 10 | 0 : 30 | 통과 | 공항버스 이용 시 예매사이트 또는 앱(버스타고)에서 예매 후 이용하시기 바라며, 예매하지 않았을 경우에는 잔여좌석이 있을 경우에만 현금 또는 후불제 교통카드 이용 탑승이 가능하오니 참고하시기 바랍니다. ※ 문의(경기고속 차산리 영업소): 031-593-9635 ※인터넷 예매:https://www.bustago.or.kr/newweb/kr/index.do
![]() (휴대폰 카메라 기능 활성화 후 비추세요.) |
3 : 50 | 4 : 10 | 통과 | ||
운행시간 (남양주행) |
7 : 00 | 7 : 20 | 통과 | |
7 : 20 | 7 : 40 | 통과 | ||
8 : 10 | 8 : 30 | 9 : 00 | ||
8 : 30 | 8 : 50 | 9 : 20 | ||
9 : 30 | 9 : 50 | 10 : 20 | ||
10 : 10 | 10 : 30 | 11 : 00 | ||
10 : 40 | 11 : 00 | 11 : 30 | ||
11 : 40 | 12 : 00 | 12 : 30 | ||
14 : 10 | 14 : 30 | 15 : 00 | ||
14 : 40 | 15 : 00 | 15 : 30 | ||
15 : 30 | 15 : 50 | 16 : 20 | ||
16 : 10 | 16 : 30 | 17 : 00 | ||
17 : 40 | 18 : 00 | 18 : 30 | ||
18 : 00 | 18 : 20 | 18 : 50 | ||
18 : 40 | 19 : 00 | 19 : 30 | ||
19 : 35 | 19 : 55 | 20 : 25 | ||
21 : 40 | 22 : 00 | 22 : 30 | ||
22 : 10 | 22 : 30 | 23 : 00 | ||
22 : 40 | 23 : 00 | 23 : 30 | ||
23 : 10 | 23 : 30 | 0 : 00 |
공항버스 요금표
운행구간 | 요금 (2023. 7. 11.~) | |
---|---|---|
구리 → 인천공항 | 일반 | 16,100원 |
청소년(만 13세 이상~만 19세 미만) | 11,300원 | |
아동(만 6세 이상~만 13세 미만) | 8,100원 | |
구리 → 김포공항 | 일반 | 9,400원 |
청소년(만 13세 이상~만 19세 미만) | 6,600원 | |
아동(만 6세 이상~만 13세 미만) | 4,700원 | |
심야 운임표 | 일반 | 17,700원 |
청소년(만 13세 이상 ~ 만 19세 미만) | 12,400원 | |
아동(만 6세 이상 ~ 만 13세 미만) | 8,800원 |
주의구리가 아닌 타 지역에서 탈 경우 또는 목적지에 따라 요금이 다를 수 있습니다.
주의다음달 예매는 25일 이후 가능하며(예. 6월 예약 → 5월 25일 이후), 이용 전 영업소(☎031-593-9635)등에 문의 후 이용하시기 바랍니다.