마을버스
마을버스 현황 (2024년 4월 현재)
(주)미래교통
- 대표자이OO
- 전화번호569-8888
- 주소벌말로 108-5
- 차고지면적1653㎡
노선번호 | 운행횟수 | 인가대수(운행대수) | 기점 | 종점 | 첫차~막차 | 배차간격 | 운행거리(왕복) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2번 | 140회/일 | 14대(11대) | LG원앙.한성아파트 | 갈매역 | 06:00 ~ | 10~12분 | 27km |
22:40 | |||||||
2-2번 | 38회/일(28회/일) | 4대(3대) | 구리역.롯데백화점 | 삼육대앞 | 06:00 ~ | 25분(35분) | 28.2km |
22:30 |
구일교통㈜
- 대표자박OO 외1명
- 전화번호562-6740
- 주소동구릉로238번길 20, 상가동 307호
- 차고지면적600㎡
노선번호 | 운행횟수 | 인가대수(운행대수) | 기점 | 종점 | 첫차~막차 | 배차간격 | 운행거리(왕복) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6번 | 90회/일(17회/일) | 9대(3대) | 한진그랑빌아파트 후문 |
환경관리사업소.구리시곤충생태관 | 06:00 ~ | 12분(40분) | 29km |
23:30 | |||||||
6-1번 | 90회/일 | 8대 | 한진그랑빌아파트 후문 |
신명.동양아파트.목양교회 | 05:50 ~ | 12분 | 14km |
23:30 | |||||||
6-2번 | 30회/일 | 2대 | 딸기원서문 | 구리역.롯데백화점 | 07:00 ~ | 20~25분 | 13.6km |
20:40 |
㈜행복운수
- 대표자김OO
- 전화번호551-8850
- 주소동구릉로 194
- 차고지면적1613㎡
노선번호 | 운행횟수 | 인가대수 | 기점 | 종점 | 첫차~막차 | 배차간격 | 운행거리(왕복) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3번 | 30회/일 | 2대 | 국군구리병원 | 구리여중고.수택초교 | 06:10 ~ | 30~35분 | 11.5km |
22:24 | |||||||
5번 | 98회/일 | 9대 | 아름마을삼성아파트 | 돌섬마을 | 05:30 ~ | 10~20분 | 19km |
23:15 | |||||||
8번 | 28회/일 | 2대 | 개나리아파트 | 삼성.e편한세상아파트 | 06:00 ~ | 30~35분 | 13km |
22:30 |
㈜경기여객
- 대표자허OO
- 전화번호558-4255
- 주소검배로 167
- 차고지면적43,236㎡
노선번호 | 운행횟수 | 인가대수(운행대수) | 기점 | 종점 | 첫차~막차 | 배차간격 | 운행거리(왕복) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7번 | 70회/일(28회/일) | 5대(2대) | 토평도서관.e편한세상아파트 | 구리역.롯데백화점 | 06:00 ~ | 10~25분(25~40분) | 8.8km |
22:30 | |||||||
7-1번 | 36회/일 | 2대 | 수택고등학교정문 | 구리역.롯데백화점 | 06:00 ~ | 25~30분 | 7.6km |
22:30 |