마을버스
마을버스 현황
(주)미래교통
- 전화번호569-8888(벌말로 108-5)
노선번호 | 운행횟수 | 운행대수 | 기점 | 종점 | 첫차~막차 | 배차간격 | 운행거리(왕복) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2번 | 112회/일 | 14대 | 갈매역 | 장자호수공원역1번출구. 장자초중학교.동양아파트 |
06:00 ~ | 8~9분 | 27km |
22:50 | |||||||
2-2번 | 38회/일 | 4대 | 구리역.롯데백화점 | 삼육대앞 | 06:00 ~ | 20~35분 | 28.2km |
22:00 |
㈜자평
- 전화번호562-6740(동구릉로238번길 20, 상가동 307호)
노선번호 | 운행횟수 | 운행대수 | 기점 | 종점 | 첫차~막차 | 배차간격 | 운행거리(왕복) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6번 | 4회/일 | 1대 | 한진그랑빌 아파트후문 |
환경관리사업소. 구리시곤충생태관 |
06:00 ~ | 120분 | 29km |
23:00 | |||||||
6-1번 | 168회/일 | 12대 | 한진그랑빌 아파트후문 |
신명.동양아파트. 목양교회 |
06:05 ~ | 6~8분 | 14km |
23:00 | |||||||
6-2번 | 40회/일 | 2대 | 딸기원중문 | 구리역.롯데백화점 | 07:00 ~ | 20~25분 | 13.6km |
20:45 |
㈜행복운수
- 전화번호551-8850(동구릉로 194)
노선번호 | 운행횟수 | 운행대수 | 기점 | 종점 | 첫차~막차 | 배차간격 | 운행거리(왕복) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3번 | 38회/일 | 2대 | 국군구리병원 | 구리여중고.수택초교 | 06:00 ~ | 20~35분 | 11.5km |
23:25 | |||||||
5번 | 97회/일 | 9대 | 아름마을삼성아파트 | 돌섬마을 | 05:30 ~ | 7~20분 | 19km |
22:55 | |||||||
8번 | 30회/일 | 2대 | 개나리아파트 | 삼성.e편한세상아파트 | 05:35 ~ | 27~40분 | 13km |
22:50 |
㈜경기여객
- 전화번호558-4255(검배로 167)
노선번호 | 운행횟수 | 운행대수 | 기점 | 종점 | 첫차~막차 | 배차간격 | 운행거리(왕복) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7번 | 30회/일 | 2대 | 구리수택차고지 | 구리역.롯데백화점 | 05:50 ~ | 20~50분 | 12.2km |
22:20 | |||||||
7-1번 | 36회/일 | 2대 | 수택고등학교정문 | 구리역.롯데백화점 | 06:00 ~ | 20~30분 | 7.6km |
22:30 |