본문 바로가기

자매우호도시

[페이지제목] qr코드

모바일로 QR코드를 스캔하면
이 페이지로 바로 접속 할 수있습니다.

자매우호도시 - 나라, 도시명, 교류구분, 체결(교류)시기, 누리집
나라 도시명 교류 구분 체결(교류)시기 누리집
한국 강원도 삼척시 자매결연 2001. 03. 20 바로가기
충청북도 단양군 자매결연 2007. 09. 21 바로가기
충청남도 공주시 자매결연 2009. 04. 17 바로가기
경상북도 울릉군 자매결연 2013. 06. 10 바로가기
광개토대왕함 자매결연 2009. 07. 10 없음
광개토 부대 자매결연 2011. 06. 07 없음
전라남도 무안군 자매결연 2021. 12. 16 바로가기
경기도 양주시 우호교류 2018. 09. 06 바로가기
중국 대풍시 우호교류 2000. 06. 01 바로가기
반금시 우호교류 2000. 06. 03 바로가기
집안시 우호교류 2001. 04. 24 바로가기
양신현 우호교류 2004. 04. 20 없음
미국 캐롤턴시 자매결연 2010. 01. 12 바로가기
필리핀 깔람바시 자매결연 2010. 01. 18 바로가기
중국 안도현 우호교류 2011. 07. 18 바로가기
베트남 람동성 우호교류 2012. 01. 11 바로가기
중국 진황도시 자매결연 2021. 05. 27. 없음
일본 히다카시 교류진행 2008. 01. 바로가기

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 총무과
  • 전화번호 031-550-2101
  • 최종수정일 2024-03-18