운영시간표
구리시 체육관 운동 시간표
구분 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00~08:30 | 배드민턴(클럽) | ||||||
09:00~12:00 | 생활체육 (파워댄스, 요가, 줌바댄스) |
배드민턴클럽 (09:00~12:00) |
|||||
13:00~18:00 | 핸드볼 연습 | 태권도 시범단 (13:00~18:00) |
|||||
19:00~22:00 | 배구 | 배구 |
배드민턴장 운영시간표
(2019년 4월 1일)
구 분 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00~08:50 | 배드민턴 (조일클럽 4면, 일반인 2면) | ||||||
08:50~10:00 | 구 장 정 비 | ||||||
10:00~12:50 | 배드민턴(중앙클럽 4면, 일반인 2면) | ||||||
12:50~14:30 | 구 장 정 비 | ||||||
14:30~17:20 | 배드민턴 (교문클럽 4면, 일반인 2면) | ||||||
17:20~18:00 | 구 장 정 비 | ||||||
18:00~19:50 | 배드민턴 (시청클럽 4면, 일반인 2면) | ||||||
19:50~22:50 | 배드민턴 (하나로클럽 4면, 일반인 2면) |
안내위 시간표는 운영 사정에 따라 달라질 수 있습니다.
안내일반 이용자는 선착순 사용 (2코트 내)