멀티스포츠센터
시설물 현황
시설개요
-
설치연도2014년 3월
-
운영 시간06:00~23:00
-
부지면적10,692㎡
-
건축물8,125.65㎡(연면적),
지하 2층, 지상 4층 -
주요시설수영장, 볼링장, 스쿼시장,
다목적경기장 -
부대시설사무실, 샤워장, 주차장,
카페테리아, 볼링 프로숍,
매점 등
주요시설 현황
시설물명 | 위치 | 면적(㎡) | 내용 |
---|---|---|---|
기계실 | 지하 2층 | 1,032.89 | 기계실, 전기실, 발전기실, 정화조, 빗물저류조 |
수영장 | 지하 1층 | 2,488.55 | 50m 5레인 25m 4레인 |
운영본부, 방재센터, 회의실, 문서고, 공조실, 안내데스크 등 |
지상 1층 | 745.8 | 매점(29.25) 스포츠용품숍(52) |
볼링장, 스쿼시장 | 지상 2층 | 1,995.72 | 볼링장 16레인, 스쿼시장 3면 |
다목적경기장 | 지상 3층 | 1,573.43 | 32m×23m(목재 바닥) |
식당 | 지상 4층 | 121.99 | 직원 식당 |
시설전경
시설별 운영 현황
수영(9프로그램, 3일일 자유수영)
프로그램 | 강습시간 | 강습반명 | 강습요일 | 정원 | 강습구분 | 강습대상 | 수강료 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
조기 성인반 |
06:00~06:50 | 조기성인A | 월, 수, 금 | 각 120명 | 기초~연수 | 청소년 이상 (남/여) |
주 3회 (성)60,000 (청)47,000 (노)39,000 주 2회 (성)43,000 (청)33,000 (노)27,000 |
조기성인B | 화, 목 | ||||||
07:00~07:50 | 조기성인C | 월, 수, 금 | 각 120명 | ||||
조기성인D | 화, 목 | ||||||
오전 성인반 |
09:00~09:50 | 오전성인A | 월, 수, 금 | 각 120명 | 기초~연수 | 청소년 이상 (남/여) |
|
오전성인B | 화, 목 | ||||||
10:00~10:50 | 오전성인C | 월, 수, 금 | 120명 | ||||
오전성인D | 화, 목 | 80명 | |||||
11:00~11:50 | 오전성인E | 월, 수, 금 | 80명 | ||||
오전성인F | 화, 목 | ||||||
아쿠아로빅 | 08:00~08:50 | 아쿠아A | 월, 수, 금 | 각 70명 | 제한없음 (수심130) |
40세 이상 (재활 목적은 연령제한 없음) |
주 3회 60,000 주 2회 43,000 |
12:00~12:50 | 아쿠아B | ||||||
14:00~14:50 | 아쿠아C | ||||||
18:00~18:50 | 아쿠아D | ||||||
12:00~12:50 | 아쿠아E | 화, 목 | |||||
13:00~13:50 | 아쿠아F | ||||||
어린이반 | 16:00~16:50 | 어린이C | 월, 수, 금 | 각 80명 | 기초~연수 | 어린이/청소년 (남,여) |
주 3회 (청)47,000 (어)39,000 주 2회 (청)33,000 (어)27,000 |
어린이D | 화, 목 | ||||||
17:00~17:50 | 어린이E | 월, 수, 금 | 각 80명 | ||||
어린이F | 화, 목 | ||||||
저녁 성인반 |
19:00~19:50 | 저녁성인A | 월, 수, 금 | 120명 | 기초~연수 | 청소년 이상 (남/여) |
주 3회 (성)60,000 (청)47,000 (노)39,000 주 2회 (성)43,000 (청)33,000 (노)27,000 |
저녁성인B | 화, 목 | 120명 | |||||
20:00~20:50 | 저녁성인C | 월, 수, 금 | 120명 | ||||
저녁성인D | 화, 목 | 120명 | |||||
월 자유 이용반 |
07:00~07:50 | 자유수영 | 월~일 (주말은 주말 자유수영시간 중 1타임) |
1일/1회 | 청소년 이상 (남/여) |
(성)72,000 (청)60,000 (어)50,000 |
|
08:00~08:50 | |||||||
10:00~10:50 | |||||||
12:00~12:50 | |||||||
13:00~13:50 | |||||||
16:00~16:50 | |||||||
18:00~18:50 | |||||||
일일 자유수영 - 성인(단체) | 〈평일〉 1부 07:00~07:50 2부 08:00~08:50 3부 10:00~10:50 4부 12:00~12:50 5부 13:00~13:50 6부 16:00~16:50 7부 18:00~18:50 |
〈토·일·공휴일〉 1부 09:00~10:30 2부 11:00~12:30 3부 13:30~15:00 4부 15:30~17:00 |
4,000 (3,500) |
||||
일일 자유수영 - 군·경 청소년(단체) | 3,500 (3,000) |
||||||
일일 자유수영 - 노인·어린이(단체) | 3,000 (2,500) |
볼링(2프로그램, 3일일 자유볼링)
프로그램 | 강습시간 | 강습요일 | 정원 | 대상 | 수강료 |
---|---|---|---|---|---|
오전 초급반 | 10:00~10:50 | 월, 수, 금 | 16 | 청소년이상(남/여) | 주 3회 성인60,000 청소년50,000 어린이40,000 주 2회 성인50,000 청소년43,000 어린이35,000 |
화, 목 | 16 | ||||
오전 중급반 | 11:00~11:50 | 월, 수, 금 | 16 | ||
화, 목 | 16 | ||||
일일 자유볼링 - 성인(단체) | 〈평일〉 10:00 ~ 23:00 |
〈토·일·공휴일〉 10:00 ~ 23:00 (1인당 1회 4게임으로 제한) |
2,800 | ||
일일 자유볼링 - 군·경 청소년(단체) | 2,200 | ||||
일일 자유볼링 - 노인·어린이(단체) | 2,200 | ||||
신발 대여료 | 1,000 |
스쿼시(3프로그램, 1일일 자유스쿼시)
프로그램 | 강습시간 | 강습요일 | 정원 | 대상 | 수강료 |
---|---|---|---|---|---|
강습반 (새벽) |
06:00~06:50 | 월, 수, 금 | 각 12명 (초급8, 중급4) |
청소년 이상 | 주 3회(월, 수, 금) 성인 60,000 청소년 55,000 어린이 50,000 주 2회(화, 목) 성인 50,000 청소년 45,000 어린이 40,000 |
화, 목 | |||||
07:00~07:50 | 월, 수, 금 | ||||
화, 목 | |||||
강습반 (초급) |
10:00~10:50 | 월, 수, 금 | |||
화, 목 | |||||
11:00~11:50 | 월, 수, 금 | ||||
화, 목 | |||||
17:00~17:50 | 월, 수, 금 | 어린이 | |||
화, 목 | |||||
19:00~19:50 | 월, 수, 금 | 청소년 이상 | |||
화, 목 | |||||
20:00~20:50 | 월, 수, 금 | ||||
화, 목 | |||||
21:00~21:50 | 월, 수, 금 | ||||
화, 목 | |||||
게임반 | 06:00~08:50 | 월, 수, 금 | 각 4명 | 청소년 이상 | 주 3회(월, 수, 금) 성인 60,000 청소년 55,000 주 2회(화, 목) 성인 50,000 청소년 45,000 |
화, 목 | |||||
09:00~11:50 | 월, 수, 금 | ||||
화, 목 | |||||
19:00~21:50 | 월, 수, 금 | ||||
화, 목 | |||||
일일 자유 스쿼시 |
06:00~06:50 | 평일(월~금) | 정원 초과 시 인원 제한 (1시간 기준) |
어린이 이상 | 1시간 성 인 5,000 청소년 4,000 어린이 4,000 2시간 성 인 10,000 청소년 8,000 어린이 8,000 |
07:00~07:50 | |||||
08:00~08:50 | |||||
09:00~09:50 | |||||
10:00~10:50 | |||||
11:00~11:50 | |||||
12:00~12:50 | |||||
13:00~13:50 | |||||
14:00~14:50 | |||||
15:00~15:50 | |||||
16:00~16:50 | |||||
17:00~17:50 | |||||
18:00~18:50 | |||||
19:00~19:50 | |||||
20:00~20:50 | |||||
21:00~21:50 | |||||
09:00~09:50 | 주말·공휴일 | ||||
10:00~10:50 | |||||
11:00~11:50 | |||||
12:00~12:50 | |||||
13:00~13:50 | |||||
14:00~14:50 | |||||
15:00~15:50 | |||||
16:00~16:50 |
안내자유스쿼시의 경우에는 시간별 사용시, 강습에 의한 코트 사용 제한이 있을 수 있습니다.(확인 후 사용)
다목적 경기장(4종목, 12프로그램)
프로그램 | 강습시간 | 강습요일 | 정원 | 대상 | 수강료 |
---|---|---|---|---|---|
A반(요가) | 09:00~09:50 | 월, 수, 금 (주 3회) |
40명 | 시민 누구나 | 46,000원 |
B반(요가) | 11:00~11:50 | 화, 목 (주 2회) |
40명 | 시민 누구나 | 32,000원 |
C반(요가) | 11:00~11:50 | 월, 수, 금 (주 3회) |
40명 | 시민 누구나 | 46,000원 |
D반(요가) | 19:00~19:50 | 화, 목 (주 2회) |
40명 | 시민 누구나 | 32,000원 |
E반(요가) | 20:00~20:50 | 월, 수 (주 2회) |
40명 | 시민 누구나 | 32,000원 |
F반(줌바) | 10:00~10:50 | 월, 수, 금 (주 3회) |
50명 | 시민 누구나 | 46,000원 |
G반(줌바) | 19:00~19:50 | 화, 목 (주 2회) |
50명 | 시민 누구나 | 32,000원 |
H반(줌바) | 20:00~20:50 | 화, 목 (주 2회) |
50명 | 시민 누구나 | 32,000원 |
SNPE (척추바로잡기) |
09:00~09:50 | 화, 목 (주 2회) |
20명 | 시민 누구나 | 50,000원 |
10:00~10:50 | 화, 목 (주 2회) |
20명 | 시민 누구나 | 50,000원 | |
탁구 | 06:00~06:50 | 월, 수, 금 (주 3회) |
20명 | 시민 누구나 | 50,000원 |
07:00~07:50 | 월, 수, 금 (주 3회) |
20명 | 시민 누구나 | 50,000원 |
시설별 전용사용료 현황(구리시멀티스포츠센터)
시설별 | 사용구분 | 사용료 | |||
---|---|---|---|---|---|
체육경기 | 체육경기 이외의 행사 | ||||
주중 | 토·공휴일 | 주중 | 토·공휴일 | ||
수영장 (1레인, 4시간) |
주간 | 400,000 | 600,000 | 800,000 | 1,200,000 |
야간 | 600,000 | 900,000 | 1,200,000 | 1,800,000 | |
볼링장 (1레인, 1게임) |
주간 | 40,000 | 50,000 | (내용없음)- | (내용없음)- |
야간 | 52,000 | 65,000 | (내용없음)- | (내용없음)- | |
스쿼시장 (1면, 1시간) |
주간 | 20,000 | 30,000 | (내용없음)- | (내용없음)- |
야간 | 30,000 | 40,000 | (내용없음)- | (내용없음)- | |
경기장 | 주간 | 40,000 (4시간) |
60,000 (4시간) |
200,000 (4시간) |
250,000 (4시간) |
야간 | 50,000 (4시간) |
70,000 (4시간) |
300,000 (4시간) |
350,000 (4시간) |
구리시멀티스포츠센터 위치도
주소
구리시 체육관로 137-25(교문동 153-1)