갈매멀티스포츠센터
시설물 현황
시설개요
-
설치연도2024년 3월
-
운영 시간06:00 ~ 22:00
-
부지면적3,024.7㎡
-
건축물연면적 9,314㎡
지하2층 지상5층 -
주요시설수영장, 볼링장, 탁구장,
헬스장, GX실, 다목적 강당 -
부대시설사무실 샤워장, 방재실,
탁구장, 강당, 기계실
주요시설 현황
| 시설물명 | 위치 | 면적(㎡) | 내용 |
|---|---|---|---|
| 운영사무실 | 1층 | - | - |
| 안내데스크 | 1층 | - | - |
| 방재실 | 1층 | - | - |
| 평생학습관 | 1층 | - | - |
| 탁구장 | 2층 | - | - |
| 다목적 강당 | 2층 | - | - |
| 주민개방형홀 | 2층 | - | - |
| 샤워장(남) | 2층 | - | - |
| 요가교실 | 3층 | - | - |
| 댄스교실 | 3층 | - | - |
| 헬스시설 | 3층 | - | 실내 조깅트랙 |
| 샤워장(여) | 3층 | - | - |
| 볼링장 | 4층 | - | 10레인 |
| 근린생활시설 | 4층 | - | 볼링숍, 카페 |
| 수영장 | 5층 | - | 25m 6레인 수심 1.2m |
| 유아풀 | 5층 | 40㎡ | 수심 0.6m |
| 주차장 | 지하 1층 | - | 42면 |
| 주차장 | 지하 2층 | - | - |
| 기계실 | 지하 2층 | - | - |
| 전기실 | 지하 2층 | - | 26면 |
시설전경
수영 (안내사항프로그램은 운영 여건에 따라 추가, 폐지, 변경될 수 있음)
| 프로그램 | 강습시간 | 강습요일(정원) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 조기성인반 | 06:00~06:50 | 월,수,금(80) |
|
| 화,목(80) | |||
| 07:00~07:50 | 월,수,금(80) | ||
| 화,목(80) | |||
| 오전성인반 | 09:00~09:50 | 월,수,금(80) | |
| 화,목(80) | |||
| 10:00~10:50 | 월,수,금(80) | ||
| 화,목(80) | |||
| 아쿠아로빅반 | 13:00~13:50 | 월,수,금(80) | |
| 화,목(80) | |||
| 14:00~14:50 | 월,수,금(80) | ||
| 화,목(80) | |||
| 유아반(기초) | 15:00~15:50 | 월,수,금(20) | |
| 화,목(20) | |||
| 16:00~16:50 | 월,수,금(20) | ||
| 화,목(20) | |||
| 어린이반(초급) | 15:00~15:50 | 월,수,금(20) | |
| 화,목(20) | |||
| 어린이반(중급) | 15:00~15:50 | 월,수,금(20) | |
| 화,목(20) | |||
| 저녁성인반 | 19:00~19:50 | 월,수,금(80) | |
| 화,목(80) | |||
| 20:00~20:50 | 월,수,금(80) | ||
| 화,목(80) | |||
| 월자유이용반 | 08:00~08:50 | 월~일(주말은 주말 자유수영 시간대 적용) | 레인당 정원 20명 |
| 11:00~11:50 | |||
| 12:00~12:50 | |||
| 18:00~18:50 |
일일 자유수영
| 구분 | 이용시간 | 비 고 | |
|---|---|---|---|
| 평일 | 토/일·공휴일 | ||
| 1부 | 08:00~08:50 | 09:00~10:30 |
|
| 2부 | 11:00~11:50 | 11:00~12:30 | |
| 3부 | 12:00~12:50 | 13:30~15:00 | |
| 4부 | 18:00~18:50 | 15:30~17:00 | |
볼링장 (안내사항프로그램은 운영 여건에 따라 추가, 폐지, 변경될 수 있음)
| 프로그램 | 강습시간 | 강습요일(정원) | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 초급반 | 10:00~10:50 | 월,수,금(12) | 초급 3개월 과정, 중급 3개월 과정 |
| 화,목(12) | |||
| 중급반 | 11:00~11:50 | 월,수,금(12) | |
| 화,목(12) | |||
| 자유이용 (1게임) | 10:00~22:00 | 매일 | 레인은 선착순 배정 모든 요일 : 1인 1회 4게임 제한 |
체력단련장(헬스장)
| 프로그램 | 운영시간 | 이용요일 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 일일자유이용 | 06:00~21:50 | 월~금 | 일일 1회 입장 |
| 09:00~17:00 | 주말ㆍ공휴일 | ||
| 월자유이용 | 06:00~21:50 | 월~금 | |
| 09:00~17:00 | 주말ㆍ공휴일 |
GX 프로그램 (안내사항프로그램은 운영 여건에 따라 추가, 폐지, 변경될 수 있음)
| 프로그램명 | 강습시간 | 강습요일 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 10 요가 | 10:00~10:50 | 월,수,금(주3회) | GX룸 (정원 30명) |
| 11 요가 | 11:00~11:50 | 월,수,금(주3회) | |
| 19 요가 | 19:00~19:50 | 월,수,금(주3회) | |
| 20 요가 | 20:00~20:50 | 월,수,금(주3회) | |
| GX룸 (또는 다목적 강당) (정원 30명) |
|||
| 10 라인댄스 | 10:00~10:50 | 화, 목(주2회) | |
| 11 라인댄스 | 11:00~11:50 | 화, 목(주2회) | |
| 19 줌바댄스 | 19:00~19:50 | 화, 목(주2회) | |
| 20 줌바댄스 | 20:00~20:50 | 화, 목(주2회) | |
| 라인업근력운동 | 13:00~13:50 | 월,수,금(주3회) | 정원 25명 |
| 키즈K-POP | 16:00~16:50 | 화,목(주2회) | 정원 30명 |
| 17:00~17:50 | 화,목(주2회) | ||
| 발레 | 17:00~17:50 | 화,목(주2회) | 정원 20명 |
| 한국무용 | 18:00~18:50 | 화,목(주2회) | 정원 20명 |
탁구 프로그램
| 프로그램명 | 강습시간 | 강습요일 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 10A 탁구 | 10:00~10:50 | 월,수,금(주3회) | 정원 18명 (성인/청소년) |
| 11A 탁구 | 11:00~11:50 | 월,수,금(주3회) | |
| 어린이 탁구 (어린이/청소년) |
17:00~17:50 | 월,수,금(주3회) | |
| 19A 탁구 | 19:00~19:50 | 월,수,금(주3회) | |
| 월자유탁구 | 06:00~21:50 | 월~금 (공휴일 제외) |
자유이용 시간대 1일 1회(2시간 이내) |
탁구 일일 자유이용
| 프로그램명 | 이용시간 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 평일 | 주말ㆍ공휴일 | ||
| 일일자유탁구 | 06:00~13:00 | 09:00~13:00 | (운영시간) 평일 06:00~21:50 휴일 09:00~17:00 (이용방법) 자유이용 시간 내 1회 2시간 이내 이용 (정비시간) 13:00~13:30(모든 요일) 17:30~18:00(평일) |
| 13:30~17:30 | 13:30~17:00 | ||
| 18:00~21:50 | - | ||
갈매멀티스포츠센터 위치도
주소
구리시 갈매동 645
