지속가능발전
지속가능발전 소개 및 개요
지속가능발전(Substainable Development)의 개념
- 1987년 세계환경개발위원회(WCED)가 발표한 보고서인 “우리 공동의 미래(Our Common Future)”에서 ‘미래 세대가 그들의 필요를 충족시킬 능력을 저해하지 않으면서 현재 세대의 필요를 충족시키는 발전’이라고 정의하면서 본격적으로 사용됨.
- 지속가능발전 담론은 이후 시대적 조류와 국제사회 공통의 노력을 통해 더욱 구체화 되고 있으며, 우리나라에서는 2008년 제정된 지속가능발전법에서 해당 개념을 ‘현재 세대의 필요를 충족시키기 위하여 미래 세대가 사용할 경제·사회·환경 등의 자원을 낭비하거나 여건을 저하시키지 않고 서로 조화와 균형을 이루는 것을 뜻하는 지속가능성 개념에 기초하여 경제의 성장, 사회의 안정과 통합 및 환경의 보전이 균형을 이루는 발전’이라고 정의하고 있음.
안내사항출처 : 국가통계포털
UN 지속가능발전목표

구리시 지속가능발전목표
비전
“모두가 함께하는 스마트 미래도시 구리!”
전략
경제 | 사회 | 환경 | 제도 |
---|---|---|---|
살기좋은 경제도시 | 함께하는 행복도시 | 스마트 생태도시 | 소통협력 참여도시 |
4개 목표 10개 세부전략 23개 지표 |
6개 목표 18개 세부전략 46개 지표 |
5개 목표 12개 세부전략 27개 지표 |
2개 목표 6개 세부전략 11개 지표 |
목표
목표(GR-SGDs) | 세부전략 (총 46개) |
지표 (총 107개) |
|
---|---|---|---|
1 | 빈곤없는 따뜻한 행복도시 구현 | 3 | 9 |
2 | 다양한 먹거리의 안전하고 안정적 공급 | 3 | 6 |
3 | 시민 모두가 건강하고 행복한 삶의 질 보장 | 3 | 10 |
4 | 맞춤형 교육도시 | 3 | 6 |
5 | 시민이 체감하는 양성평등 실현 | 3 | 8 |
6 | 건강하고 안전한 물관리 도시 조성 | 3 | 7 |
7 | 온실가스 배출감소 및 친환경에너지 보급 확대 | 2 | 5 |
8 | 지역경제 성장을 위한 인프라 구축 강화 | 3 | 8 |
9 | 기업 성장기반 구축 및 스마트화 촉진 | 2 | 4 |
10 | 모두가 행복한 상생 경제 활성화 | 3 | 7 |
11 | 문화접근성 좋은 지속가능한 행복도시 | 3 | 7 |
12 | 지속가능한 구리형 순환경제체계 강화 | 2 | 4 |
13 | 기후위기 대응을 위한 온실가스 감축 | 3 | 6 |
14 | 하천 생태계 지속가능한 이용 | 2 | 4 |
15 | 친환경 도시를 위한 생물다양성 확보 | 2 | 5 |
16 | 주민 참여 활성화 및 자치역량 제고 | 3 | 7 |
17 | 지속가능발전 활성화 네트워크 구축 | 3 | 4 |
세부지표
목표 | 세부전략 | 지표 | 담당부서 |
---|---|---|---|
8. 지역경제 성장을 위한 인프라 구축 강화 |
8-1. 중소기업 경쟁력 강화 기술지원체계 활성화 | 8-1-1. 기술지원 업체 수 | 산업지원과 |
8-1-2. 중소기업 개발생산판로 지원 건수 | 산업지원과 | ||
8-1-3. 지식재산창출 지원 건수 | 산업지원과 | ||
8-2. 소상공인 금융지원 확대 | 8-2-1. 금융지원 정책 수혜 사업자 수 | 일자리경제과 | |
8-2-2. 금융지원 정책(특례보증,이자지원) 수혜 금액 | 일자리경제과 | ||
8-2-3. 찾아가는 1:1 금융컨설팅 수혜 사업자 수 | 일자리경제과 | ||
8-3. 청년 창업지원을 통한 양질의 일자리 확대 | 8-3-1. 청년 창업지원 사업 종류별 지원 실적 | 일자리경제과 | |
8-3-2. 청년 창업관련 인프라 지원 실적 | 일자리경제과 | ||
9. 기업 성장기반 구축 및 스마트화 촉진 |
9-1. 유망기업 발굴 및 창업생태계 구축 | 9-1-1. 스타트업 인프라 지원 실적 | 산업지원과 |
9-1-2. 기업육성 프로그램 지원 건수 | 산업지원과 | ||
9-2. 기업 환경개선 및 스마트화 기반 강화 | 9-2-1. 기업 환경개선 지원 건수 | 산업지원과 | |
9-2-2. 스마트공장 구축 지원 건수 | 산업지원과 | ||
10. 모두가 행복한 상생 경제 활성화 |
10-1. 장애인 사회 참여 확대 추진 | 10-1-1. 발달장애인 평생교육센터 이용자 수 | 노인장애인복지과 |
10-1-2. 장애인직업재활시설 훈련장애인 기회수당 지원율 | 노인장애인복지과 | ||
10-1-3. 저소득 중증장애인 교통비 지원율 | 노인장애인복지과 | ||
10-2. 공정한 기회가 제공되는 차별 해소 | 10-2-1. 저소득층 지원 예산 증가율 | 복지정책과 | |
10-2-2. 학교 밖 청소년 자립 성취도 증가율 | 평생학습과 | ||
10-3. 일자리역량 강화를 위한 교육기회 제공 | 10-3-1. 교육이수 후 취업 연계율 | 일자리경제과 | |
10-3-2. 취업후 1년 이상 고용 유지율 | 일자리경제과 | ||
12. 지속가능한 구리형 순환경제체계 강화 |
12-1. 자원순환 정책 발굴 및 확산 강화 | 12-1-1. 자원순환 교육 및 홍보프로그램 참여 인원 | 자원순환과 |
12-1-2. 자원 재활용률(선별률) | 자원순환과 | ||
12-2. 녹생경제 생산 및 소비 활성화 | 12-2-1. 자원 재활용 및 재활용품 생활화 실적 | 자원순환과 | |
12-2-2. 미니태양광 보급 실적 | 환경과 |
목표 | 세부전략(46개) | 지표(107개) | 담당부서 |
---|---|---|---|
1. 빈곤없는 따뜻한 행복도시 구현 |
1-1. 빈곤층 맞춤형 복지 강화 및 복지 사각지대 최소화 |
1-1-1. 빈곤층 맞춤형 복지정책 예산액 | 복지정책과 |
1-1-2. 복지 사각지대 발굴 | 복지정책과 | ||
1-1-3. 복지 사각지대 대상별 맞춤형 지원 실적 | 복지정책과 | ||
1-2. 지역내 네트워크를 통한 사회안전망 강화 |
1-2-1. 지역내 복지 네트워크 구성 기관/사업체 수 | 복지정책과 | |
1-2-2. 지역내 복지네트워크 사업 참여율 | 복지정책과 | ||
1-2-3. 전문가 교육 및 역량강화 프로그램 참여율 | 복지정책과 | ||
1-3. 빈곤 감소를 위한 경제활동 지원 강화 |
1-3-1. 생계급여 연간 집행액 | 복지정책과 | |
1-3-2. 취약계층 근로사업 참여자 수 | 일자리경제과 | ||
1-3-3. 지역자활센터 자활교육 훈련지원 참여실적 | 복지정책과 | ||
2. 다양한 먹거리의 안전하고 안정적 공급 |
2-1. 안전한 먹거리 및 직거래 장터 활성화 |
2-1-1. 직거래 장터 참여 농가 수 | 산업지원과 |
2-1-2. 직거래 장터 방문객 수 | 산업지원과 | ||
2-2. 건강한 농업환경 조성을 위한 지원 확대 |
2-2-1. GAP인증 농가 확대율 | 산업지원과 | |
2-2-2. 농업인 교육 및 컨설팅 참여율 | 산업지원과 | ||
2-3. 시민 식생활 교육과 건강한 식생활 정착 |
2-3-1. 시민 식생활 개선 교육 및 상담 실적 | 건강증진과 | |
2-3-2. 어린이·사회복지급식관리지원센터 순회방문을 통한 식생활 개선 | 위생안전과 | ||
3. 시민 모두가 건강하고 행복한 삶의 질 보장 |
3-1. 평생 건강관리 체계 강화 | 3-1-1. 산모 및 영유아 건강관리 기본방문 도달률 | 건강증진과 |
3-1-2. 만성질환 예방 대사증후군 예방관리자 수 | 건강증진과, 건강생활과 |
||
3-1-3. 치매 조기 검진자 수 | 건강생활과 | ||
3-1-4. 생명 존중 인식개선 활동 참여자 수 | 건강증진과 | ||
3-2. 공공 보건의료서비스 제공 | 3-2-1. 65세 이상 어르신 인플루엔자 접종률 | 보건정책과 | |
3-2-2. 감염병 확산 차단을 위한 예방 교육 참여 인원 | 보건정책과 | ||
3-2-3. 심폐소생술 교육 수료 인원 | 보건정책과 | ||
3-3. 저출산 극복 및 인구 감소 정책 강화 | 3-3-1. 돌봄 사업 이용자 수 | 가족복지과 | |
3-3-2. 무주택 신혼부부 전월세자금 대출이자 지원 실적 | 건축과 | ||
3-3-3. 일가정 양립 제도 이용 인원 | 총무과 | ||
4. 맞춤형 교육도시 |
4-1. 미래 인재 육성 지원 | 4-1-1. 미래지향 성장 교육 참여율 | 평생학습과 |
4-1-2. 국내외 청소년 교류 프로그램 운영 실적 | 평생학습과 | ||
4-2. 평생교육 문화 확산 | 4-2-1. 대상별 맞춤형 평생교육 프로그램 운영실적 | 평생학습과 | |
4-2-2. 평생교육 관련 정보제공 및 홍보 횟수 | 평생학습과 | ||
4-3. 참여형 문화공동체 구축 | 4-3-1. 문화행사 및 공연 연간 운영 횟수 | 문화예술과 | |
4-3-2. 시민 참여형 문화사업 운영횟수 및 참여인원수 | 문화예술과 | ||
5. 시민이 체감하는 양성평등 실현 |
5-1. 양성평등에 대한 시민 인식교육 강화 |
5-1-1. 성별 영향평가 추진 건수 | 가족복지과 |
5-1-2. 양성평등 관련 세미나 개최 실적 | 가족복지과 | ||
5-1-3. 공무원 양성평등 교육 이수율 | 가족복지과 | ||
5-2. 여성 사회 경제활동 참여 보장 | 5-2-1. 경력보유 여성대상 직업훈련 및 교육프로그램 운영 건수 | 일자리경제과 | |
5-2-2. 여성 대상 일자리 창출 실적 | 일자리경제과 | ||
5-3. 여성, 아동 친화 도시 구축 | 5-3-1. 아동 친화 도시 조성 추진 건수 | 가족복지과 | |
5-3-2. 여성 안심물품패키지 지원 건수 | 가족복지과 | ||
5-3-3. 어린이 친화공간(놀이터, 공원 등) 조성 및 정비 실적 | 공원녹지과 | ||
11. 문화접근성 좋은 지속가능한 행복도시 |
11-1. 도시 녹지공간 확충 | 11-1-1. 녹지공간 유지보수 건수 | 공원녹지과 |
11-2. 자연, 역사, 문화가 공존하는 지역관광 활성화 |
11-2-1. 구리시 관광자원 방문객 수 | 문화예술과 | |
11-2-2. 지역축제(유채꽃, 코스모스 등) 연간 방문객 수 | 문화예술과 | ||
11-2-3. 관광 안내 지도 및 관광 정보 제공 실적 | 문화예술과 | ||
11-3. 어디든지 연결되는 사람 중심 교통도시 |
11-3-1. 저상버스 도입률 | 교통행정과 | |
11-3-2. 도로 정비 실적 | 도로과 | ||
11-3-3. 교통카드 이용 실적 | 교통행정과 |
목표 | 세부전략 | 지표 | 담당부서 |
---|---|---|---|
6. 건강하고 안전한 물관리 도시 조성 |
6-1. 노후 상·하수관 교체 | 6-1-1. 전체 상수관 대비 노후 상수관 비율 | 수도과 |
6-1-2. 연간 노후 상수관 교체 실적 | 수도과 | ||
6-1-3. 노후 하수관 교체 실적 | 하수과 | ||
6-2. 맑은 물 안정적 공급 | 6-2-1. 수돗물 수질 항목별 적합도 | 수도과 | |
6-2-2. 주민불편 민원 감소율 | 수도과 | ||
6-3. 물 소비 절약 | 6-3-1. 가구별 연 평균 물 소비량 증감율 | 수도과 | |
6-3-2. 일반업종 및 대중탕 물 소비량 증감율 | 수도과 | ||
7. 온실가스 배출감소 및 친환경에너지 보급 확대 |
7-1. 에너지 사용량 절감 | 7-1-1. 공공부문 온실가스 감축량 | 환경과 |
7-1-2. 대중교통(버스, 지하철) 이용률 | 교통행정과 | ||
7-1-3. 그린모빌리티 보급률 | 환경과 | ||
7-2. 친환경에너지 생산·활용 제품 보급 확대 | 7-2-1. 녹색제품 구매액 | 환경과 | |
7-2-2. 공공부문 재생에너지 보급량 | 환경과 | ||
13. 기후위기 대응을 위한 온실가스 감축 |
13-1. 일회용품 사용량 줄이기 | 13-1-1. 1인당 쓰레기 배출량 감소율 | 자원순환과 |
13-2. 시민인식 개선을 위한 기후대응 교육 강화 | 13-2-1. 시민과 함께하는 온실가스 감축사업 참여 인원 | 환경과 | |
13-2-2. 온실가스 감축을 위한 일회용 컵 감량 캠페인 참여 인원 | 환경과 | ||
13-2-3. 사회환경교육 기반 구축 추진 실적 | 환경과 | ||
13-3. 이산화탄소 흡수를 위한 녹지공간 조성 | 13-3-1. 녹지 증가율 | 공원녹지과 | |
13-3-2. 대기오염물질 농도 감축량 | 환경과 | ||
14. 하천 생태계 지속가능한 이용 |
14-1. 왕숙천 수질 개선 | 14-1-1. 왕숙천 수질 오염도 | 환경과 |
14-1-2. 배출사업장 환경관리 개선도 | 환경과 | ||
14-2. 청결한 하천 환경 조성 | 14-2-1. 하천변 쓰레기 수거량 | 환경과 | |
14-2-2. 하천 시설물 유지관리 실적 | 안전총괄과 | ||
15. 친환경 도시를 위한 생물다양성 확보 |
15-1. 산림 생태계 보존 | 15-1-1. 숲 가꾸기 사업 면적 | 공원녹지과 |
15-1-2. 생태계 교란 식물 제거 면적 | 환경과 | ||
15-1-3. 산림 보호 및 관리활동 참여 인원 | 공원녹지과 | ||
15-2. 생물다양성 교육 및 시민의식 증진 | 15-2-1. 생물 다양성 교육 프로그램 참여 인원 | 환경과 | |
15-2-2. 생물 다양성 보호 활동 및 행사 참여 인원 | 환경과 |
목표 | 세부전략 | 지표 | 담당부서 |
---|---|---|---|
16.주민 참여 활성화 및 자치역량 제고 | 16-1. 정보접근성 시스템 구축 및 활성화 | 16-1-1. 홈페이지(누리집) 이용자 증가율 | 정보통신과 |
16-1-2. 홈페이지(누리집) 이용자 만족도 | 정보통신과 | ||
16-1-3. 홈페이지(누리집) 배너 홍보 | 정보통신과 | ||
16-2. 민·관 소통 및 제안 창구 활성화 | 16-2-1. 시민의견 제안 창구 이용 건수 | 총무과 | |
16-2-2. 국민운동단체 소통간담회 개최 실적 | 홍보협력담당관 | ||
16-3. 다양한 시민사회의 시정 참여 활성화 | 16-3-1. 시민 제안제도 채택률 | 총무과 | |
16-3-2. 구리시 자원봉사자 봉사활동 실적 | 홍보협력담당관 | ||
17.지속가능발전 활성화 네트워크 구축 |
17-1. 지속가능발전 활성화 | 17-1-1. 지속가능발전협의회 시민 실천운동 참여 인원 | 기획예산담당관 |
17-1-2. 지속가능발전지표 개선 추진 | 기획예산담당관 | ||
17-2. 지자체 간 균형발전 교류·협력 확대 | 17-2-1. 교류도시 간 교류·협력 추진 건수 | 총무과 | |
17-3. 지자체 간 갈등관리 활성화 | 17-3-1. 기관 간 갈등 발생 건수 | 총무과 |