시설현황
수도 시설
구분 단계 | 준공연월일 | 시설 용량(톤) | 급수 인구 (명) | 시설 종류 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
광역 3단계 | 1998,10. | 7,800 | 19,291 | 인창배수지 | 인창동 515-34 |
광역 3단계 | 1993.12. | 11,900 | 26,952 | 교문1,2배수지 | 교문동 산19-7 |
강북 정수장 | 1997.07. | 14,000 | 88,934 | 강북배수지 | 인창동 648 |
토평 정수장 | 2002.04. | 30,000 | 53,177 | 토평정수장 | 토평동 465-21 |
계 | - | 63,700 | 188,354 | - | - |
하수 시설
구분 | 준공연월일 | 시설용량(m³/일) | 처리방법 |
---|---|---|---|
제1처리장 | 1989.12.30. | 50,000 | MLE 공법 I³시스템 |
제2처리장 | 1999.12.30. | 110,000 | MLE 공법 |
갈매수질복원센터 | 2019.04.01. | 11,000 | KSMBR공법 |
구리시 곤충생태관 | 2004.04.16. | 나비 및 곤충 전시 |
공원녹지 시설
구분 | 개근수 | 면적(㎡) |
---|---|---|
계 | 172 | 3,812,915 |
공원 | 110 | 3,509,881 |
녹지 | 56 | 297,109 |
화단 | 6 | 5,925 |
대기오염 안내 전광판 현황
설치 위치 | 설치 연도 | 표출 면적 (가로*세로)(m) |
표출 방식 | 표출 시간 | 표출 내용 |
---|---|---|---|---|---|
구리시 수택동 870 | 2013 | 4.8*2.6 | 양면 | 07:00~22:00 | 대기환경정보 및 지자체 정책홍보 |
구리시 갈매동 275-4 | 2017 | 5.1*2.9 | 양면 | 07:00~22:00 | 대기환경정보 및 지자체 정책홍보 |
구리시 경춘로 204-1 | 2019 | 2.5*3.2 | 양면 | 07:00~22:00 | 대기환경정보 및 지자체 정책홍보 |
안내대기오염 안내 전광판 시설 안전 및 화재 예방 감시를 위해 각 시설물마다 1대의 CCTV가 부착되어 있음. (관리자: 구리시 환경과 031-550-2244)