하수도원가공개
하수도 원가정보 공개
하수도에 관한 요금을 알려드립니다.
하수도 요금정보(하수처리 총괄원가 및 부과단가)
구 분 | 하수처리 총괄원가(A) |
부과단가 (B) |
현실화율 (B/A, %) |
요금인상요인 ((a-b)/b,%) |
---|---|---|---|---|
2019년 | 939.37 | 407.52 | 43.38 | 130.51 |
2020년 | 915.63 | 432.31 | 47.21 | 111.8 |
2021년 | 1,000.48 | 478.83 | 47.86 | 108.94 |
2022년 | 1020.76 | 548.10 | 53.70 | 86.23 |
2023년 | 976.11 | 454.22 | 46.53 | 114.90 |
연도별 재원부족액 현황(2021년 ~ 2023년)
(단위 : 억원/년)
구 분 | 충당실적 | |||
---|---|---|---|---|
2021년 | 2022년 | 2023년 | ||
수익(1) | 총수익 | 339 | 335 | 315 |
하수도 사용료 | 195 | 225 | 192 | |
기타영업수익 | 1 | 1 | 1 | |
영업외수익 | 143 | 109 | 122 | |
비용(2) | 총비용 | 345 | 341 | 352 |
영업비용 | 311 | 324 | 351 | |
영업외비용 | 34 | 17 | 1 | |
A. 운영재원부족액(2-1) | 6 | 6 | 37 | |
B. 차입금상환액 | - | - | - | |
C. 시설투자액 | 92 | 94 | 91 | |
D. 재원부족액(A+B+C) | 98 | 100 | 128 |
연도별 재원부족액 충당실적 및 계획(2021년 ~ 2023년)
(단위 : 억원/년)
구 분 | 충당실적 | |||
---|---|---|---|---|
2021년 | 2022년 | 2023년 | ||
재원부족액 | 98 | 100 | 128 | |
충당실적 및 계획 | 계 | 714 | 440 | 401 |
전기말이월액 1) | 607 | 362 | 298 | |
국고(시,도) 보조금 | 78 | 60 | 90 | |
타회계전입금 | 0.2 | 1 | 5 | |
지방채 발행 | - | - | - | |
원인자 부담금 | 29 | 17 | 8 | |
기부금 | - | - | - | |
기타 자본적수입 | 0.1 | - | - | |
요금인상 계획 2) | 인상수익총액 | - | - | - |
부가단가(원/톤) | - | - | - | |
인상율 | - | - | - |
안내1) 전기말이월금은 순세계잉여금과 이월재원충당액 포함
안내2) 요금인상계획은 재원부족액 충당을 위해 기준연도 이후의 향후 인상계획을 통한 인상수익총액 등을 작성하는 것임
하수도사용료 업종별 요율표
업 종 | 사용구간 (㎥/월) |
단가 (2024년 9월 부과분부터) |
---|---|---|
가정용 | 0∼20 | 658 |
21∼40 | 998 | |
41 이상 | 1,277 | |
일반용 | 0∼30 | 829 |
31∼50 | 1,191 | |
51∼100 | 2,083 | |
101∼300 | 2,864 | |
301이상 | 3,368 | |
욕탕용 | 0∼200 | 1,249 |
201∼300 | 1,306 | |
301∼500 | 1,556 | |
501 이상 | 1,650 | |
산업용 | 1㎥당 | 1,294 |