수도전 수질검사 결과
- 채수장소 수도꼭지
- 채수 및 검사기간 2025.9.2. ~ 9.26.
- 검사방법 먹는물 관리법 제 5조의 2의 규정에 의한 먹는물 수질공정시험법에 준함.
| 채수장소 | 검사항목 | |||
|---|---|---|---|---|
| 잔류염소 | 일반세균 | 총대장균군 | 대장균 (분위성 대장균) |
|
| 4ppm이하 | 100CFU/㎖이하 | 불검출/100㎖ | 불검출/100㎖ | |
| 장자대로 86번길 14-6 | 0.30 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 장자대로 72 | 0.37 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 체육관로 69(저) | 0.10 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 갈매순환로 180(저) | 0.17 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 아차산로405번길 86 | 0.17 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 경춘로 69 | 0.43 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 딸기원중문길 16-16 | 0.37 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 동구릉로16번길 6 | 0.24 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 동구릉로30번길 25-8(경로당) | 0.22 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 안골로 82-2 | 0.34 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 체육관로 137-25(저) | 0.25 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 체육관로 138 | 0.31 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 장자대로 153-12 | 0.28 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 딸기원로 23-7 | 0.34 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 원수택로25번길 11 | 0.27 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 원수택로12번길 16 | 0.19 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 체육관로 44 | 0.15 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 장자대로 84 | 0.41 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 장자대로86번길 14-4 | 0.32 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 건원대로 53 | 0.22 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 건원대로 47(저) | 0.19 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 건원대로 44(저) | 0.25 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 경춘로 276번길 66(저) | 0.10 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 안골로 36(저) | 0.10 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 동구릉로148번길 25 | 0.14 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 동구릉로136번길 47(저) | 0.11 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 동구릉로136번길 57(저) | 0.10 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 동구릉로 130 | 0.32 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 건원대로76번길 29 | 0.16 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 안골로57번길 50 | 0.15 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 안골로 28 | 0.28 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
- 수도관 노후지역에 대한 수질검사 안골로30번길 45
| 총대장균군 | 잔류염소 | 일반세균 | 대장균 | 암모니아성 질소 | 동 | 아연 | 철 | 망간 | 염소이온 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 분원성대장균 | 0.5 ㎎/ℓ이하 | 1.0mg/ℓ이하 | 1.0mg/ℓ이하 | 0.3mg/ℓ이하 | 0.3mg/ℓ이하 | 250mg/ℓ이하 | |||
| 불검출 | 0.35 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.04 | 불검출 | 불검출 | 21.3 |