수도전 수질검사 결과
- 채수장소 수도꼭지
- 채수 및 검사기간 2026.03.11. ~ 03.31.
- 검사방법 먹는물 관리법 제 5조의 2의 규정에 의한 먹는물 수질공정시험법에 준함.
| 채수장소 | 검사항목 | |||
|---|---|---|---|---|
| 잔류염소 | 일반세균 | 총대장균군 | 대장균 (분위성 대장균) |
|
| 4ppm이하 | 100CFU/㎖이하 | 불검출/100㎖ | 불검출/100㎖ | |
| 안골로 55 | 0.15 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 응달말로 19-1 | 0.25 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 아차산로 359 | 0.22 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 아차산로 294 | 0.14 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 한다리길75번길 21 | 0.34 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 경춘로288번길 39 | 0.45 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 경춘로276번길 35 | 0.14 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 아차산로 439 (저) | 0.28 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 아차산로 453-1 (저) | 0.18 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 인창2로27번길 11 (저) | 0.10 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 아차산로 479 | 0.48 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 안골로 105 (저) | 0.10 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 동구릉로 65 | 0.10 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 검배로 55 (저) | 0.23 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 동구릉로 82 | 0.34 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 검배로 73 | 0.41 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 체육관로 42 (저) | 0.34 | 불검출 | 불검출) | 불검출 |
| 장자대로 155 | 0.45 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 왕숙천로 49 (저) | 0.15 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 응달말로 46 | 0.23 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 건원대로34번길 84 | 0.46 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 건원대로34번길 32-20 (저) | 0.40 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 건원대로34번길 11 (저) | 0.10 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 왕숙천로 253 (저) | 0.10 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 건원대로 92 (저) | 0.22 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 동구릉로 226 (저) | 0.14 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 경춘북로 252 (저) | 0.27 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 벌말로 186 | 0.55 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 벌말로 91 | 0.61 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 벌말로 117 | 0.57 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 안골로 28 | 0.49 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
- 수도관 노후지역에 대한 수질검사 체육관로74번길 51
| 총대장균군 | 잔류염소 | 일반세균 | 대장균 | 암모니아성 질소 | 동 | 아연 | 철 | 망간 | 염소이온 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 분원성대장균 | 0.5 ㎎/ℓ이하 | 1.0mg/ℓ이하 | 1.0mg/ℓ이하 | 0.3mg/ℓ이하 | 0.3mg/ℓ이하 | 250mg/ℓ이하 | |||
| 불검출 | 0.54 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.03 | 불검출 | 0.008 | 24.8 |