수도전 수질검사 결과
- 채수장소 수도꼭지
- 채수 및 검사기간 2025.11.10. ~ 11.30.
- 검사방법 먹는물 관리법 제 5조의 2의 규정에 의한 먹는물 수질공정시험법에 준함.
| 채수장소 | 검사항목 | |||
|---|---|---|---|---|
| 잔류염소 | 일반세균 | 총대장균군 | 대장균 (분위성 대장균) |
|
| 4ppm이하 | 100CFU/㎖이하 | 불검출/100㎖ | 불검출/100㎖ | |
| 건원대로34번길 84 | 0.55 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 건원대로34번길 9(저) | 0.10 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 건원대로34번길 25(저) | 0.31 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 건원대로34번길 32-10(저) | 0.10 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 건원대로34번길 34(저) | 0.10 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 왕숙천로 253 | 0.11 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 경춘로172번길 2 | 0.50 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 경춘로 158(저) | 0.21 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 경춘로 163(저) | 0.14 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 검배로 73 | 0.37 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 검배로 55(저) | 0.39 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 검배로84번길 23 | 0.61 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 검배로84번길 14 | 0.31 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 검배로 102 | 0.27 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 응달말로40번길 33 | 0.39 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 동구릉로30번길 25-8 | 0.44 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 응달말로52번길 69-5 | 0.37 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 건원대로 44(저) | 0.45 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 건원대로 36(저) | 0.33 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 이문안로 86-1(저) | 0.37 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 체육관로74번길 45 | 0.31 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 안골로30번길 45 | 0.54 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 아차산로 453-1 | 0.10 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 체육관로 137-25(저) | 0.50 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 아차산로 439(저) | 0.28 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 아차산로 359(저) | 0.55 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 장자대로 34 | 0.61 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 장자대로 84 | 0.55 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 벌말로 88 | 0.60 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 경춘로 196 | 0.34 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 이문안로 86 | 0.16 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
- 수도관 노후지역에 대한 수질검사 안골로57번길 50
| 총대장균군 | 잔류염소 | 일반세균 | 대장균 | 암모니아성 질소 | 동 | 아연 | 철 | 망간 | 염소이온 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 분원성대장균 | 0.5 ㎎/ℓ이하 | 1.0mg/ℓ이하 | 1.0mg/ℓ이하 | 0.3mg/ℓ이하 | 0.3mg/ℓ이하 | 250mg/ℓ이하 | |||
| 불검출 | 0.33 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.04 | 불검출 | 0.007 | 14.2 |