수도전 수질검사 결과
- 채수장소 수도꼭지
- 채수 및 검사기간 2025.8.1. ~ 8.29.
- 검사방법 먹는물 관리법 제 5조의 2의 규정에 의한 먹는물 수질공정시험법에 준함.
채수장소 | 검사항목 | |||
---|---|---|---|---|
잔류염소 | 일반세균 | 총대장균군 | 대장균 (분위성 대장균) |
|
4ppm이하 | 100CFU/㎖이하 | 불검출/100㎖ | 불검출/100㎖ | |
검배로 154(저) | 0.10 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
아차산로 506번길 27(저) | 0.10 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
벌말로 185(저) | 0.10 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
경춘로 276번길 34(저) | 0.12 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
체육관로 40(저) | 0.13 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
경춘로 276번길 67-40(저) | 0.11 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
장자대로 153-12(저) | 0.15 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
벌말로 117 | 0.24 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
장자대로37번길 55(저) | 0.11 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
장자대로37번길 70(저) | 0.10 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
건원대로 92(저) | 0.13 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
경춘로 229 | 0.13 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
체육관로 54(저) | 0.11 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
체육관로 44 | 0.10 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
체육관로 69(경로당)(저) | 0.12 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
갈매중앙로 185-3 | 0.11 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
수택천로16번길 50 | 0.10 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
갈매중앙로 56 | 0.33 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
갈매중앙로 62(저) | 0.24 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
갈매중앙로 86 | 0.30 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
체육관로 137-25(저) | 0.12 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
안골로 36(저) | 0.14 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
동구릉로148번길 25 | 0.13 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
동구릉로136번길 47(저) | 0.10 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
동구릉로136번길 57(저) | 0.11 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
건원대로 53 | 0.21 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
건원대로 47(저) | 0.36 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
건원대로 56(경로당)(저) | 0.11 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
산마루로 24 | 0.10 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
경춘로 69 | 0.11 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
벌말로 117 | 0.24 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
- 수도관 노후지역에 대한 수질검사 경춘로 153
총대장균군 | 잔류염소 | 일반세균 | 대장균 | 암모니아성 질소 | 동 | 아연 | 철 | 망간 | 염소이온 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
분원성대장균 | 0.5 ㎎/ℓ이하 | 1.0mg/ℓ이하 | 1.0mg/ℓ이하 | 0.3mg/ℓ이하 | 0.3mg/ℓ이하 | 250mg/ℓ이하 | |||
불검출 | 0.13 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.04 | 불검출 | 0.010 | 0.13 |