수도전 수질검사 결과
- 채수장소 수도꼭지
- 채수 및 검사기간 2026.01.06. ~ 01.30.
- 검사방법 먹는물 관리법 제 5조의 2의 규정에 의한 먹는물 수질공정시험법에 준함.
| 채수장소 | 검사항목 | |||
|---|---|---|---|---|
| 잔류염소 | 일반세균 | 총대장균군 | 대장균 (분위성 대장균) |
|
| 4ppm이하 | 100CFU/㎖이하 | 불검출/100㎖ | 불검출/100㎖ | |
| 아치울길 30 | 0.50 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 아치울길 107 | 0.30 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 한다리길 75번길 21 | 0.48 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 아치울길 22번길 23-9 | 0.36 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 아치울길 3번길 27 | 0.57 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 동구릉로 63 | 0.31 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 응달말로 30 | 0.10 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 동구릉로 82 | 0.37 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 우미내길 12-51 | 0.41 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 경춘북로 230 (저) | 0.32 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 검배로 73 | 0.51 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 왕숙천로 253 | 0.18 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 안골로 105 (저) | 0.10 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 검배로 136번길 32 | 0.40 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 검배로 126 | 0.58 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 경춘로 158 (저) | 0.31 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 건원대로 34번길 11 (저) | 0.21 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 딸기원로 8번길 59 | 0.47 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 건원대로 34번길 34 (저) | 0.10 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 건원대로 34번길 84 | 0.56 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 동구릉로 136번길 90 (저) | 0.53 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 동구릉로 136번길 57 (저) | 0.46 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 동구릉로 148번길 25 | 0.55 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 동구릉로 120 (저) | 0.11 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 건원대로 67 | 0.33 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 건원대로 75 | 0.62 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 장자대로 140 (저) | 0.12 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 아차산로 359 (저) | 0.53 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 장자대로 34 | 0.42 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 경춘로 196 | 0.36 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 응달말로 11 | 0.28 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
- 수도관 노후지역에 대한 수질검사 안골로57번길 50
| 총대장균군 | 잔류염소 | 일반세균 | 대장균 | 암모니아성 질소 | 동 | 아연 | 철 | 망간 | 염소이온 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 분원성대장균 | 0.5 ㎎/ℓ이하 | 1.0mg/ℓ이하 | 1.0mg/ℓ이하 | 0.3mg/ℓ이하 | 0.3mg/ℓ이하 | 250mg/ℓ이하 | |||
| 불검출 | 0.36 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.03 | 불검출 | 0.010 | 21.2 |