수도전 수질검사 결과
- 채수장소 수도꼭지
- 채수 및 검사기간 2025.6.4. ~ 6.30.
- 검사방법 먹는물 관리법 제 5조의 2의 규정에 의한 먹는물 수질공정시험법에 준함.
채수장소 | 검사항목 | |||
---|---|---|---|---|
잔류염소 | 일반세균 | 총대장균군 | 대장균 (분위성 대장균) |
|
4ppm이하 | 100CFU/㎖이하 | 불검출/100㎖ | 불검출/100㎖ | |
체육관로 74(저) | 0.12 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
이문안로 70(저) | 0.43 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
체육관로 80번길 27 | 0.41 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
체육관로 113번길 8 | 0.38 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
응달말로 46 | 0.27 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
건원대로 56(저) | 0.30 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
벌말로 130-29 | 0.50 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
벌말로 145 | 0.43 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
안골로 36(저) | 0.20 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
안골로 8번길 46-15 | 0.34 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
딸기원로 66번길 10 | 0.20 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
갈매중앙로 62 | 0.28 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
갈매중앙로 86 | 0.36 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
갈매중앙로 83(저) | 0.32 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
건원대로 34번길 84 | 0.55 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
건원대로 34번길 73 | 0.39 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
건원대로 34번길 90(저) | 0.21 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
장자호수길 125(저) | 0.29 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
장자대로 86번길 14-6 | 0.33 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
수택동 878-4(장자호수공원역) | 0.39 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
체육관로 26 | 0.35 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
경춘로 69 | 0.37 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
경춘로 110 | 0.43 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
장자대로37번길 70(저) | 0.30 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
체육관로 110(저) | 0.15 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
장자대로 86번길 14-10 | 0.39 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
동구릉로 6번길 48 | 0.10 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
이문안로 124(저) | 0.16 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
검배로84번길 37-16 | 0.31 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
체육관로74번길 51 | 0.46 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
안골로20번길 63 | 0.33 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
- 수도관 노후지역에 대한 수질검사 안골로57번길 50
총대장균군 | 잔류염소 | 일반세균 | 대장균 | 암모니아성 질소 | 동 | 아연 | 철 | 망간 | 염소이온 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
분원성대장균 | 0.5 ㎎/ℓ이하 | 1.0mg/ℓ이하 | 1.0mg/ℓ이하 | 0.3mg/ℓ이하 | 0.3mg/ℓ이하 | 250mg/ℓ이하 | |||
불검출 | 0.28 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.05 | 0.03 | 불검출 | 0.008 | 14 |