수도전 수질검사 결과
- 채수장소 수도꼭지
- 채수 및 검사기간 2025.3.7. ~ 3.24
- 검사방법 먹는물 관리법 제 5조의 2의 규정에 의한 먹는물 수질공정시험법에 준함.
채수장소 | 검사항목 | |||
---|---|---|---|---|
잔류염소 | 일반세균 | 총대장균군 | 대장균 (분위성 대장균) |
|
4ppm이하 | 100CFU/㎖이하 | 불검출/100㎖ | 불검출/100㎖ | |
이문안로 113번길 6-15 | 0.65 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
검배로 72번길 41 | 0.63 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
장자대로 86번길 18 | 0.54 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
장자대로 86번길 14-6 | 0.60 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
수택동 878-4 | 0.62 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
장자대로 74 | 0.45 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
체육관로 28(저) | 0.63 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
응달말로 19번길 18 | 0.10 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
동구릉로 16번길 28 | 0.12 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
동구릉로 1번길 6 | 0.25 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
동구릉로 30번길 25-8 | 0.29 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
이문안로 7 | 0.57 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
이문안로 8 | 0.59 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
건원대로 34번길 76 | 0.48 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
건원대로 34번길 32-20(저) | 0.44 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
건원대로 34번길 32-10(저) | 0.52 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
건원대로 34번길 19(저) | 0.22 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
체육관로 45(저) | 0.41 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
경춘로 229(저) | 0.45 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
경춘로 223(저) | 0.12 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
건원대로 47 | 0.32 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
체육관로 54(저) | 0.29 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
체육관로 44(저) | 0.12 | 불검출 | 불검출 | 불검출) |
벌말로147번길 31-20 | 0.58 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
체육관로 50(저) | 0.20 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
체육관로 74(저) | 0.11 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
체육관로 80번길 9(저) | 0.10 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
이문안로 53 | 0.28 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
동구릉로103번길 61(저) | 0.23 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
응달말로 11 | 0.39 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
경춘로 69 | 0.47 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
- 수도관 노후지역에 대한 수질검사 경춘로 226
총대장균군 | 잔류염소 | 일반세균 | 대장균 | 암모니아성 질소 | 동 | 아연 | 철 | 망간 | 염소이온 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
분원성대장균 | 0.5 ㎎/ℓ이하 | 1.0mg/ℓ이하 | 1.0mg/ℓ이하 | 0.3mg/ℓ이하 | 0.3mg/ℓ이하 | 250mg/ℓ이하 | |||
불검출 | 0.18 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.03 | 불검출 | 0.010 | 24.8 |