수도전 수질검사 결과
- 채수장소 가정수도전
- 채수 및 검사기간 202310.10. ~ 10.31.
- 검사방법 먹는물 관리법 제 5조의 2의 규정에 의한 먹는물 수질공정시험법에 준함.
채수장소 | 검사항목 | |||
---|---|---|---|---|
잔류염소 | 일반세균 | 총대장균군 | 대장균 (분위성 대장균) |
|
4ppm이하 | 100CFU/㎖이하 | 불검출/100㎖ | 불검출/100㎖ | |
갈매순환로 180(저) | 0.32 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
장자대로86번길 14-18 | 0.52 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
장자대로34 | 0.62 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
아차산로439(저) | 0.23 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
아차산로432번길 7 | 0.47 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
검배로120번길 21-20 | 0.51 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
안골로30번길 13 | 0.12 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
안골로 36 | 0.29 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
체육관로 137-25(저) | 0.29 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
안골로 31 | 0.45 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
체육관로 66(저) | 0.27 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
체육관로 73 | 0.48 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
이문안로 81 | 0.18 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
체육관로 74 | 0.22 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
동구릉로136번길 35 | 0.50 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
동구릉로158번길 25 | 0.40 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
동구릉로 130 | 0.38 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
건원대로 83 | 0.28 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
건원대로 45 | 0.38 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
건원대로 36 | 0.30 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
건원대로34번길 17 | 0.42 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
건원대로34번길 32-29 | 0.69 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
갈매중앙로 80(저) | 0.26 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
산마루로 19(저) | 0.36 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
갈매중앙로 86 | 0.46 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
갈매중앙로 91(저) | 0.11 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
산마루로 24 | 0.13 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
산마루로 5 | 0.11 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
경춘북로 229 | 0.37 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
건원대로 67 | 0.34 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
건원대로76번길 34 | 0.39 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
- 수도관 노후지역에 대한 수질검사 체육관로 47
총대장균군 | 잔류염소 | 일반세균 | 대장균 | 암모니아성 질소 | 동 | 아연 | 철 | 망간 | 염소이온 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
분원성대장균 | 0.5 ㎎/ℓ이하 | 1.0mg/ℓ이하 | 1.0mg/ℓ이하 | 0.3mg/ℓ이하 | 0.3mg/ℓ이하 | 250mg/ℓ이하 | |||
불검출 | 0.27 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0 | 0.08 | 0.006 | 6.9 |