수도전 수질검사 결과
- 채수장소 수도꼭지
- 채수 및 검사기간 2026.07.01~2026.07.30
- 검사방법 먹는물 관리법 제 5조의 2의 규정에 의한 먹는물 수질공정시험법에 준함.
| 채수장소 | 검사항목 | |||
|---|---|---|---|---|
| 잔류염소 | 일반세균 | 총대장균군 | 대장균 (분위성 대장균) |
|
| 4ppm이하 | 100CFU/㎖이하 | 불검출/100㎖ | 불검출/100㎖ | |
| 경춘로 276번길 34 (저) | 0.10 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 안골로 57번길 16-5 | 0.16 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 안골로 64번길 10 (저) | 0.10 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 검배로 85-20 | 0.18 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 아차산로 359 | 0.10 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 한다리길75번길 21 | 0.21 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 체육관로74 (저) | 0.10 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 체육관로74번길 51 | 0.26 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 안골로103번길 43-6 (저) | 0.30 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 아치울길 25-27 | 0.23 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 체육관로 66 (저) | 0.11 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 안골로 63번길 31 | 0.19 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 아치울길 30 | 0.22 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 건원대로34번길 34 (저) | 0.10 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 건원대로34번길 11 (저) | 0.10 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 건원대로34번길 90 (저) | 0.10 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 도매시장로 68 (저) | 0.10 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 동구릉로 120 (저) | 0.10 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 장자대로 84 | 0.49 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 원수택로 54 | 0.10 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 검배로 55 (저) | 0.14 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 검배로 73 | 0.42 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 경춘북로 252 | 0.32 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 체육관로 100 | 0.10 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 벌말로 194 | 0.30 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 갈매중앙로 86 | 0.49 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 경춘북로 230 (저) | 0.10 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 건원대로 67 | 0.39 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 동구릉로 318 | 0.10 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 장자호수길 105 | 0.52 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 경춘로 69 | 0.10 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
- 수도관 노후지역에 대한 수질검사 이문안로 31
| 총대장균군 | 잔류염소 | 일반세균 | 대장균 | 암모니아성 질소 | 동 | 아연 | 철 | 망간 | 염소이온 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 분원성대장균 | 0.5 ㎎/ℓ이하 | 1.0mg/ℓ이하 | 1.0mg/ℓ이하 | 0.3mg/ℓ이하 | 0.3mg/ℓ이하 | 250mg/ℓ이하 | |||
| 불검출 | 0.10 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.05 | 0.03 | 불검출 | 0.011 | 28.2 |