수도전 수질검사 결과
- 채수장소 수도꼭지
- 채수 및 검사기간 2024.11.07.~11.30.
- 검사방법 먹는물 관리법 제 5조의 2의 규정에 의한 먹는물 수질공정시험법에 준함.
채수장소 | 검사항목 | |||
---|---|---|---|---|
잔류염소 | 일반세균 | 총대장균군 | 대장균 (분위성 대장균) |
|
4ppm이하 | 100CFU/㎖이하 | 불검출/100㎖ | 불검출/100㎖ | |
건원대로34번길 90 (저) | 0.31 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
건원대로34번길 84 | 0.4 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
건원대로34번길 76 | 0.39 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
건원대로34번길 35 (저) | 0.38 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
건원대로34번길 25 (저) | 0.32 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
체육관로80번길 9 (저) | 0.11 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
이문안로 70 (저) | 0.12 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
체육관로80번길 27 | 0.47 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
이문안로 86-1 (저) | 0.3 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
체육관로 72 (저) | 0.43 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
체육관로 73 (저) | 0.42 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
인창2로 126-27 | 0.13 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
안골로30번길 45 | 0.38 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
안골로 36 (저) | 0.15 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
안골로 28 | 0.4 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
체육관로 137-25 (저) | 0.41 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
아차산로 479 | 0.51 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
안골로8번길 46-15 | 0.36 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
아차산로432번길 13 | 0.41 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
이문안로 7 | 0.45 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
장자대로 86번길 38 | 0.63 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
장자대로 86번길 18 | 0.55 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
장자호수길 105 | 0.6 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
장자대로 86번길 14-10 | 0.59 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
벌말로 91 | 0.55 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
경춘로 125-4 (저) | 0.25 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
건원대로 33번길 9 (저) | 0.27 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
원수택로 34-3 | 0.41 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
장자대로 86번길 14-11 | 0.66 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
장자대로 153-12 | 0.5 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
인창동576-6 | 0.34 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
- 수도관 노후지역에 대한 수질검사 건원대로76번길 29
총대장균군 | 잔류염소 | 일반세균 | 대장균 | 암모니아성 질소 | 동 | 아연 | 철 | 망간 | 염소이온 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
분원성대장균 | 0.5 ㎎/ℓ이하 | 1.0mg/ℓ이하 | 1.0mg/ℓ이하 | 0.3mg/ℓ이하 | 0.3mg/ℓ이하 | 250mg/ℓ이하 | |||
불검출 | 0.68 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 14.8 |