상수도 요금산정안내
수도요금 부과
상수도 요금 + 하수도 요금 + 물이용부담금 + 구경별 정액료
상수도 요금 요율표
| 업 종 별 | 단 계 별 | 사용구간별 | 요 금 |
|---|---|---|---|
| 가 정 용 | 1단계 | 0 ~ 20톤 | 480원 |
| 2단계 | 21 ~ 40톤 | 750원 | |
| 3단계 | 41톤 이상 | 1,200원 | |
| 일 반 용 | 1단계 | 0 ~ 30톤 | 680원 |
| 2단계 | 31 ~ 50톤 | 900원 | |
| 3단계 | 51 ~ 100톤 | 1,320원 | |
| 4단계 | 101 ~ 300톤 | 1,590원 | |
| 5단계 | 301톤 이상 | 1,650원 | |
| 대중탕용 | 1단계 | 0 ~ 200톤 | 500원 |
| 2단계 | 201 ~300톤 | 620원 | |
| 3단계 | 301 ~ 500톤 | 750원 | |
| 4단계 | 501톤 이상 | 1,100원 |
하수도 요금 요율표
| 구분 | 단계별 | 사 용 요 율 | |
|---|---|---|---|
| 사용구분 | ㎥당 단가(원) | ||
| (㎥/월) | |||
| 가정용 | 1단계 | 0 ~ 20 | 658 |
| 2단계 | 21 ~ 40 | 998 | |
| 3단계 | 41 이상 | 1,277 | |
| 일반용 | 1단계 | 0~30 | 829 |
| 2단계 | 31~50 | 1,191 | |
| 3단계 | 51~100 | 2,083 | |
| 4단계 | 101~300 | 2,864 | |
| 5단계 | 301이상 | 3,368 | |
| 대중탕용 | 1단계 | 0~200 | 1,249 |
| 2단계 | 201~300 | 1,306 | |
| 3단계 | 301~500 | 1,556 | |
| 4단계 | 501이상 | 1,650 | |
| 산업용 | 1㎥당 | 1,294 | |
물이용부담금
사용량 톤당 170원
물이용부담금은 상수원의 적정한 관리와 규제 받는 상수원 상류지역 주민에 대한 지원 사업 및 수질 개선 사업을 효율적으로 추진하여
상수원 수질을 개선하는데 그 목적이 있습니다.
계량기 구경별 요금표
| 계량기구경별 | 요 금 액 |
|---|---|
| 13mm | 660원 |
| 20mm | 1,460원 |
| 25mm | 2,490원 |
| 32mm | 3,790원 |
| 40mm | 5,290원 |
| 50mm | 8,530원 |
| 75mm | 17,160원 |
| 100mm | 28,320원 |
| 150mm | 55,830원 |
| 200mm | 75,670원 |
| 250mm | 104,680원 |
| 300mm | 128,840원 |