정화조 요금안내
- 홈
- 하수도
- 정화조 및 개인하수처리시설
- 정화조 요금안내
정화조 요금이 궁금하세요?
청소량(kℓ)에 따른 청소요금을 알려드립니다.
| 청소량(kℓ) | 청소요금(원) |
|---|---|
| 0.75 | 17,800 |
| 1 | 21,080 |
| 1.3 | 25,030 |
| 1.5 | 27,660 |
| 1.7 | 30,290 |
| 2 | 34,230 |
| 2.3 | 38,180 |
| 2.5 | 40,810 |
| 2.7 | 43,440 |
| 3 | 47,380 |
| 3.3 | 51,330 |
| 3.5 | 53,960 |
| 3.7 | 56,590 |
| 4 | 60,530 |
| 4.3 | 64,480 |
| 4.5 | 67,110 |
| 4.7 | 69,740 |
| 5 | 73,680 |
| 5.3 | 77,630 |
| 5.5 | 80,260 |
| 5.7 | 82,890 |
| 6 | 86,830 |
| 6.3 | 90,780 |
| 6.5 | 93,410 |
| 6.7 | 96,040 |
| 7 | 99,980 |
| 7.3 | 103,930 |
| 7.5 | 106,560 |
| 7.7 | 109,190 |
| 8 | 113,130 |
| 8.3 | 117,080 |
| 8.5 | 119,710 |
| 8.7 | 122,340 |
| 9 | 126,280 |
| 9.3 | 130,230 |
| 9.5 | 132,860 |
| 9.7 | 135,490 |
| 청소량(kℓ) | 청소요금(원) |
|---|---|
| 10 | 139,430 |
| 10.5 | 146,010 |
| 11 | 152,580 |
| 11.5 | 159,160 |
| 12 | 165,730 |
| 12.5 | 172,310 |
| 13 | 178,880 |
| 13.5 | 185,460 |
| 14 | 192,030 |
| 14.5 | 198,610 |
| 15 | 205,180 |
| 15.5 | 211,760 |
| 16 | 218,330 |
| 16.5 | 224,910 |
| 17 | 231,480 |
| 17.5 | 238,060 |
| 18 | 244,630 |
| 18.5 | 251,210 |
| 19 | 257,780 |
| 19.5 | 264,360 |
| 20 | 270,930 |
| 25 | 336,680 |
| 30 | 402,430 |
| 35 | 468,180 |
| 40 | 533,930 |
| 45 | 599,680 |
| 50 | 665,430 |
| 55 | 731,180 |
| 60 | 796,930 |
| 65 | 862,680 |
| 70 | 928,430 |
| 75 | 994,180 |
| 80 | 1,059,930 |
| 85 | 1,125,680 |
| 90 | 1,191,430 |
| 95 | 1,257,180 |
| 청소량(kℓ) | 청소요금(원) |
|---|---|
| 100 | 1,322,930 |
| 105 | 1,388,680 |
| 110 | 1,454,430 |
| 115 | 1,520,180 |
| 120 | 1,585,930 |
| 125 | 1,651,680 |
| 130 | 1,717,430 |
| 135 | 1,783,180 |
| 140 | 1,848,930 |
| 145 | 1,914,680 |
| 150 | 1,980,430 |
| 155 | 2,046,180 |
| 160 | 2,111,930 |
| 165 | 2,177,680 |
| 170 | 2,243,430 |
| 175 | 2,309,180 |
| 180 | 2,374,930 |
| 190 | 2,506,430 |
| 200 | 2,637,930 |
| 250 | 3,295,430 |
| 300 | 3,952,930 |
| 350 | 4,610,430 |
| 400 | 5,267,930 |
| 450 | 5,925,430 |
| 500 | 6,582,930 |
| 550 | 7,240,430 |
| 600 | 7,897,930 |
| 650 | 8,555,430 |
| 700 | 9,212,930 |
| 750 | 9,870,430 |
| 800 | 10,527,930 |
| 850 | 11,185,430 |
| 900 | 11,842,930 |
| 950 | 12,500,430 |
| 1000 | 13,157,930 |
알아두실 사항
- 청소 요금 등 궁금하신 사항은 구리시청 하수과로 문의하시기 바랍니다.
- 청소요금 지불 후 반드시 영수증을 교부 받으시길 바랍니다.
-
문의전화 구리시 하수과 031-550-8443