시설규모
시설규모 안내
구리시 하수처리장 시설규모를 안내해드립니다.
-
소재지구리시 검배로 200
-
부지면적129,819㎡
하수처리시설 현황
| 구 분 | 하수처리시설 | ||
|---|---|---|---|
| 제1처리장 | 제2처리장 | 갈매수질복원센터 | |
| 시설용량 (㎥/일) |
50,000 | 110,000 | 11,000 |
| 가동일 | 1989. 12. 30. | 1999. 12. 30. | 2019. 04. 01. |
| 처리방법 | 순환식질산화탈질법(MLE)I3 System | 순환식질산화탈질법(MLE) | KSMBR공법 |
| 사업비(백만원) | 12,619 | 66,778 | 31,169 |
제1처리장, 제2처리장 개량사업실시 : 2014. 1. 25 (사업비 29,349백만원)
공공하수처리시설 수질검사 결과
| 시설명 | 유입량 (m³/일) |
방류량 (m³/일) |
수질현황 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | BOD(mg/L) | TOC(mg/L) | SS(mg/L) | TN(mg/L) | TP(mg/L) | pH | 대장균(개/100mL) | ||||
| 제1하수 처리시설 | 29,513 | 21,182 | 유입 | 106.2 | 40.0 | 116.0 | 25.639 | 2.552 | 6.8 | 90,000 | |
| 방류 | 1(왕숙천) | 0.6 | 5.6 | 1.1 | 9.700 | 0.206 | 7.1 | 34 | |||
| 2(실개천) | 1.1 | 2.2 | 0.4 | 6.367 | 0.215 | 6.9 | (내용없음)- | ||||
| 3(장자못) | 0.9 | 2.6 | 0.8 | 6.812 | 0.233 | 6.9 | 19 | ||||
| 제2하수 처리시설 | 95,339 | 86,932 | 유입 | 146.3 | 59.6 | 204.0 | 29.666 | 2.848 | 6.7 | 170,000 | |
| 방류 | 2.3 | 3.7 | 1.4 | 6.461 | 0.105 | 7.0 | 142 | ||||
| 우미내 하수처리시설 | 104 | 100 | 유입 | 557.0 | 803.0 | 2210.0 | 118.400 | 18.730 | 6.7 | - | |
| 방류 | 0.4 | 16.7 | 7.0 | 5.739 | 0.165 | 6.8 | - | ||||
| 갈매수질복원센터 | 8,554 | 7,635 | 유입 | 408.0 | 217.7 | 383.3 | 85.161 | 8.749 | 7.1 | 710,000 | |
| 방류 | 0.3 | 6.4 | 0.400 | 4.989 | 0.013 | 6.9 | (내용없음)- | ||||
2025년 11월 셋째주 (19일 기준)