시설규모
시설규모 안내
구리시 하수처리장 시설규모를 안내해드립니다.
-
소재지구리시 검배로 200
-
부지면적129,819㎡
하수처리시설 현황
| 구 분 | 하수처리시설 | ||
|---|---|---|---|
| 제1처리장 | 제2처리장 | 갈매수질복원센터 | |
| 시설용량 (㎥/일) |
50,000 | 110,000 | 11,000 |
| 가동일 | 1989. 12. 30. | 1999. 12. 30. | 2019. 04. 01. |
| 처리방법 | 순환식질산화탈질법(MLE)I3 System | 순환식질산화탈질법(MLE) | KSMBR공법 |
| 사업비(백만원) | 12,619 | 66,778 | 31,169 |
제1처리장, 제2처리장 개량사업실시 : 2014. 1. 25 (사업비 29,349백만원)
공공하수처리시설 수질검사 결과
| 시설명 | 유입량 (m³/일) |
방류량 (m³/일) |
수질현황 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | BOD(mg/L) | TOC(mg/L) | SS(mg/L) | TN(mg/L) | TP(mg/L) | pH | 대장균(개/100mL) | ||||
| 제1하수 처리시설 | 30,411 | 20,928 | 유입 | 140.4 | 66.0 | 118.0 | 31.310 | 2.813 | 6.6 | 130,000 | |
| 방류 | 1(왕숙천) | 2.1 | 3.0 | 2.2 | 6.972 | 0.124 | 6.9 | 11 | |||
| 2(실개천) | 1.1 | 2.0 | 1.2 | 5.287 | 0.131 | 6.8 | (내용없음)- | ||||
| 3(장자못) | 1.1 | 2.4 | 1.6 | 5.162 | 0.124 | 6.9 | 6 | ||||
| 제2하수 처리시설 | 93,325 | 88,774 | 유입 | 140.7 | 50.8 | 112.0 | 35.053 | 3.801 | 6.9 | 210,000 | |
| 방류 | 1.9 | 3.6 | 2.2 | 6.473 | 0.144 | 6.9 | 42 | ||||
| 우미내 하수처리시설 | 122 | 115 | 유입 | 294.0 | 263.9 | 1206.7 | 40.785 | 6.157 | 6.4 | 870,000 | |
| 방류 | 5.7 | 10.4 | 6.2 | 1.357 | 0.241 | 6.7 | 280 | ||||
| 갈매수질복원센터 | 8,563 | 7,635 | 유입 | 369.0 | 130.9 | 443.3 | 84.453 | 0.160 | 7.0 | 480,000 | |
| 방류 | 0.4 | 2.6 | 0.4 | 6.473 | 0.029 | 6.8 | (내용없음)- | ||||
2026년 4월 넷째주 (27일 기준)