시설규모
시설규모 안내
구리시 하수처리장 시설규모를 안내해드립니다.
-
소재지구리시 검배로 200
-
부지면적129,819㎡
하수처리시설 현황
| 구 분 | 하수처리시설 | ||
|---|---|---|---|
| 제1처리장 | 제2처리장 | 갈매수질복원센터 | |
| 시설용량 (㎥/일) |
50,000 | 110,000 | 11,000 |
| 가동일 | 1989. 12. 30. | 1999. 12. 30. | 2019. 04. 01. |
| 처리방법 | 순환식질산화탈질법(MLE)I3 System | 순환식질산화탈질법(MLE) | KSMBR공법 |
| 사업비(백만원) | 12,619 | 66,778 | 31,169 |
제1처리장, 제2처리장 개량사업실시 : 2014. 1. 25 (사업비 29,349백만원)
공공하수처리시설 수질검사 결과
| 시설명 | 유입량 (m³/일) |
방류량 (m³/일) |
수질현황 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | BOD(mg/L) | TOC(mg/L) | SS(mg/L) | TN(mg/L) | TP(mg/L) | pH | 대장균(개/100mL) | ||||
| 제1하수 처리시설 | 32,391 | 21,939 | 유입 | 109.7 | 63.2 | 130.0 | 31.241 | 3.793 | 6.6 | 110,000 | |
| 방류 | 1(왕숙천) | 2.9 | 5.6 | 2.2 | 9.258 | 0.130 | 7.0 | 16 | |||
| 2(실개천) | 2.3 | 5.8 | 0.6 | 7.962 | 0.183 | 7.1 | (내용없음)- | ||||
| 3(장자못) | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 8.080 | 0.200 | 6.9 | 8 | ||||
| 제2하수 처리시설 | 96,804 | 87,268 | 유입 | 115.5 | 61.0 | 164.0 | 35.952 | 4.006 | 7.1 | 280,000 | |
| 방류 | 1.4 | 3.3 | 1.2 | 11.319 | 0.247 | 7.1 | 100 | ||||
| 우미내 하수처리시설 | 108 | 94 | 유입 | 443.3 | 228.9 | 253.3 | 36.573 | 3.298 | 6.8 | 850,000 | |
| 방류 | 5.1 | 9.0 | 6.8 | 4.806 | 0.450 | 7.0 | 210 | ||||
| 갈매수질복원센터 | 8,281 | 7,317 | 유입 | 426.8 | 213.5 | 373.3 | 101.052 | 8.451 | 6.6 | 920,000 | |
| 방류 | 0.4 | 2.6 | 0.3 | 3.510 | 0.082 | 6.9 | (내용없음)- | ||||
2026년 2월 둘째주 (10일 기준)