시설규모
시설규모 안내
구리시 하수처리장 시설규모를 안내해드립니다.
-
소재지구리시 검배로 200
-
부지면적129,819㎡
하수처리시설 현황
구 분 | 하수처리시설 | ||
---|---|---|---|
제1처리장 | 제2처리장 | 갈매수질복원센터 | |
시설용량 (㎥/일) |
50,000 | 110,000 | 11,000 |
가동일 | 1989. 12. 30. | 1999. 12. 30. | 2019. 04. 01. |
처리방법 | 순환식질산화탈질법(MLE)I3 System | 순환식질산화탈질법(MLE) | KSMBR공법 |
사업비(백만원) | 12,619 | 66,778 | 31,169 |
제1처리장, 제2처리장 개량사업실시 : 2014. 1. 25 (사업비 29,349백만원)
공공하수처리시설 수질검사 결과
시설명 | 유입량(m³/일) | 방류량(m³/일) | 수질현황 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | BOD(mg/L) | TOC(mg/L) | SS(mg/L) | TN(mg/L) | TP(mg/L) | 대장균(개/100mL) | ||||
제1하수 처리시설 | 36,906 | 32,003 | 유입 | 123.7 | 56.55 | 118.4 | 28.781 | 3.012 | 85,849 | |
방류 | 1(왕숙천) | 1.5 | 5.17 | 2.0 | 7.761 | 0.115 | 22 | |||
2(실개천) | 0.9 | 4.23 | 0.6 | 6.083 | 0.086 | (내용없음)- | ||||
3(장자못) | 0.9 | 4.21 | 0.6 | 6.195 | 0.092 | (내용없음)- | ||||
제2하수 처리시설 | 112,395 | 108,172 | 유입 | 136.5 | 65.26 | 143.5 | 33.850 | 3.535 | 101,408 | |
방류 | 1.5 | 5.35 | 1.8 | 9.689 | 0.136 | 50 | ||||
우미내하수 처리시설 | 111 | 109 | 유입 | 392.3 | 218.25 | 189.2 | 50.540 | 5.400 | 253,077 | |
방류 | 3.7 | 8.60 | 3.9 | 6.910 | 0.218 | 70 | ||||
갈매수질복원센터 | 7,891 | 7,170 | 유입 | 282.8 | 174.77 | 219.1 | 72.260 | 6.924 | 213,995 | |
방류 | 0.9 | 5.53 | 0.7 | 7.345 | 0.037 | (내용없음)- |
2022년 12월