시설규모
시설규모 안내
구리시 하수처리장 시설규모를 안내해드립니다.
-
소재지구리시 검배로 200
-
부지면적129,819㎡
하수처리시설 현황
구 분 | 하수처리시설 | ||
---|---|---|---|
제1처리장 | 제2처리장 | 갈매수질복원센터 | |
시설용량 (㎥/일) |
50,000 | 110,000 | 11,000 |
가동일 | 1989. 12. 30. | 1999. 12. 30. | 2019. 04. 01. |
처리방법 | 순환식질산화탈질법(MLE)I3 System | 순환식질산화탈질법(MLE) | KSMBR공법 |
사업비(백만원) | 12,619 | 66,778 | 31,169 |
제1처리장, 제2처리장 개량사업실시 : 2014. 1. 25 (사업비 29,349백만원)
공공하수처리시설 수질검사 결과
시설명 | 유입량 (m³/일) |
방류량 (m³/일) |
수질현황 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | BOD(mg/L) | TOC(mg/L) | SS(mg/L) | TN(mg/L) | TP(mg/L) | pH | 대장균(개/100mL) | ||||
제1하수 처리시설 | 38,402 | 29,728 | 유입 | 79.6 | 34.2 | 124.0 | 25.650 | 3.269 | 7.1 | 40,000 | |
방류 | 1(왕숙천) | 1.3 | 4.6 | 1.4 | 7.561 | 0.164 | 7.1 | 240 | |||
2(실개천) | 0.8 | 3.6 | 0.6 | 5.790 | 0.209 | 7.1 | (내용없음)- | ||||
3(장자못) | 1.2 | 2.2 | 0.8 | 5.880 | 0.218 | 7.1 | 3 | ||||
제2하수 처리시설 | 109,866 | 105,348 | 유입 | 91.2 | 33.4 | 140.0 | 26.701 | 3.148 | 7.1 | 80,000 | |
방류 | 1.2 | 3.2 | 1.2 | 6.361 | 0.161 | 7.0 | 220 | ||||
우미내 하수처리시설 | 160 | 160 | 유입 | 256.2 | 121.1 | 563.3 | 35.093 | 5.194 | 6.7 | 940,000 | |
방류 | 1.3 | 8.9 | 2.4 | 2.909 | 0.084 | 7.1 | 380 | ||||
갈매수질복원센터 | 9,521 | 8,468 | 유입 | 256.9 | 116.9 | 283.3 | 69.008 | 8.037 | 7.1 | 420,000 | |
방류 | 0.4 | 7.8 | 0.3 | 6.180 | 0.048 | 7.1 | (내용없음)- |
2025년 9월 첫째주 (5일 기준)