본문 바로가기

용수 수용량 및 보급률

용수 수용량 및 보급률 안내

용수 수용량 및 보급률 - 년도, 총인구(천명), 급수인구(천명), 보급율(%), 단위급수량(ℓ) 1일 최대생산량(계, 생활, 공업)
년도 총인구
(천명)
급수인구
(천명)
보급율
(%)
단위
급수량(ℓ)
1일 최대생산량(천 톤)
생활 공업
1997 164 161 98.2 346 65 65 -
1998 164 161 98.2 366 69 69 -
1999 167 165 98.8 358 69 69 -
2000 169 167 98.8 330 64 64 -
2001 185 184 99.5 310 66 66 -
2002 193 192 99.5 311 72 72 -
2003 194 193 99.5 336 78 78 -
2004 194 194 100 341 70 70 -
2005 194 193 99.7 327 75 75 -
2006 195 195 99.9 322 75 75 -
2007 196 196 99.9 267 78 78 -
2008 197 197 100 314 75 75 -
2009 198 198 100 304 72 72 -
2010 199 199 100 304 79 79 -
2011 200 200 100 314 77 77 -
2012 199 199 100 318 72 72 -
2013 191 191 100 318 71 71 -
2014 188 188 99.9 325 72 72 -
2015 188 188 99.9 330 70 70 -
2016 193 193 99.9 328 72 72 -
2017 201 201 99.9 323 78 78 -
2018 203 203 99.9 313 74 74 -
2019 200 200 99.9 320 74 74 -
2020 198 198 99.9 327 75 75 -
2021 193 193 99.9 340 75 75 -
2022 188 188 99.9 349 75 75 -
2023 187 187 99.9 342 75 75 -

담당자 정보

  • 담당부서 수도과
  • 전화번호 031-550-8587
  • 최종수정일 2024-04-23