본문 바로가기

급수현황

급수현황 안내

구리시 급수 현황에 대해 알려드립니다.

급수현황 - 행정기관, 급수 현황, 면적, 총현황, 급수 현황 인구수, 세대, 인구수, 세대순으로 정보를 제공하고 있습니다.
행정기관 급수 현황
면적(km²) 총현황 급수 현황
인구수 세대 인구수 세대
갈매동 3,95 30,143 12,033 30,113 12,021
동구동 7,33 36,311 13,739 36,275 13,725
인창동 2,10 23,341 9,410 23,318 9,401
교문1동 7,55 15,744 8,306 15,728 8,298
교문2동 1,10 21,283 7,916 21,262 7,908
수택1동, 수택2동 2,05 40,436 19,752 40,396 19,732
수택3동 9,22 21,451 9,444 21,430 9,435
188,709 80,600 188,522 80,520
2023년 3월 기준

담당자 정보

  • 담당부서 수도과
  • 전화번호 031-550-8580
  • 최종수정일 2024-04-18