본문 바로가기

급수현황

급수현황 안내

구리시 급수 현황에 대해 알려드립니다.

급수현황 - 행정기관, 급수 현황, 면적, 총현황, 급수 현황 인구수, 세대, 인구수, 세대순으로 정보를 제공하고 있습니다.
행정기관 급수 현황
면적(km²) 총현황 급수 현황
인구수 세대 인구수 세대
갈매동 3,95 30,552 11,354 30,542 11,350
동구동 7,33 39,564 13,912 39,499 13,906
인창동 2,10 24,120 9,010 24,091 8,999
교문1동 7,55 16,773 8,186 16,734 8,167
교문2동 1,10 23,031 7,904 23,013 7,898
수택1동, 수택2동 2,05 45,194 20,240 45,194 20,240
수택3동 9,22 22,718 9,092 22,715 9,091
201,952 79,698 201,788 79,651
2019년 8월 기준

담당자 정보

  • 담당부서 수도과
  • 전화번호 031-550-8580
  • 최종수정일 2023-03-20