본문 바로가기

공장등록현황

[페이지제목] qr코드

모바일로 QR코드를 스캔하면
이 페이지로 바로 접속 할 수있습니다.

업종별 공장등록 현황

업종별 공장등록 현황 - 업종, 공장수(합계, 대기업, 중소기업, 소기업), 종업원수(합계, 대기업, 중소기업, 소기업)
업종 공장수 종업원수
합계 대기업 중기업 소기업 합계 대기업 중기업 소기업
식료품, 음료 제조업 13 0 0 13 123 0 0 123
섬유제품 제조업 (의복제외) 9 0 0 9 62 0 0 62
의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업 12 0 0 12 80 0 0 80
가죽, 가방 및 신발 제조업 4 0 0 4 35 0 0 35
목재 및 나무제품 제조업 (가구제외) 1 0 0 1 13 0 0 13
펄프, 종이 및 종이제품 제조업 1 0 0 1 3 0 0 3
인쇄 및 기록매체 복제업 1 0 0 1 2 0 0 2
의료용 물질 및 의약품 제조업 1 0 0 1 13 0 0 13
고무제품 및 플라스틱제품 제조업 4 0 0 4 26 0 0 26
비금속 광물제품 제조업 3 0 1 2 163 0 151 12
1차 금속 제조업 1 0 0 1 5 0 0 5
금속가공제품 제조업 (기계 및 가구 제외) 13 0 0 13 66 0 0 66
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 11 0 0 11 80 0 0 80
의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업 5 0 0 5 26 0 0 26
전기장비 제조업 11 0 0 11 102 0 0 102
기타 기계 및 장비 제조업 9 0 0 9 95 0 0 95
가구 제조업 2 0 0 2 13 0 0 13
기타 제품 제조업 19 0 0 19 91 0 0 91
합 계 120 0 1 119 1011 0 164 847

담당자 정보

  • 담당부서 산업지원과
  • 전화번호 031-550-2281
  • 최종수정일 2024-04-23