공원 및 녹지현황
공원현황
시설별 | 조 성 | 미 조 성 | 계 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
개소수 | 면적(㎡) | 개소수 | 면적(㎡) | 개소수 | 면적(㎡) | |||
공 원 | 소공원 | 4 | 3,406.2 | 9 | 32,922.0 | 13 | 36,328.2 | |
어린이공원 | 39 | 93,611.5 | 24 | 45,933.9 | 63 | 139,545.4 | ||
근린공원 | 12 | 534,067.7 | 4 | 193,903.6 | 16 | 733,116.3 | 장자호수, 체육관공원 일부조성 |
|
체육공원 | 3 | 94,779.0 | - | - | 3 | 94,779.0 | ||
역사공원 | 3 | 74,557.8 | 1 | 40,747.0 | 4 | 115,304.8 | ||
문화공원 | 1 | 5,300.0 | 3 | 8,001.0 | 4 | 13,301.0 | ||
수변공원 | 2 | 70,415.0 | - | - | 2 | 70,415.0 | ||
묘지공원 | - | - | 1 | 163,724.0 | 1 | 163,724.0 | ||
도시자연공원구역 | 1 | 2,173,940.0 | - | - | 1 | 2,173,940.0 | 동구릉 | |
계 | 65 | 3,050,077.2 | 42 | 490,376.5 | 107 | 3,540,453.7 |
녹지현황
시설별 | 조 성 | 미 조 성 | 계 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
개소수 | 면적(㎡) | 개소수 | 면적(㎡) | 개소수 | 면적(㎡) | |||
녹 지 | 완충녹지 | 22 | 165,864.9 | 19 | 63,092 | 41 | 228,956.9 | |
경관녹지 | 6 | 19,562.3 | 2 | 4,198.6 | 8 | 23,760.9 | ||
연결녹지 | 5 | 12,427.3 | 1 | 4,709 | 6 | 17,136.3 | ||
계 | 33 | 197,854.5 | 22 | 71,999.6 | 53 | 269,854.1 |