직원안내
보건소
팀 명 | 직 위 | 성 명 | 업 무 | 전 화 |
---|---|---|---|---|
- | 소장 | 김은주 | 보건소장 | 031-550-8615 |
보건정책과
팀 명 | 직 위 | 성 명 | 업 무 | 전 화 |
---|---|---|---|---|
- | 과장 | 전명선 | 보건정책 업무 총괄 | 031-550-8674 |
보건정책팀 | 팀장 | 문복형 | 보건소 청사관리 보건정책업무총괄 | 031-550-8616 |
보건정책팀 | 주무관 | 고혜경 | 보건정책과 회계 등 | 031-550-8617 |
보건정책팀 | 주무관 | 이여진 | 지역보건의료계획 수립, 보건소 진료실관리, 보건소 축제 응급의료지원, 장기조직 기능희망 신청 등 | 031-550-8836 |
보건정책팀 | 주무관 | 이인민 | 관용차량운행 및 관리 보건정책과 업무추진 | 031-550-2529 |
보건정책팀 | 주무관 | 한동희 | 진료실(접수,수납) 운영 건강진단서 및 건강진단결과서 접수,발급 진료민원 상담 안내, 보건소 수가 조례 | 031-550-8657 |
보건정책팀 | 주무관 | 윤범중 | 보건소 청사 및 시설관리 | 031-550-2859 |
보건정책팀 | 주무관 | 김승연 | 과서무 | 031-550-8987 |
보건정책팀 | 주무관 | 윤세정 | 진료실(접수,수납) 운영 및 징수 | 031-550-8673 |
보건정책팀 | 주무관 | 송광호 | 청사방호 및 민원안내 | 031-550-8687 |
보건정책팀 | 주무관 | 황수란 | -제1진료실 운영 -진료접수,처방약안내,내과진료실적관리 | 031-550-8655 |
보건정책팀 | 주무관 | 이은숙 | 보건소 진료실 | 031-550-8656 |
보건정책팀 | 주무관 | 최인희 | 구내식당 조리 | 031-550-8679 |
보건정책팀 | 주무관 | 임승계 | 보건소 진료 | 031-550-8654 |
의약관리팀 | 팀장 | 박정숙 | 의약관리팀 업무 총괄 헌혈 장려 및 지원사업, 의약단체 관리 등 | 031-550-8619 |
의약관리팀 | 주무관 | 진영신 | 의료기관 관리 진단용방사선발생장치 및 특수의료장비 관리 | 031-550-8620 |
의약관리팀 | 주무관 | 이용진 | 마약류 관리 업무(병의원, 동물병원) 충무계획, 재난 및 응급의료, 의약외품, 화장품관련 업무 등 | 031-550-8870 |
의약관리팀 | 주무관 | 김수현 | 마약류 관리 업무(약국,의약품 도매상),약국개설 및 폐업 운영・점검, 사고마약류 폐기 신청 및 마약류 양도양수, 안마원・안마시술소 관리,의약품도매상 관리, AED 관리 | 031-550-8640 |
의약관리팀 | 주무관 | 진현경 | 심폐소생술 교육, 특수의료장비 및 진단용방사선 발생장치 안전관리 등 | 031-550-2455 |
감염병대응팀 | 팀장 | 김현철 | 코로나 대응 업무 총괄 감염병(1~4급) 대응업무 총괄 | 031-550-8646 |
감염병대응팀 | 주무관 | 유은영 | 신종감염병 감염관리 및 확산방지 대응, 법정감염병 신고 처리 및 역학조사, 법정감염병 집단발생 사례조사 등 대응 | 031-550-2445 |
감염병대응팀 | 주무관 | 전주화 | 코로나19 대응, 확진자 발생 관리, 관내 호흡기환자진료센터 지정운영, 코로나 치료제 관리, 코로나19 민원처리, 인력 관리 | 031-550-8833 |
감염병대응팀 | 주무관 | 추승빈 | - 2급, 4급 감염병 신고 및 역학조사 - 코로나19 입원치료비 청구 | 031-550-8830 |
감염병대응팀 | 주무관 | 김경나 | 선별진료소 운영, 감염병대응팀 예산 및 물품관리 등 | 031-550-8708 |
감염병대응팀 | 주무관 | 박경미 | 1급,3급 감염병신고처리 및 역학조사, 집단감염발생시 현장 출동업무 | 031-550-8802 |
감염병대응팀 | 주무관 | 조수현 | 감염취약시설 대상 코로나19 검사의뢰 및 결과보고 코로나19 확진자 기초역학조사 | 031-550-8621 |
감염병대응팀 | 주무관 | 유종원 | 코로나 확진자현황 보고 등 | 031-550-8682 |
감염병대응팀 | 주무관 | 김보경 | 코로나19 미결정자 확인 및 검사 관리. 보건소 코로나19 먹는 치료제 비축분 발주 관리. 관내 의료기관 코로나19 주사제 발주 관리. | 031-550-8741 |
감염병대응팀 | 주무관 | 전용현 | 신종감염병(코로나-19 등) 대응 방역물품 비축 관리,감염취약시설 확진자 발생 시 보호구 배부,감염취약시설 현장 점검,감염병 예방・관리를 위한 감염취약시설 모의훈련,감염취약시설 방역수칙 변경사항 등 안내 및 홍보, 코로나19 격리자 제증명 발급, 코로나19 일반병상 (자율입원) 운영 현황 조사 | 031-550-8942 |
감염병관리팀 | 팀장 | 이홍녀 | 감염병관리팀 업무 총괄 | 031-550-8857 |
감염병관리팀 | 주무관 | 지연아 | 국가결핵관리사업 관리사업, 바이러스저감장치 설치(공약) | 031-550-8650 |
감염병관리팀 | 주무관 | 배지윤 | 에이즈관리사업(진료비지급,홍보,교육등), 임상병리기계구입 및 이전 관련업무, 성매개감염병예방사업 및 양성자 관리, 임상병리검사 및 감염병검사(결핵등), 임상병리실 장비・물품관리, 방사선실 관리업무,한센병관리사업, 회계 | 031-550-8819 |
감염병관리팀 | 주무관 | 류흔지 | 말라리아 예방사업,소독업 신고 및 관리 | 031-550-8838 |
감염병관리팀 | 주무관 | 이세호 | 소독의무대상시설 관리 | 031-550-8803 |
감염병관리팀 | 주무관 | 방윤정 | 임상병리실 접수 및 채혈, 임상병리검사, 소모품 관리 보조. | 031-550-8648 |
감염병관리팀 | 주무관 | 이미란 | 국가결핵관리사업 (결핵,잠복결핵,집단시설 역학조사 등) | 031-550-8647 |
감염병예방팀 | 팀장 | 서정국 | 감염병예방팀 업무 총괄 | 031-550-8812 |
감염병예방팀 | 주무관 | 정지인 | 코로나19 예방접종사업 시행계획 수립, 코로나19 예방접종사업 예산 관리, 위탁의료기관 관리(계약 및 지도점검), 코로나19 예방접종 백신 수급 관리, 감염취약시설(요양시설 등) 방문접종 지원, 접종 대상자 관리 및 예약 지원, 자체 인플루엔자 예방접종 사업, 자체예방접종사업(어린이, 임산부, 성인, 노인) | 031-550-2854 |
감염병예방팀 | 주무관 | 주민경 | 국가예방접종사업 | 031-550-8667 |
감염병예방팀 | 주무관 | 황인숙 | 예방접종 안내 | 031-550-8801 |
보건정책팀 | 주무관 | 박종영 | 진료 | 031-550-8654 |
건강증진과
팀 명 | 직 위 | 성 명 | 업 무 | 전 화 |
---|---|---|---|---|
- | 과장 | 안상운 | 건강증진과 업무 총괄 | 031-550-8675 |
건강증진팀 | 팀장 | 이복자 | 통합건강증진사업, 구강보건사업, 신체활동 및 비만예방사업, 금연사업 업무 총괄 | 031-550-8622 |
건강증진팀 | 주무관 | 최지민 | 통합건강증진사업(총괄 계획 수립, 예산 및 교육관리), 시민영양관리계획 수립, 건강걷기 커뮤니티 운영(워크온), 나를 지켜주는 건강특강 운영 | 031-550-8871 |
건강증진팀 | 주무관 | 송미지 | 우리동네 건강걷기 사업(걷기교실, 자조모임), 신체활동 및 비만예방관리사업(야외운동 교실 등), 통합건강증진사업 캠페인, 절주사업, 건강가족 프로그램 개발, 시민건강체험 한마당 | 031-550-8624 |
건강증진팀 | 주무관 | 엄혜정 | 구강보건사업 계획수립 및 실적관리 구강보건센터 운영관리 (인력, 예산집행 등) 경기도 초등학생 치과주치의사업 지역사회금연서비스지원사업 | 031-550-8660 |
건강증진팀 | 주무관 | 최희원 | 과서무,회계,보안,물품관리 | 031-550-8625 |
건강증진팀 | 주무관 | 강연우 | 웰빙건강증진센터 운영 및 인력 관리, 성인 모바일 헬스케어사업, 아동・청소년 모바일 헬스케어사업, 개인 맞춤형 건강증진 통합서비스 제공 | 031-550-8612 |
건강증진팀 | 주무관 | 김수미 | 금연구역지정, 흡연단속 | 031-550-8623 |
건강증진팀 | 주무관 | 엄혜선 | 건강검진결과 사후관리(총괄) 보건소 모바일 헬스케어 사업(영양담당) 비만예방사업(아동청소년∙만성질환자 영양교육) 국민영양관리 사업계획 수립 지원 웰빙건강증진센터 비품 관리 | 031-550-8663 |
건강증진팀 | 주무관 | 김태현 | [웰빙건강증진센터] 운동교실 운영, 체성분・체력측정 및 상담 등 | 031-550-8651 |
건강증진팀 | 주무관 | 권지원 | [구강보건센터] 노인 불소도포 및 스케일링사업, 노인 구강돌봄사업, 가정불소양치용액사업, 치위생과 실습생 관리.통합건강증진구강보건사업 | 031-550-8658 |
건강증진팀 | 주무관 | 강선영 | 보건소 모바일 헬스케어 사업(대상자 모집, 사업홍보 및 성과관리) 개인 맞춤형 건강증진 통합서비스 제공(건강매니저) 비만예방사업(건강체크 및 상담) 건강검진결과 사후관리(건강상담) 웰빙건강증진센터 소모품 관리 | 031-550-8686 |
건강증진팀 | 주무관 | 안진희 | [구강보건센터]장애인 및 취약계층 구강보건사업 구강보건센터 물품 및 홍보물 관리 임산부 및 영유아 구강관리 구강보건사업 캠페인운영, 홍보지원 | 031-550-8659 |
건강증진팀 | 주무관 | 박유리 | 장애인 및 취약계층 구강관리 임산부 및 영유아 구강관리 자원봉사단 운영 및 관리 치위생과 실습생 관리 구강보건사업 홍보 코로나19 관련 업무(코로나19 갈매 임시선별검사소 운영, 기초역학조사서 작성) | 031-550-8957 |
건강증진팀 | 주무관 | 왕미경 | 금연클리닉 관리 및 흡연예방교육, 홍보, 캠페인 지원 | 031-550-8661 |
지역보건팀 | 팀장 | 박종란 | 지역보건팀 업무총괄 | 031-550-8626 |
지역보건팀 | 주무관 | 전재은 | 정신건강복지센터 민간위탁 운영관리(정신건강증진사업, 자살예방사업), 정신의료기관 관리 | 031-550-8628 |
지역보건팀 | 주무관 | 김수민 | 암환자, 희귀질환자 의료비지원사업 국가암검진,영유아검진, 영유아발달장애정밀검사비 지원 | 031-550-8694 |
방문보건팀 | 팀장 | 박현정 | AI-IOT기반 어르신 건강관리사업 기획 및 운영 방문보건사업 운영 및 관리 | 031-550-8629 |
방문보건팀 | 주무관 | 최성희 | 방문보건팀 예산 및 실적관리. 방문건강관리사업 약품 및 소모품관리, 폭염 및 한파 홀몸 어르신 건강관리, 기간제 근로자 복무 및 급여 관리 | 031-550-8631 |
방문보건팀 | 주무관 | 박수지 | 팀서무, 방문보건팀 기간제 복무 및 급여 관리, 공무직 4대보험 관리, 국민건강 영양조사 사업 | 031-550-2860 |
방문보건팀 | 주무관 | 박준선 | AI-IoT 건강관리사업 운영 심뇌혈관질환예방관리사업 운영 취약계층 방문건강관리(갈매동,수택3동) | 031-550-8630 |
방문보건팀 | 주무관 | 안주희 | 방문건강관리 어르신건강관리, 노인보건 | 031-550-8635 |
방문보건팀 | 주무관 | 김나현 | 방문건강관리 대상자(iot사업) 운동교육 및 상담 | 031-550-8319 |
방문보건팀 | 주무관 | 장인혜 | 취약계층 방문건강관리(교문1,2동) -독거노인 건강관리, 경로당 노인건강관리, 재가암환자관리, 심뇌혈관질환예방관리 | 031-550-8670 |
방문보건팀 | 주무관 | 성수영 | 취약계층 방문건강관리(전지역) -독거노인 건강관리, 경로당 노인건강관리, 재가암환자관리, 심뇌혈관질환예방관리 | 031-550-8633 |
방문보건팀 | 주무관 | 신현금 | 취약계층 방문건강관리(갈매동) -독거노인 건강관리, 경로당 노인건강관리, 재가암환자관리, 심뇌혈관질환예방관리 | 031-550-8638 |
방문보건팀 | 주무관 | 박연진 | AI-Iot기반 어르신 건강관리 사업 경로당 노인재활보건사업 프로그램 개발 및 운영, | 031-550-8637 |
모자보건팀 | 팀장 | 원인숙 | 모자보건팀 운영 및 인력관리 총괄, 모자보건사업 및 영양플러스사업 총괄, 생애초기건강관리사업 총괄 및 민선8기 공약사업 관리 | 031-550-8666 |
모자보건팀 | 주무관 | 김혜원 | (공약)신생아 출산지원금 지원사업, 산후조리원 신고 및 지도 감독 경기도 산후조리비 지원, 고위험 임산부 의료비 지원, 청소년산모 임신출산 의료비 지원 영유아 사전예방적 건강관리사업 팀예산 및 기간제근로자 관리 등 | 031-550-8668 |
모자보건팀 | 주무관 | 현보희 | 난임부부 시술비 지원사업, 산모신생아 건강관리 지원사업, 영양플러스 사업, 저소득층 기저귀 조제분유 지원, 건강맘 행복가정 사업(임신부 영양제 지원), 가임기 여성 및 임신초기 검사 지원 | 031-550-8669 |
모자보건팀 | 주무관 | 김예지 | 생애초기 건강관리사업, 마더케어 아카데미 운영, 한국형 생애초기 가정방문 중재연구 | 031-550-8743 |
모자보건팀 | 주무관 | 우지현 | <생애초기 건강관리사업> 임산부 등록 평가, 기본방문/추가기본방문/지속방문(한국형 Denver 2 발달검사), 기본&지속방문대상 엄마모임 관리(마더케어아카데미 신설 운영), 한국형 생애초기 가정방문 중재 연구 대상자 모집 및 가정방문, 생애초기 건강관리 사업 시행계획 수립, 생애초기 건강관리 사업 홍보 | 031-550-8745 |
모자보건팀 | 주무관 | 박유림 | 생애초기 건강관리사업, 마더케어 아카데미 운영, 지속방문 대상자 사례관례 및 자원연계 | 031-550-8744 |
모자보건팀 | 주무관 | 김혜수 | 영양플러스 사업 | 031-550-8652 |
모자보건팀 | 주무관 | 차유미 | 영양플러스 사업 운영 | 031-550-8653 |
건강생활과
팀 명 | 직 위 | 성 명 | 업 무 | 전 화 |
---|---|---|---|---|
- | 과장 | 김은주 | 건강생활과 업무 총괄 | 031-550-2850 |
갈매건강생활지원센터팀 | 팀장 | 마영진 | 갈매건강생활지원센터팀 업무총괄 갈매건강생활지원센터 청사관리 지역사회 협력자원 발굴 | 031-550-8420 |
갈매건강생활지원센터팀 | 주무관 | 조화영 | 갈매건강생활지원센터 장비 및 물품관리 지역사회 현황 및 건강문제 파악 등 사업계획수립(총괄) | 031-550-2488 |
갈매건강생활지원센터팀 | 주무관 | 심지영 | 회계, 건강협의체 운영,시민건강증진센터 설치, 공공근로 관리 | 031-550-2465 |
갈매건강생활지원센터팀 | 주무관 | 이예지 | 부서 서무 및 보안업무 부서 장비 및 물품관리 부서 차량관리 | 031-550-2680 |
갈매건강생활지원센터팀 | 주무관 | 강진나 | 어린이건강체험관 운영 갈매건강생활지원센터 만성질환자 등록관리 보건증 발급 및 임산부등록 등 업무 | 031-550-2562 |
갈매건강생활지원센터팀 | 주무관 | 이영자 | 갈매건강생활지원센터 만성질환자 구강사업 각 사업별 주민건강조직 구성(자조모임) 그 외 갈매건강생활지원센터 관련 사업 | 031-550-2656 |
갈매건강생활지원센터팀 | 주무관 | 이라온 | 갈매건강생활지원센터 만성질환자 운동사업 각 사업별 주민건강조직 구성(자조모임) 그 외 갈매건강생활지원센터 관련 사업 | 031-550-2630 |
갈매건강생활지원센터팀 | 주무관 | 박연재 | 갈매건강생활지원센터 만성질환자 재활사업 각 사업별 주민건강조직 구성(자조모임) 그 외 갈매건강생활지원센터 관련 사업 | 0315502666 |
갈매건강생활지원센터팀 | 주무관 | 윤소라 | 갈매건강생활지원센터 만성질환자 영양사업 각 사업별 주민건강조직 구성(자조모임) 그 외 갈매건강생활지원센터 관련 사업 | 031-550-2620 |
갈매건강생활지원센터팀 | 주무관 | 이세경 | 어린이건강체험관 운영, 갈매건강생활지원센터 만성질환자 등록관리, 보건증 발급 및 임산부등록 등 업무 | 031-550-2561 |
갈매건강생활지원센터팀 | 주무관 | 박성연 | 시민건강증진센터(동인, 갈매) 운영, 어린이건강체험관 운영, 보건증 발급 및 임산부등록 등 업무 | 031-550-8677 |
수택지소운영팀 | 팀장 | 이미선 | 수택지소운영 총괄 | 031-550-2493 |
수택지소운영팀 | 주무관 | 신정민 | 보건지소사업(모자,예방접종,심뇌혈관,운동지도,영양관리 등) 관리 세외수입 관리 공무직 관리 | 031-550-2679 |
수택지소운영팀 | 주무관 | 이수진 | 온가족 스마트 헬스케어시스템 구축(공약) 기간제 근로자 관리 지소운영팀 지출관리 | 031-550-2464 |
수택지소운영팀 | 주무관 | 고숙현 | 교문건강증진센터 운영 온가족 스마트 헬스케어 사업 운영 만성질환자관리 | 031-554-5506 |
수택지소운영팀 | 주무관 | 이민영 | 교문건강증진센터 운영 온가족 스마트 헬스케어 사업 운영 | 031-554-5507 |
수택지소운영팀 | 주무관 | 박지원 | 만성질환관리 사업 실무 동맥경화도, 만성질환검사 및 예약상담, 민원상담 건강상담코너 및 의사회 건강상담 운영 | 031-550-2467 |
수택지소운영팀 | 주무관 | 박은정 | 재활보건사업 실무 재활운동교실 운영, 재활물리치료,운동체조교실,1:1물리치료 | 031-550-2463 |
수택지소운영팀 | 주무관 | 문유진 | 재활보건사업 실무 재활운동교실 운영, 작업치료 및 인지훈련교실 운영 | 031-550-8417 |
수택지소운영팀 | 주무관 | 김송이 | 영양관리사업 실무 만성질환 영양교육 운영 증증질환 및 개별 영양상담교육 | 031-550-2468 |
수택지소운영팀 | 주무관 | 김조은 | 운동지도사업 실무 활력순환, 만성질환, 근육탄탄 운동지도교실 운영, 운동 자조모임 관리 및 운동능력측정평가 | 031-550-2469 |
수택지소운영팀 | 주무관 | 박시은 | 구강보건사업 실무 구강보건실 운영,생애주기별 구강보건사업(미취학,장애,취약계층,노인 등),가정불소양치용액사업 | 031-550-2462 |
치매안심센터팀 | 팀장 | 안은미 | 치매안심센터 총괄, 중증 치매어르신 공공후견인 지원 | 031-550-8313 |
치매안심센터팀 | 주무관 | 이희정 | 치매관리사업 시행계획 및 지역보건의료계획 치매안심센터 인식개선 외부홍보 치매극복선도단체 지정 및 운영 한마음 치매극복 걷기 및 치매극복의 날 행사 운영 치매안심마을 운영 안심마을 관련 기관단체 인프라 구축 및 관리 맞춤형 사례관리- 교문1동 | 031-550-8866 |
치매안심센터팀 | 주무관 | 최수경 | 치매안심센터 서무,치매안심센터 예산관리 BSC 수립 및 평가,치매공공후견사업 치매안심센터 물품 구입 및 수불관리 치매안심센터 홈페이지관리,선별집단검사 한정 지원 맞춤형 사례관리-교문2동 | 031-550-8865 |
치매안심센터팀 | 주무관 | 이유리 | 조호물품 구입 계획 수립, 등록 대상자 및 조호 대상자 관리, ANSYS 조호물품 배부 및 수불 관리, 수택동 치매안심마을 운영, 치매안심센터 포토갤러리 관리, 선별집단검사 한정 지원, 맞춤형 사례관리-수택 3동 | 031-550-8312 |
치매안심센터팀 | 주무관 | 황경하 | 기초상담 및 치매등록 관리업무, 치매치료 관리비 계획수립 및 예탁금 지급업무, 맞춤형 사례 관리(인창동) | 031-550-8863 |
치매안심센터팀 | 주무관 | 김희경 | 맞춤형사례관리 | 0315508848 |
치매안심센터팀 | 주무관 | 박영민 | 치매안심센터 상담 및 헤아림 가족교실 관리 운영 등 | 031-550-8818 |
치매안심센터팀 | 주무관 | 김우리 | 치매안심센터 쉼터, 예방 운영 | 0315508671 |
치매안심센터팀 | 주무관 | 문희애 | 치매파트너 관리, 치매안심마을운영 | 031-550-8613 |
치매안심센터팀 | 주무관 | 오예찬 | 치매조기검진사업 | 031-550-8321 |
치매안심센터팀 | 주무관 | 한수진 | 치매안심센터 쉼터 및 예방 프로그램운영 | 031-550-8859 |
치매안심센터팀 | 주무관 | 강형준 | -맞춤형 사례관리 총괄 -사례관리운영회의 운영(정기 및 수시) -ANSYS 데이터 및 사례관리 대상자 전수 관리(기억사랑지킴이 활동 및 역량강화교육 등) -치매공공후견사업 -맞춤형 사례관리(동구동, 교문1동) -선별집단검사・치매인식개선사업 한정 지원 | 031-550-8639 |
치매안심센터팀 | 주무관 | 신미소 | 치매안심센터 조기검진 업무 | 031-550-8642 |
치매안심센터팀 | 주무관 | 신민 | 치매검진,협력의사 및 협력병원 관리 | 031-550-8688 |
치매안심센터팀 | 주무관 | 김아롬 | 치매안심센터 쉼터, 예방 운영, 실습생관리 등 | 031-550-8614 |
치매안심센터팀 | 주무관 | 최재완 | 송영, 치매안심센터 등록 | 031-550-8627 |