본문 바로가기

면적·행정구역

게시물 검색
19건  [ 1 / 2 페이지 ]
게시물 목록
면적·행정구역 목록 - 번호, 제목, 파일, 담당자, 작성일, 조회수 정보 제공
번호 제목 파일 담당자 작성일 조회수
19 2022년 12월 31일 기준 구리시 지적통계 현황 xls 파일 첨부 박지혜 2023.01.02 229
18 2021년 12월 31일 기준 구리시 지적통계 현황 알림 xls 파일 첨부 권영일 2022.01.07 603
17 2020.12.31. 기준 구리시 지적통계 현황 xls 파일 첨부 권영일 2021.01.25 809
16 2019.12.31. 기준 지적통계 xls 파일 첨부 권영일 2020.09.17 562
15 2018.12.31.기준 지적통계 xls 파일 첨부 최승혁 2019.01.02 1,662
14 2017.12.31.기준 지적통계 xls 파일 첨부 최승혁 2018.01.25 1,723
13 2016.12.31.기준 지적통계 xls 파일 첨부 최승혁 2017.01.03 2,863
12 2015.12.31.기준 지적통계 xls 파일 첨부 최승혁 2016.01.04 2,251
11 2014.12.31.기준 지적통계 xls 파일 첨부 최승혁 2015.07.21 2,041
10 2013.12.31.기준 지적통계(구리시) xls 파일 첨부 노영희 2014.01.02 3,014

담당자 정보

  • 담당부서 토지정보과
  • 전화번호 031-550-2367