공사수의계약현황
| 계약명 | 2026년 취약계층 에너지복지 지원사업(LED) 공사 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 17,256,000원 | 최초계약금액 | 16,048,080원 |
| 낙찰률 | 93% | 계약금액 | 16,048,080원 |
| 계약일자 | 2026-07-07 | 계약기간 | 2026-07-20 ~ 2026-08-16 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2026-08-16 |
| 계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | (주)원일포스 |
| 계약유형 | 소재지 | 경기도 구리시 갈매중앙로 201-3 (갈매동)10층 1005호 | |
| 계약사유 | - | ||
