검수현황
| 계약명 | (조달)2022년 구리시 교통사고 잦은 곳 개선사업 토목공사 관급자재 구매(금속제울타리) | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 3,816,000원 |
| 낙찰률 | 0% | 계약금액 | 3,816,000원 |
| 계약일자 | 2022-08-16 | 계약기간 | 2022-08-16 ~ 2022-10-30 |
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2022-10-30 |
| 계약구분 | 조달청제3자단가 | 계약상대자 | 서울지방조달청((주)이수) |
| 계약유형 | 소재지 | 강원도 춘천시 퇴계공단1길 13 (퇴계동) | |
| 계약사유 | - | ||
| 번호 | 지급종류 | 검수일자 | 검수액 | 공정율 | 검사자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 부분급 | 2022-08-19 | 3,052,800원 | 80.00% | 민수기 |
| 2 | 완납급 | 2022-10-04 | 763,200원 | 20.00% | 민수기 |
