검수현황
| 계약명 | (조달)구리전통시장 제2공영주차빌딩 건립 건설공사 관급자재 구매(빌딩자동제어) | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 100원 | 최초계약금액 | 181,000,000원 |
| 낙찰률 | 100% | 계약금액 | 181,000,000원 |
| 계약일자 | 2022-08-04 | 계약기간 | 2022-08-04 ~ 2023-03-30 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2023-03-30 |
| 계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 주식회사 삼원씨앤지 |
| 계약유형 | 소재지 | 강원도 원주시 건강로 23 (반곡동) | |
| 계약사유 | - | ||
| 번호 | 지급종류 | 검수일자 | 검수액 | 공정율 | 검사자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 완납급 | 2024-06-27 | 24,304,000원 | 13.43% | 이수빈 |
| 2 | 부분급 | 2022-08-09 | 144,800,000원 | 80.00% | 송지용 |
