검수현황
| 계약명 | 버스정보시스템 운영서버 부품 구매 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 16,688,760원 |
| 낙찰률 | 0% | 계약금액 | 16,688,760원 |
| 계약일자 | 2022-05-13 | 계약기간 | 2022-05-13 ~ 2022-06-12 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2022-06-12 |
| 계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | (주)넷메이커 |
| 계약유형 | 소재지 | 경기도 안양시 동안구 학의로 268 (관양동,안양메가벨리에스비111호) | |
| 계약사유 | - | ||
| 번호 | 지급종류 | 검수일자 | 검수액 | 공정율 | 검사자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 완납급 | 2022-06-10 | 16,688,760원 | 100.00% | 임재영 |
