검수현황
| 계약명 | 구리시 곤충생태관 및 생태공원 여가녹지 조성사업 관급자재(측구, 집수정) 구매 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 11,175,580원 |
| 낙찰률 | 0% | 계약금액 | 11,175,580원 |
| 계약일자 | 2022-03-30 | 계약기간 | 2022-03-30 ~ 2022-05-31 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2022-05-31 |
| 계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | (주)세주 |
| 계약유형 | 소재지 | 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로16번길 16-25 (중동)213호 | |
| 계약사유 | - | ||
| 번호 | 지급종류 | 검수일자 | 검수액 | 공정율 | 검사자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 완납급 | 2022-05-16 | 11,175,580원 | 100.00% | 오한나 |
