검수현황
| 계약명 | 무인민원발급기 옥외부스 무인경비시스템 용역(장기) | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 804,650원 | 최초계약금액 | 2,121,350원 |
| 낙찰률 | 100% | 계약금액 | 2,121,350원 |
| 계약일자 | 2022-07-28 | 계약기간 | 2022-08-01 ~ 2023-12-15 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2023-12-15 |
| 계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 케이티텔레캅(주) |
| 계약유형 | 소재지 | 서울특별시 구로구 가마산로 291 (구로동) | |
| 계약사유 | - | ||
| 번호 | 지급종류 | 검수일자 | 검수액 | 공정율 | 검사자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기성금 | 2023-02-17 | 73,150원 | 3.45% | 김현진 |
| 2 | 기성금 | 2023-03-15 | 73,150원 | 3.45% | 김현진 |
| 3 | 기성금 | 2023-04-17 | 73,150원 | 3.45% | 김현진 |
| 4 | 기성금 | 2023-05-16 | 73,150원 | 3.45% | 김현진 |
| 5 | 기성금 | 2023-06-20 | 73,150원 | 3.45% | 김현진 |
| 6 | 기성금 | 2023-07-25 | 73,150원 | 3.45% | 윤설영 |
| 7 | 기성금 | 2023-08-16 | 73,150원 | 3.45% | 윤설영 |
| 8 | 기성금 | 2023-09-15 | 73,150원 | 3.45% | 윤설영 |
| 9 | 기성금 | 2023-10-17 | 73,150원 | 3.45% | 윤설영 |
| 10 | 기성금 | 2023-11-15 | 73,150원 | 3.45% | 윤설영 |
| 11 | 준공금 | 2023-12-15 | 73,150원 | 3.45% | 윤설영 |
| 12 | 기성금 | 2024-01-18 | 73,150원 | 3.45% | 윤설영 |
| 13 | 기성금 | 2024-02-20 | 73,150원 | 3.45% | 윤설영 |
| 14 | 기성금 | 2024-03-15 | 73,150원 | 3.45% | 윤설영 |
| 15 | 기성금 | 2024-04-18 | 73,150원 | 3.45% | 윤설영 |
| 16 | 기성금 | 2024-05-21 | 73,150원 | 3.45% | 윤설영 |
| 17 | 기성금 | 2024-06-18 | 73,150원 | 3.45% | 윤설영 |
| 18 | 기성금 | 2024-07-16 | 73,150원 | 3.45% | 윤설영 |
| 19 | 기성금 | 2024-08-19 | 73,150원 | 3.45% | 윤설영 |
| 20 | 기성금 | 2024-09-23 | 73,150원 | 3.45% | 조효재 |
| 21 | 기성금 | 2024-10-16 | 73,150원 | 3.45% | 조효재 |
| 22 | 기성금 | 2024-11-19 | 73,150원 | 3.45% | 조효재 |
| 23 | 기성금 | 2022-09-22 | 73,150원 | 3.45% | 김현진 |
| 24 | 기성금 | 2022-10-21 | 146,300원 | 6.90% | 김현진 |
| 25 | 기성금 | 2022-11-21 | 73,150원 | 3.45% | 김현진 |
| 26 | 기성금 | 2022-12-23 | 73,150원 | 3.45% | 김현진 |
| 27 | 준공금 | 73,150원 | 3.45% |
