검수현황
| 계약명 | 2022년 공용차량 보험 일괄 가입 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 104,579,650원 |
| 낙찰률 | 0% | 계약금액 | 104,579,650원 |
| 계약일자 | 2022-06-23 | 계약기간 | 2022-06-30 ~ 2023-06-30 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2023-06-30 |
| 계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 삼성화재해상보험 |
| 계약유형 | 소재지 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 14 (서초동) | |
| 계약사유 | - | ||
| 번호 | 지급종류 | 검수일자 | 검수액 | 공정율 | 검사자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 준공금 | 2022-06-29 | 104,579,650원 | 100.00% | 송슬범 |
