검수현황
| 계약명 | 구리시 음악창작소 공기청정기 및 정수기 임차(장기) | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 3,572,400원 | 최초계약금액 | 10,717,200원 |
| 낙찰률 | 100% | 계약금액 | 10,717,200원 |
| 계약일자 | 2022-05-26 | 계약기간 | 2022-06-01 ~ 2023-12-14 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2023-12-14 |
| 계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | (주)교원프라퍼티 |
| 계약유형 | 소재지 | 서울특별시 중구 을지로 51 (을지로2가) | |
| 계약사유 | - | ||
| 번호 | 지급종류 | 검수일자 | 검수액 | 공정율 | 검사자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기성금 | 2023-02-27 | 307,600원 | 2.87% | 오호진 |
| 2 | 기성금 | 2023-03-27 | 595,400원 | 5.56% | 오호진 |
| 3 | 기성금 | 2023-06-13 | 893,100원 | 8.33% | 오호진 |
| 4 | 기성금 | 2023-08-07 | 893,100원 | 8.33% | 오호진 |
| 5 | 준공금 | 2023-12-14 | 883,200원 | 8.24% | 김민철 |
| 6 | 기성금 | 2024-02-14 | 893,100원 | 8.33% | 백도진 |
| 7 | 기성금 | 2024-05-22 | 893,100원 | 8.33% | 김민철 |
| 8 | 기성금 | 2024-08-13 | 893,100원 | 8.33% | 김민철 |
| 9 | 기성금 | 2024-11-12 | 893,100원 | 8.33% | 김민철 |
| 10 | 기성금 | 2025-02-05 | 893,100원 | 8.33% | 김민철 |
| 11 | 기성금 | 2025-04-23 | 297,700원 | 2.78% | 김민철 |
| 12 | 기성금 | 2025-05-20 | 297,700원 | 2.78% | 오호진 |
| 13 | 기성금 | 2022-08-26 | 922,800원 | 8.61% | 오호진 |
| 14 | 기성금 | 2022-09-29 | 307,600원 | 2.87% | 오호진 |
| 15 | 기성금 | 2022-10-31 | 307,600원 | 2.87% | 조상은 |
| 16 | 기성금 | 2022-11-28 | 307,600원 | 2.87% | 오호진 |
| 17 | 기성금 | 2022-12-28 | 238,300원 | 2.22% | 오호진 |
