검수현황
| 계약명 | 시청사 본관1층 휴게공간 살균기 및 공기방향기 임차용역(장기) | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 2,163,800원 | 최초계약금액 | 2,163,800원 |
| 낙찰률 | 100% | 계약금액 | 2,163,800원 |
| 계약일자 | 2022-05-26 | 계약기간 | 2022-06-01 ~ 2023-12-22 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2023-12-22 |
| 계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | (주)세스코 |
| 계약유형 | 소재지 | 서울특별시 강동구 상일로10길 46 (상일동) | |
| 계약사유 | - | ||
| 번호 | 지급종류 | 검수일자 | 검수액 | 공정율 | 검사자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기성금 | 2023-01-26 | 69,800원 | 3.23% | 박수진 |
| 2 | 기성금 | 2023-02-21 | 69,800원 | 3.23% | 박수진 |
| 3 | 기성금 | 2023-03-20 | 69,800원 | 3.23% | 박수진 |
| 4 | 기성금 | 2023-05-07 | 69,800원 | 3.23% | 박수진 |
| 5 | 기성금 | 2023-05-16 | 69,800원 | 3.23% | 박수진 |
| 6 | 기성금 | 2023-06-26 | 69,800원 | 3.23% | 박수진 |
| 7 | 기성금 | 2023-07-17 | 69,800원 | 3.23% | 박수진 |
| 8 | 기성금 | 2023-08-14 | 69,800원 | 3.23% | 박수진 |
| 9 | 기성금 | 2023-09-14 | 69,800원 | 3.23% | 박수진 |
| 10 | 기성금 | 2023-10-18 | 69,800원 | 3.23% | 박수진 |
| 11 | 기성금 | 2023-11-20 | 69,800원 | 3.23% | 박수진 |
| 12 | 준공금 | 2023-12-22 | 69,800원 | 3.23% | 박수진 |
| 13 | 기성금 | 2024-02-20 | 69,800원 | 3.23% | 박수진 |
| 14 | 기성금 | 2024-03-19 | 69,800원 | 3.23% | 박수진 |
| 15 | 기성금 | 2024-04-16 | 69,800원 | 3.23% | 박수진 |
| 16 | 기성금 | 2024-05-17 | 69,800원 | 3.23% | 박수진 |
| 17 | 기성금 | 2024-06-10 | 69,800원 | 3.23% | 박수진 |
| 18 | 기성금 | 2024-07-10 | 69,800원 | 3.23% | 박수진 |
| 19 | 기성금 | 2024-08-13 | 69,800원 | 3.23% | 박수진 |
| 20 | 기성금 | 2024-09-10 | 69,800원 | 3.23% | 박정현 |
| 21 | 기성금 | 2024-10-16 | 69,800원 | 3.23% | 박정현 |
| 22 | 기성금 | 2024-11-12 | 69,800원 | 3.23% | 박정현 |
| 23 | 기성금 | 2024-12-17 | 69,800원 | 3.23% | 박정현 |
| 24 | 준공금 | 2024-12-20 | 69,800원 | 3.23% | 박정현 |
| 25 | 기성금 | 2022-06-27 | 69,800원 | 3.23% | 이해오름 |
| 26 | 기성금 | 2022-07-25 | 69,800원 | 3.23% | 박수진 |
| 27 | 기성금 | 2022-08-23 | 69,800원 | 3.23% | 박수진 |
| 28 | 기성금 | 2022-09-22 | 69,800원 | 3.23% | 박수진 |
| 29 | 기성금 | 2022-10-25 | 69,800원 | 3.23% | 박수진 |
| 30 | 기성금 | 2022-11-25 | 69,800원 | 3.23% | 박수진 |
| 31 | 기성금 | 2022-12-20 | 69,800원 | 3.23% | 박수진 |
