검수현황
| 계약명 | 2022년 구리시 토양오염실태조사 시료채취 및 분석 의뢰 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 1,815,000원 |
| 낙찰률 | 0% | 계약금액 | 1,815,000원 |
| 계약일자 | 2022-05-11 | 계약기간 | 2022-05-18 ~ 2022-05-20 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2022-05-20 |
| 계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | (재)대한토양환경연구소 |
| 계약유형 | 소재지 | 서울특별시 강남구 도곡로8길 3 (도곡동,한국빌딩101호) | |
| 계약사유 | - | ||
| 번호 | 지급종류 | 검수일자 | 검수액 | 공정율 | 검사자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 준공금 | 2022-05-19 | 1,815,000원 | 100.00% | 김수진 |
