검수현황
| 계약명 | 구리시 소비자상담센터 공기청정기 임차 및 유지관리 용역(장기) | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 1,585,740원 | 최초계약금액 | 3,584,860원 |
| 낙찰률 | 100% | 계약금액 | 1,585,740원 |
| 계약일자 | 2022-05-12 | 계약기간 | 2022-05-16 ~ 2023-12-22 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2023-12-22 |
| 계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 코웨이(주) |
| 계약유형 | 소재지 | 경기도 남양주시 경춘로 368 310,311호 법인강동지국(다산동) | |
| 계약사유 | - | ||
| 번호 | 지급종류 | 검수일자 | 검수액 | 공정율 | 검사자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기성금 | 2023-02-21 | 37,430원 | 1.04% | 박영옥 |
| 2 | 기성금 | 2023-03-23 | 37,430원 | 1.04% | 박영옥 |
| 3 | 기성금 | 2023-05-08 | 37,430원 | 1.04% | 이보경 |
| 4 | 기성금 | 2023-05-24 | 37,430원 | 1.04% | 권정예 |
| 5 | 기성금 | 2023-06-20 | 37,430원 | 1.04% | 이보경 |
| 6 | 기성금 | 2023-07-06 | 37,430원 | 1.04% | 이보경 |
| 7 | 기성금 | 2023-08-09 | 37,430원 | 1.04% | 이보경 |
| 8 | 기성금 | 2023-09-08 | 37,430원 | 1.04% | 이보경 |
| 9 | 기성금 | 2023-10-10 | 37,430원 | 1.04% | 이보경 |
| 10 | 기성금 | 2023-11-07 | 37,430원 | 1.04% | 이보경 |
| 11 | 기성금 | 2023-12-05 | 37,430원 | 1.04% | 이보경 |
| 12 | 준공금 | 2023-12-22 | 37,430원 | 1.04% | 이보경 |
| 13 | 기성금 | 2024-02-06 | 37,430원 | 1.04% | 이보경 |
| 14 | 기성금 | 2024-03-07 | 37,430원 | 1.04% | 이보경 |
| 15 | 기성금 | 2024-04-08 | 37,430원 | 1.04% | 이보경 |
| 16 | 기성금 | 2024-05-09 | 37,430원 | 1.04% | 이보경 |
| 17 | 기성금 | 2024-06-10 | 37,430원 | 1.04% | 이보경 |
| 18 | 기성금 | 2024-07-10 | 37,430원 | 1.04% | 이보경 |
| 19 | 기성금 | 2024-08-13 | 37,430원 | 1.04% | 이보경 |
| 20 | 기성금 | 2024-09-11 | 37,430원 | 1.04% | 이보경 |
| 21 | 기성금 | 2024-10-08 | 37,430원 | 1.04% | 이보경 |
| 22 | 기성금 | 2024-11-08 | 37,430원 | 1.04% | 이보경 |
| 23 | 기성금 | 2024-12-06 | 37,430원 | 1.04% | 이보경 |
| 24 | 준공금 | 2024-12-20 | 37,430원 | 1.04% | 이보경 |
| 25 | 기성금 | 2025-02-07 | 37,430원 | 1.04% | 심지영 |
| 26 | 기성금 | 2025-03-14 | 37,430원 | 1.04% | 심지영 |
| 27 | 기성금 | 2025-04-09 | 37,430원 | 1.04% | 심지영 |
| 28 | 기성금 | 2025-05-08 | 37,430원 | 1.04% | 심지영 |
| 29 | 기성금 | 2025-06-10 | 37,430원 | 1.04% | 심지영 |
| 30 | 기성금 | 2025-07-07 | 37,430원 | 1.04% | 심지영 |
| 31 | 기성금 | 2025-08-21 | 37,430원 | 1.04% | 오미소 |
| 32 | 기성금 | 2025-09-22 | 37,430원 | 1.04% | 오미소 |
| 33 | 기성금 | 2025-10-22 | 37,430원 | 1.04% | 오미소 |
| 34 | 기성금 | 2025-11-21 | 37,430원 | 1.04% | 오미소 |
| 35 | 기성금 | 2025-12-18 | 37,430원 | 1.04% | 오미소 |
| 36 | 준공금 | 2025-12-23 | 37,430원 | 1.04% | 오미소 |
| 37 | 기성금 | 2022-07-27 | 13,680원 | .38% | 서준섭 |
| 38 | 기성금 | 2022-08-22 | 37,430원 | 1.04% | 서준섭 |
| 39 | 기성금 | 2022-09-14 | 37,430원 | 1.04% | 서준섭 |
| 40 | 기성금 | 2022-10-21 | 37,430원 | 1.04% | 박영옥 |
| 41 | 기성금 | 2022-11-24 | 37,430원 | 1.04% | 서준섭 |
| 42 | 기성금 | 2022-12-19 | 37,430원 | 1.04% | 서준섭 |
| 43 | 기성금 | 2022-12-30 | 37,430원 | 1.04% | 서준섭 |
