검수현황
| 계약명 | 구리시 소비자상담센터 무인경비 용역(장기) | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 2,393,390원 |
| 낙찰률 | 0% | 계약금액 | 2,393,390원 |
| 계약일자 | 2022-05-11 | 계약기간 | 2022-05-16 ~ 2025-12-31 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2025-12-31 |
| 계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 케이티텔레캅(주) |
| 계약유형 | 소재지 | 서울특별시 구로구 가마산로 291 (구로동) | |
| 계약사유 | - | ||
| 번호 | 지급종류 | 검수일자 | 검수액 | 공정율 | 검사자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기성금 | 2023-01-26 | 55,000원 | 2.30% | 박영옥 |
| 2 | 기성금 | 2023-02-21 | 55,000원 | 2.30% | 박영옥 |
| 3 | 기성금 | 2023-03-23 | 55,000원 | 2.30% | 박영옥 |
| 4 | 기성금 | 2023-05-08 | 55,000원 | 2.30% | 이보경 |
| 5 | 기성금 | 2023-05-24 | 55,000원 | 2.30% | 권정예 |
| 6 | 기성금 | 2023-06-20 | 55,000원 | 2.30% | 이보경 |
| 7 | 기성금 | 2023-07-18 | 55,000원 | 2.30% | 이보경 |
| 8 | 기성금 | 2023-08-17 | 55,000원 | 2.30% | 이보경 |
| 9 | 기성금 | 2023-09-19 | 55,000원 | 2.30% | 이보경 |
| 10 | 기성금 | 2023-10-27 | 26,610원 | 1.11% | 이보경 |
| 11 | 기성금 | 2022-06-21 | 83,390원 | 3.48% | 권정예 |
| 12 | 기성금 | 2022-07-27 | 55,000원 | 2.30% | 서준섭 |
| 13 | 기성금 | 2022-08-22 | 55,000원 | 2.30% | 서준섭 |
| 14 | 기성금 | 2022-09-16 | 55,000원 | 2.30% | 서준섭 |
| 15 | 기성금 | 2022-10-21 | 55,000원 | 2.30% | 박영옥 |
| 16 | 기성금 | 2022-11-24 | 55,000원 | 2.30% | 서준섭 |
| 17 | 기성금 | 2022-12-19 | 55,000원 | 2.30% | 김민아 |
