검수현황
| 계약명 | 갈매협동공원창고 무인경비 용역(장기) | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 1,428,580원 |
| 낙찰률 | 0% | 계약금액 | 1,428,580원 |
| 계약일자 | 2022-05-11 | 계약기간 | 2022-05-16 ~ 2023-12-18 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2023-12-18 |
| 계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 케이티텔레캅(주) |
| 계약유형 | 소재지 | 서울특별시 구로구 가마산로 291 (구로동) | |
| 계약사유 | - | ||
| 번호 | 지급종류 | 검수일자 | 검수액 | 공정율 | 검사자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기성금 | 2023-01-26 | 73,200원 | 5.12% | 정창훈 |
| 2 | 기성금 | 2023-02-17 | 73,200원 | 5.12% | 정창훈 |
| 3 | 기성금 | 2023-03-17 | 73,200원 | 5.12% | 정창훈 |
| 4 | 기성금 | 2023-05-07 | 73,200원 | 5.12% | 정창훈 |
| 5 | 기성금 | 2023-05-21 | 73,200원 | 5.12% | 정창훈 |
| 6 | 기성금 | 2023-06-16 | 73,200원 | 5.12% | 정창훈 |
| 7 | 기성금 | 2023-07-18 | 73,200원 | 5.12% | 정창훈 |
| 8 | 기성금 | 2023-08-17 | 73,200원 | 5.12% | 정창훈 |
| 9 | 기성금 | 2023-09-21 | 73,200원 | 5.12% | 정태민 |
| 10 | 기성금 | 2023-10-17 | 73,200원 | 5.12% | 정태민 |
| 11 | 기성금 | 2023-11-20 | 73,200원 | 5.12% | 정태민 |
| 12 | 준공금 | 2023-12-18 | 73,200원 | 5.12% | 정태민 |
| 13 | 기성금 | 2022-06-27 | 110,980원 | 7.77% | 정보응 |
| 14 | 기성금 | 2022-07-28 | 73,200원 | 5.12% | 정보응 |
| 15 | 기성금 | 2022-08-31 | 73,200원 | 5.12% | 정보응 |
| 16 | 기성금 | 2022-09-20 | 73,200원 | 5.12% | 정보응 |
| 17 | 기성금 | 2022-10-19 | 73,200원 | 5.12% | 정보응 |
| 18 | 기성금 | 2022-11-21 | 73,200원 | 5.12% | 정창훈 |
| 19 | 기성금 | 2022-12-16 | 73,200원 | 5.12% | 정창훈 |
