검수현황
| 계약명 | 구리시 장애인단체 사무실 무인경비 용역(장기) | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 1,980,000원 | 최초계약금액 | 11,880,000원 |
| 낙찰률 | 100% | 계약금액 | 11,880,000원 |
| 계약일자 | 2022-04-21 | 계약기간 | 2022-05-01 ~ 2023-12-20 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2023-12-20 |
| 계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 케이티텔레캅(주) |
| 계약유형 | 소재지 | 경기도 남양주시 경춘로 1242 (평내동) | |
| 계약사유 | - | ||
| 번호 | 지급종류 | 검수일자 | 검수액 | 공정율 | 검사자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기성금 | 2023-01-27 | 495,000원 | 4.17% | 정지은 |
| 2 | 기성금 | 2023-02-21 | 495,000원 | 4.17% | 정지은 |
| 3 | 기성금 | 2023-03-16 | 495,000원 | 4.17% | 정지은 |
| 4 | 기성금 | 2023-04-24 | 495,000원 | 4.17% | 정지은 |
| 5 | 기성금 | 2023-05-16 | 495,000원 | 4.17% | 정지은 |
| 6 | 기성금 | 2023-06-26 | 495,000원 | 4.17% | 정지은 |
| 7 | 기성금 | 2023-07-25 | 495,000원 | 4.17% | 정지은 |
| 8 | 기성금 | 2023-08-21 | 495,000원 | 4.17% | 정지은 |
| 9 | 기성금 | 2023-09-18 | 495,000원 | 4.17% | 정지은 |
| 10 | 기성금 | 2023-10-18 | 495,000원 | 4.17% | 정지은 |
| 11 | 기성금 | 2023-11-21 | 495,000원 | 4.17% | 정지은 |
| 12 | 준공금 | 2023-12-20 | 495,000원 | 4.17% | 정지은 |
| 13 | 기성금 | 2024-01-31 | 495,000원 | 4.17% | 지명진 |
| 14 | 기성금 | 2024-02-21 | 495,000원 | 4.17% | 정지은 |
| 15 | 기성금 | 2024-03-20 | 495,000원 | 4.17% | 정지은 |
| 16 | 기성금 | 2024-05-02 | 495,000원 | 4.17% | 우태형 |
| 17 | 기성금 | 2022-05-31 | 495,000원 | 4.17% | 김법진 |
| 18 | 기성금 | 2022-06-17 | 495,000원 | 4.17% | 김법진 |
| 19 | 기성금 | 2022-07-19 | 495,000원 | 4.17% | 김법진 |
| 20 | 기성금 | 2022-08-22 | 495,000원 | 4.17% | 김법진 |
| 21 | 기성금 | 2022-09-20 | 495,000원 | 4.17% | 정지은 |
| 22 | 기성금 | 2022-10-25 | 495,000원 | 4.17% | 정지은 |
| 23 | 기성금 | 2022-11-21 | 495,000원 | 4.17% | 김법진 |
| 24 | 기성금 | 2022-12-23 | 495,000원 | 4.17% | 정지은 |
