검수현황
| 계약명 | 2022년(21년 실적) 구리시 출연기관 경영실적 평가 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 18,458,000원 |
| 낙찰률 | 0% | 계약금액 | 18,458,000원 |
| 계약일자 | 2022-04-18 | 계약기간 | 2022-04-20 ~ 2022-06-18 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2022-06-18 |
| 계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 현대회계법인 |
| 계약유형 | 소재지 | 서울특별시 강남구 역삼로 542 (대치동) 4층 | |
| 계약사유 | - | ||
| 번호 | 지급종류 | 검수일자 | 검수액 | 공정율 | 검사자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 준공금 | 2022-06-18 | 18,458,000원 | 100.00% | 홍정희 |
