검수현황
| 계약명 | 2023년 생활폐기물 수집운반 청소대행료 산정을 위한 원가조사 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 10,339,000원 |
| 낙찰률 | 0% | 계약금액 | 10,339,000원 |
| 계약일자 | 2022-03-17 | 계약기간 | 2022-03-21 ~ 2022-08-17 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2022-08-17 |
| 계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | (재)한국경제조사연구원 |
| 계약유형 | 소재지 | 경기도 성남시 중원구 사기막골로 124 SK테크노파크 메가센터 903호 (상대원동) | |
| 계약사유 | - | ||
| 번호 | 지급종류 | 검수일자 | 검수액 | 공정율 | 검사자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 준공금 | 2022-08-17 | 3,101,700원 | 30.00% | 권만덕 |
