검수현황
| 계약명 | 2022년 구리시 교통정보시스템 유지관리 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 54,778,620원 |
| 낙찰률 | 0% | 계약금액 | 54,778,620원 |
| 계약일자 | 2022-03-14 | 계약기간 | 2022-03-15 ~ 2022-04-29 |
| 계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 2022-04-29 |
| 계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 주식회사 이츠 |
| 계약유형 | 소재지 | 경기도 김포시 고촌읍 장차로5번길 14 1동 2층 202호(다보빌딩) | |
| 계약사유 | - | ||
| 번호 | 지급종류 | 검수일자 | 검수액 | 공정율 | 검사자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 준공금 | 2022-04-29 | 54,778,620원 | 100.00% | 임재영 |
