검수현황
| 계약명 | 2022년 등산로 정비사업 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 162,927,125원 | 최초계약금액 | 144,323,250원 |
| 낙찰률 | 88.581% | 계약금액 | 148,560,000원 |
| 계약일자 | 2022-08-22 | 계약기간 | 2022-08-24 ~ 2022-12-21 |
| 계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 2022-12-21 |
| 계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 이수조경건설(주) |
| 계약유형 | 소재지 | 경기도 오산시 경기대로148번길 8 (원동, 3층) | |
| 계약사유 | - | ||
| 번호 | 지급종류 | 검수일자 | 검수액 | 공정율 | 검사자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 준공금 | 2022-12-21 | 148,560,000원 | 102.94% | 고경국 |
