검수현황
| 계약명 | 검배 문화체육센터 건립(신축) 건설공사(건축,토목,조경,기계) | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 8,877,612,725원 | 최초계약금액 | 7,724,280,000원 |
| 낙찰률 | 87.008% | 계약금액 | 7,896,925,000원 |
| 계약일자 | 2022-07-22 | 계약기간 | 2022-07-25 ~ 2023-12-07 |
| 계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 2023-12-07 |
| 계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 광성산업개발(주) |
| 계약유형 | 소재지 | 경기도 부천시 옥산로138번길 30 (춘의동) | |
| 계약사유 | - | ||
| 번호 | 지급종류 | 검수일자 | 검수액 | 공정율 | 검사자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 노무비 | 2023-02-20 | 7,260,000원 | .09% | 배규한 |
| 2 | 기성금 | 2023-02-23 | 186,010,000원 | 2.41% | 배규한 |
| 3 | 노무비 | 2023-02-27 | 13,200,000원 | .17% | 배규한 |
| 4 | 기성금 | 2023-02-28 | 182,050,000원 | 2.36% | 배규한 |
| 5 | 노무비 | 2023-03-08 | 21,208,000원 | .27% | 배규한 |
| 6 | 기성금 | 2023-03-28 | 213,972,000원 | 2.77% | 배규한 |
| 7 | 노무비 | 2023-04-07 | 22,495,000원 | .29% | 배규한 |
| 8 | 기성금 | 2023-04-20 | 179,795,000원 | 2.33% | 배규한 |
| 9 | 노무비 | 2023-05-19 | 12,276,000원 | .16% | 배규한 |
| 10 | 기성금 | 2023-06-08 | 139,194,000원 | 1.80% | 배규한 |
| 11 | 노무비 | 2023-06-16 | 43,489,600원 | .56% | 배규한 |
| 12 | 기성금 | 2023-06-27 | 185,640,400원 | 2.40% | 배규한 |
| 13 | 노무비 | 2023-07-07 | 77,012,100원 | 1.00% | 배규한 |
| 14 | 기성금 | 2023-07-26 | 195,017,900원 | 2.52% | 배규한 |
| 15 | 노무비 | 2023-08-07 | 21,828,400원 | .28% | 배규한 |
| 16 | 기성금 | 2023-09-01 | 256,141,600원 | 3.32% | 배규한 |
| 17 | 노무비 | 2023-09-06 | 90,152,150원 | 1.17% | 배규한 |
| 18 | 기성금 | 2023-09-20 | 426,187,850원 | 5.52% | 배규한 |
| 19 | 노무비 | 2023-10-17 | 201,132,800원 | 2.60% | 배규한 |
| 20 | 기성금 | 2023-10-24 | 150,427,200원 | 1.95% | 배규한 |
| 21 | 노무비 | 2023-11-13 | 232,390,400원 | 3.01% | 배규한 |
| 22 | 기성금 | 2023-11-30 | 282,959,600원 | 3.66% | 배규한 |
| 23 | 노무비 | 2023-12-07 | 274,329,000원 | 3.55% | 배규한 |
| 24 | 기성금 | 2023-12-22 | 218,031,000원 | 2.82% | 배규한 |
| 25 | 노무비 | 2024-01-09 | 195,322,050원 | 2.53% | 배규한 |
| 26 | 기성금 | 2024-02-01 | 182,197,950원 | 2.36% | 배규한 |
| 27 | 노무비 | 2024-04-17 | 96,632,800원 | 1.25% | 배규한 |
| 28 | 기성금 | 2024-05-01 | 492,637,200원 | 6.38% | 배규한 |
| 29 | 노무비 | 2024-05-09 | 90,062,500원 | 1.17% | 배규한 |
| 30 | 기성금 | 2024-05-27 | 152,047,500원 | 1.97% | 배규한 |
| 31 | 노무비 | 2024-06-07 | 61,366,800원 | .79% | 배규한 |
| 32 | 기성금 | 2024-06-27 | 193,723,200원 | 2.51% | 배규한 |
| 33 | 노무비 | 2024-07-15 | 70,010,050원 | .91% | 배규한 |
| 34 | 기성금 | 2024-07-23 | 835,729,950원 | 10.82% | 배규한 |
| 35 | 노무비 | 2024-08-09 | 66,468,000원 | .86% | 배규한 |
| 36 | 기성금 | 2024-08-28 | 304,562,000원 | 3.94% | 배규한 |
| 37 | 노무비 | 2024-09-09 | 72,503,750원 | .94% | 배규한 |
| 38 | 준공금 | 2024-10-07 | 689,906,250원 | 8.93% | 배규한 |
| 39 | 노무비 | 2024-10-14 | 40,988,750원 | .53% | 배규한 |
