검수현황
| 계약명 | 구리유통종합시장 부지 내 보도블럭 및 도로정비공사 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 18,829,600원 |
| 낙찰률 | 0% | 계약금액 | 18,829,600원 |
| 계약일자 | 2022-06-16 | 계약기간 | 2022-06-27 ~ 2022-07-21 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2022-07-21 |
| 계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 성진토건(주) |
| 계약유형 | 소재지 | 경기도 구리시 검배로 51 (수택동) | |
| 계약사유 | - | ||
| 번호 | 지급종류 | 검수일자 | 검수액 | 공정율 | 검사자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 준공금 | 2022-07-12 | 18,829,600원 | 100.00% | 김형진 |
