검수현황
| 계약명 | 인창경로식당 전기공사 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 3,103,700원 |
| 낙찰률 | 0% | 계약금액 | 3,103,700원 |
| 계약일자 | 2022-05-30 | 계약기간 | 2022-06-02 ~ 2022-06-15 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2022-06-15 |
| 계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 현성교통건설(주) |
| 계약유형 | 소재지 | 경기도 구리시 이문안로 158 (토평동) | |
| 계약사유 | - | ||
| 번호 | 지급종류 | 검수일자 | 검수액 | 공정율 | 검사자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 준공금 | 2022-06-15 | 3,103,700원 | 100.00% | 김상대 |
