검수현황
| 계약명 | 2022년 주요간선도로 차선도색공사 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 113,866,380원 |
| 낙찰률 | 0% | 계약금액 | 104,084,000원 |
| 계약일자 | 2022-05-06 | 계약기간 | 2022-05-09 ~ 2022-07-28 |
| 계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 2022-07-28 |
| 계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 대웅산업개발(주) |
| 계약유형 | 소재지 | 경기도 구리시 이문안로 158 (토평동) 4층 402호 | |
| 계약사유 | - | ||
| 번호 | 지급종류 | 검수일자 | 검수액 | 공정율 | 검사자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 준공금 | 2022-07-28 | 104,084,000원 | 91.41% | 민수기 |
